logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Justin Wright-Foreman


Justin Wright-Foreman

Justin Wright-Foreman

ZAR ZAR B EXT
Lugar de nacimiento
Nacionalidad
Edad
28 años
Altura
1,83 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

1
Temporadas en ACB
Debut: 2025/2026
14
Partidos totales
4 ganados (28,6%)
1
Equipos diferentes
En ACB
8.0
Media valoración
8.6
Media SM
Máx: 18 Val | 21.60 SM

Temporadas


Haz clic en una temporada para ver todos los partidos del jugador esa temporada.
Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2025/2026
ZAR ZAR
14 29% 19:44 11,6 1,1 1,5 1,4/3.79 0,0 -5,6 8,0 8,6
Medias - 14 28,6% 19:44 11.6 1.1 1.5 1.4/3.8 0.0 -5.6 8.0 8.6
Máximas - 14 1 26:16 19 4 3 3/6 0 11 18 21.60
Mínimas - 14 0 11:41 4 0 0 0/2 0 -19 -4 -4.00
Totales - 14 4 276:10 163 15 21 19/53 0 -78 112 120

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
ZAR ZAR
14 29% 19:44 11,6 1,1 1,5 1,4/3.79 0,0 -5,6 8,0 8,6
ZAR ZAR
14 100% 26:16 19,0 4,0 3,0 3,0/6 0,0 11,0 18,0 21,6
ZAR ZAR
14 0% 11:41 4,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -19,0 -4,0 -4,0
ZAR ZAR
14 4 276:10 163 15 21 19/53 0 -78 112 120
Medias 14 28,6% 19:44 11.6 1.1 1.5 1.4/3.8 0.0 -5.6 8.0 8.6
Máximas 14 1 26:16 19 4 3 3/6 0 11 18 21.60
Mínimas 14 0 11:41 4 0 0 0/2 0 -19 -4 -4.00
Totales 14 4 276:10 163 15 21 19/53 0 -78 112 120

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
GCA 1 100% 20:47 18,0 1,0 1,0 1,0/2.00 0,0 2,0 18,0 21,6
GIR 1 0% 25:13 16,0 0,0 2,0 2,0/6.00 0,0 -19,0 16,0 16,0
HIO 1 100% 18:16 15,0 4,0 1,0 1,0/2.00 0,0 11,0 13,0 15,6
AND 1 0% 24:09 19,0 2,0 2,0 1,0/6.00 0,0 -4,0 13,0 13,0
CAN 1 0% 26:16 15,0 1,0 2,0 3,0/5.00 0,0 -17,0 12,0 12,0
UNI 1 0% 20:29 15,0 3,0 0,0 3,0/6.00 0,0 -12,0 12,0 12,0
BAS 1 0% 15:17 11,0 0,0 2,0 3,0/3.00 0,0 -9,0 10,0 10,0
BRE 1 100% 18:14 13,0 2,0 1,0 2,0/4.00 0,0 5,0 6,0 7,2
MUR 1 0% 18:22 11,0 0,0 3,0 1,0/3.00 0,0 1,0 7,0 7,0
BUR 1 100% 20:42 8,0 1,0 2,0 0,0/2.00 0,0 -2,0 5,0 6,0
VBC 1 0% 18:47 7,0 0,0 3,0 1,0/5.00 0,0 -9,0 5,0 5,0
FCB 1 0% 25:15 7,0 0,0 2,0 1,0/4.00 0,0 -7,0 1,0 1,0
COV 1 0% 12:42 4,0 1,0 0,0 0,0/3.00 0,0 -10,0 -2,0 -2,0
MAN 1 0% 11:41 4,0 0,0 0,0 0,0/2.00 0,0 -8,0 -4,0 -4,0
GCA 1 1 20:47 18,0 1,0 1,0 1,0/2 0,0 2,0 18,0 21,6
GIR 1 0 25:13 16,0 0,0 2,0 2,0/6 0,0 -19,0 16,0 16,0
HIO 1 1 18:16 15,0 4,0 1,0 1,0/2 0,0 11,0 13,0 15,6
AND 1 0 24:09 19,0 2,0 2,0 1,0/6 0,0 -4,0 13,0 13,0
CAN 1 0 26:16 15,0 1,0 2,0 3,0/5 0,0 -17,0 12,0 12,0
UNI 1 0 20:29 15,0 3,0 0,0 3,0/6 0,0 -12,0 12,0 12,0
BAS 1 0 15:17 11,0 0,0 2,0 3,0/3 0,0 -9,0 10,0 10,0
BRE 1 1 18:14 13,0 2,0 1,0 2,0/4 0,0 5,0 6,0 7,2
MUR 1 0 18:22 11,0 0,0 3,0 1,0/3 0,0 1,0 7,0 7,0
BUR 1 1 20:42 8,0 1,0 2,0 0,0/2 0,0 -2,0 5,0 6,0
VBC 1 0 18:47 7,0 0,0 3,0 1,0/5 0,0 -9,0 5,0 5,0
FCB 1 0 25:15 7,0 0,0 2,0 1,0/4 0,0 -7,0 1,0 1,0
COV 1 0 12:42 4,0 1,0 0,0 0,0/3 0,0 -10,0 -2,0 -2,0
MAN 1 0 11:41 4,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -8,0 -4,0 -4,0
GCA 1 1 20:47 18,0 1,0 1,0 1,0/2 0,0 2,0 18,0 21,6
GIR 1 0 25:13 16,0 0,0 2,0 2,0/6 0,0 -19,0 16,0 16,0
HIO 1 1 18:16 15,0 4,0 1,0 1,0/2 0,0 11,0 13,0 15,6
AND 1 0 24:09 19,0 2,0 2,0 1,0/6 0,0 -4,0 13,0 13,0
CAN 1 0 26:16 15,0 1,0 2,0 3,0/5 0,0 -17,0 12,0 12,0
UNI 1 0 20:29 15,0 3,0 0,0 3,0/6 0,0 -12,0 12,0 12,0
BAS 1 0 15:17 11,0 0,0 2,0 3,0/3 0,0 -9,0 10,0 10,0
BRE 1 1 18:14 13,0 2,0 1,0 2,0/4 0,0 5,0 6,0 7,2
MUR 1 0 18:22 11,0 0,0 3,0 1,0/3 0,0 1,0 7,0 7,0
BUR 1 1 20:42 8,0 1,0 2,0 0,0/2 0,0 -2,0 5,0 6,0
VBC 1 0 18:47 7,0 0,0 3,0 1,0/5 0,0 -9,0 5,0 5,0
FCB 1 0 25:15 7,0 0,0 2,0 1,0/4 0,0 -7,0 1,0 1,0
COV 1 0 12:42 4,0 1,0 0,0 0,0/3 0,0 -10,0 -2,0 -2,0
MAN 1 0 11:41 4,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -8,0 -4,0 -4,0
GCA 1 1 20:47 18 1 1 1/2 0 2 18 22
GIR 1 0 25:13 16 0 2 2/6 0 -19 16 16
HIO 1 1 18:16 15 4 1 1/2 0 11 13 16
AND 1 0 24:09 19 2 2 1/6 0 -4 13 13
CAN 1 0 26:16 15 1 2 3/5 0 -17 12 12
UNI 1 0 20:29 15 3 0 3/6 0 -12 12 12
BAS 1 0 15:17 11 0 2 3/3 0 -9 10 10
BRE 1 1 18:14 13 2 1 2/4 0 5 6 7
MUR 1 0 18:22 11 0 3 1/3 0 1 7 7
BUR 1 1 20:42 8 1 2 0/2 0 -2 5 6
VBC 1 0 18:47 7 0 3 1/5 0 -9 5 5
FCB 1 0 25:15 7 0 2 1/4 0 -7 1 1
COV 1 0 12:42 4 1 0 0/3 0 -10 -2 -2
MAN 1 0 11:41 4 0 0 0/2 0 -8 -4 -4
Medias 14 28,6% 19:44 11.6 1.1 1.5 1.4/3.8 0.0 -5.6 8.0 8.6
Máximas 14 1 26:16 19 4 3 3/6 0 11 18 21.60
Mínimas 14 0 11:41 4 0 0 0/2 0 -19 -4 -4.00
Totales 14 4 276:10 163 15 21 19/53 0 -78 112 120

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 14 29% 19:44 11,6 1,1 1,5 1,4/3.79 0,0 -5,6 8,0 8,6
LR 14 1 26:16 19,0 4,0 3,0 3,0/6 0,0 11,0 18,0 21,6
LR 14 0 11:41 4,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 -19,0 -4,0 -4,0
LR 14 4 276:10 163 15 21 19/53 0 -78 112 120
Medias 14 28,6% 19:44 11.6 1.1 1.5 1.4/3.8 0.0 -5.6 8.0 8.6
Máximas 14 1 26:16 19 4 3 3/6 0 11 18 21.60
Mínimas 14 0 11:41 4 0 0 0/2 0 -19 -4 -4.00
Totales 14 4 276:10 163 15 21 19/53 0 -78 112 120