• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Quino Colom (GIR)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 8 25% 12:04 3.25 3.05
BLB 37 57% 28:19 10.08 15.79
EST 34 35% 22:10 7.76 10.81
FUE 137 40% 17:49 6.06 7.16
GIR 62 32% 19:14 8.40 9.80
VBC 28 54% 15:32 6.43 6.87
ZAR 5 0% 9:49 4.40 4.20
Medias 311 40% 19:20 7,13 8,93
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 8 1 14:27 6 8.00
BLB 37 1 38:04 21 31.20
EST 34 1 35:38 20 33.60
FUE 137 1 36:55 26 32.40
GIR 62 1 32:12 25 33.60
VBC 28 1 28:30 14 26.40
ZAR 5 0 17:56 12 15.00
Máximas     38:4 26,00 33,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 8 0 5:49 0 -4.00
BLB 37 0 17:07 0 -5.00
EST 34 0 9:20 0 -3.00
FUE 137 0 4:31 0 -5.00
GIR 62 0 2:05 0 -4.00
VBC 28 0 5:07 0 -4.00
ZAR 5 0 3:53 0 -1.00
Mínimas     2:5 0,00 -5,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 8 2 96:27 26 24.40
BLB 37 21 1047:45 373 584.40
EST 34 12 753:53 264 367.60
FUE 137 55 2440:03 830 980.80
GIR 62 20 1192:59 521 607.40
VBC 28 15 434:46 180 192.40
ZAR 5 0 49:07 22 21.00
Totales 311 125 6015:0 2.216 2.778

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
COV 4 100% 24:13 13.75 20.10
FUE 7 86% 25:37 12.71 19.17
VAL 9 67% 19:44 7.89 13.69
BUR 3 100% 13:46 7.33 12.80
BET 15 60% 20:40 7.13 11.89
MEN 2 100% 18:31 7.00 11.40
GBC 13 62% 22:33 9.08 11.23
GCA 18 44% 20:19 7.89 10.51
VBC 22 36% 19:39 8.00 10.16
MUR 14 36% 21:13 8.07 10.09
FCB 19 11% 18:37 7.37 9.82
PAL 2 50% 21:35 7.50 9.20
CAN 11 27% 18:37 8.45 9.05
AND 5 80% 20:35 4.60 8.12
MAN 18 33% 20:09 8.44 8.07
ZAR 15 33% 21:57 7.53 7.99
EST 13 69% 18:38 7.00 7.92
BRE 4 25% 18:21 6.75 7.75
UNI 18 17% 18:49 6.17 7.51
OBR 16 56% 18:44 4.88 7.36
BAS 18 11% 18:53 6.72 7.19
ALI 6 50% 16:51 6.00 6.67
JOV 18 39% 17:13 5.39 6.39
BLB 16 50% 16:37 6.13 5.88
GRN 4 25% 16:08 4.00 5.45
RMA 21 10% 16:48 4.67 4.91
Medias 311 40% 19:20 7,13 8,93
Eq PJ Vict Min Pts SM
VAL 9 1 31:40 15 33.60
MUR 14 1 29:54 20 33.60
COV 4 1 28:06 21 33.60
GBC 13 1 34:03 26 32.40
FCB 19 1 34:21 21 31.20
FUE 7 1 35:38 25 30.00
AND 5 1 31:29 11 28.80
VBC 22 1 38:04 15 27.60
BUR 3 1 20:33 13 26.40
BET 15 1 31:59 16 25.20
UNI 18 1 36:20 19 24.00
CAN 11 1 26:07 14 24.00
JOV 18 1 31:52 16 23.00
ZAR 15 1 36:55 19 22.80
MAN 18 1 32:37 20 20.40
GCA 18 1 29:46 18 20.40
EST 13 1 32:13 14 20.40
MEN 2 1 23:51 9 19.20
OBR 16 1 26:38 11 18.00
BAS 18 1 29:27 13 18.00
ALI 6 1 24:35 13 16.00
RMA 21 1 34:41 10 15.60
BLB 16 1 26:39 14 14.40
PAL 2 1 22:06 11 14.40
BRE 4 1 27:48 10 12.00
GRN 4 1 26:23 10 10.80
Máximas     38:4 26,00 33,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
COV 4 1 21:32 6 13.20
VAL 9 0 12:59 3 6.00
BUR 3 1 5:44 3 4.80
PAL 2 0 21:05 4 4.00
MEN 2 1 13:11 5 3.60
FUE 7 0 14:19 5 3.60
BRE 4 0 11:35 2 3.00
ALI 6 0 13:13 0 1.00
OBR 16 0 4:42 0 0.00
BET 15 0 11:26 0 0.00
VBC 22 0 5:49 0 -1.00
GRN 4 0 10:36 0 -1.00
UNI 18 0 11:01 0 -2.00
FCB 19 0 2:05 0 -2.00
GBC 13 0 4:31 0 -2.00
GCA 18 0 9:49 2 -3.00
BLB 16 0 4:30 0 -3.00
JOV 18 0 2:46 0 -4.00
AND 5 0 13:39 0 -4.00
RMA 21 0 3:53 0 -4.00
CAN 11 0 6:09 3 -4.00
EST 13 0 5:39 0 -4.00
MAN 18 0 10:43 0 -4.00
ZAR 15 0 13:39 0 -4.00
MUR 14 0 12:56 0 -5.00
BAS 18 0 13:34 0 -5.00
Mínimas     2:5 0,00 -5,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
VBC 22 8 432:14 176 223.60
GCA 18 8 365:44 142 189.20
FCB 19 2 353:37 140 186.60
BET 15 9 309:55 107 178.40
GBC 13 8 293:10 118 146.00
MAN 18 6 362:47 152 145.20
MUR 14 5 296:57 113 141.20
UNI 18 3 338:33 111 135.20
FUE 7 6 179:16 89 134.20
BAS 18 2 340:06 121 129.40
VAL 9 6 177:33 71 123.20
ZAR 15 5 329:17 113 119.80
OBR 16 9 299:51 78 117.80
JOV 18 7 309:52 97 115.00
RMA 21 2 352:51 98 103.20
EST 13 9 242:17 91 103.00
CAN 11 3 204:51 93 99.60
BLB 16 8 265:49 98 94.00
COV 4 4 96:51 55 80.40
AND 5 4 102:56 23 40.60
ALI 6 3 101:05 36 40.00
BUR 3 3 41:17 22 38.40
BRE 4 1 73:25 27 31.00
MEN 2 2 37:02 14 22.80
GRN 4 1 64:33 16 21.80
PAL 2 1 43:11 15 18.40
Totales 311 125 6015:0 2.216 2.778

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2008/2009 5 0% 9:49 4.40 4.20
2009/2010 33 33% 14:48 4.33 4.62
2010/2011 36 56% 17:46 5.75 7.11
2011/2012 34 35% 20:55 7.56 8.62
2012/2013 34 35% 17:40 6.56 8.22
2013/2014 34 35% 22:10 7.76 10.81
2014/2015 37 57% 28:19 10.08 15.79
2019/2020 28 54% 15:32 6.43 6.87
2020/2021 8 25% 12:04 3.25 3.05
2022/2023 34 32% 23:22 10.03 11.80
2023/2024 28 32% 14:14 6.43 7.36
Medias 311 40% 19:20 7,13 8,93
Eq PJ Vict Min Pts SM
2008/2009 5 0 17:56 12 15.00
2009/2010 33 1 22:36 14 20.40
2010/2011 36 1 29:46 12 20.40
2011/2012 34 1 36:55 26 32.40
2012/2013 34 1 29:00 16 25.20
2013/2014 34 1 35:38 20 33.60
2014/2015 37 1 38:04 21 31.20
2019/2020 28 1 28:30 14 26.40
2020/2021 8 1 14:27 6 8.00
2022/2023 34 1 32:12 25 33.60
2023/2024 28 1 22:06 21 33.60
Máximas     38:4 26,00 33,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
2008/2009 5 0 3:53 0 -1.00
2009/2010 33 0 4:31 0 -3.00
2010/2011 36 0 8:50 0 -4.00
2011/2012 34 0 5:39 0 -5.00
2012/2013 34 0 5:41 0 -4.00
2013/2014 34 0 9:20 0 -3.00
2014/2015 37 0 17:07 0 -5.00
2019/2020 28 0 5:07 0 -4.00
2020/2021 8 0 5:49 0 -4.00
2022/2023 34 0 14:03 0 -2.00
2023/2024 28 0 2:05 0 -4.00
Mínimas     2:5 0,00 -5,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2008/2009 5 0 49:07 22 21.00
2009/2010 33 11 488:32 143 152.40
2010/2011 36 20 639:28 207 256.00
2011/2012 34 12 711:20 257 293.00
2012/2013 34 12 600:43 223 279.40
2013/2014 34 12 753:53 264 367.60
2014/2015 37 21 1047:45 373 584.40
2019/2020 28 15 434:46 180 192.40
2020/2021 8 2 96:27 26 24.40
2022/2023 34 11 794:29 341 401.20
2023/2024 28 9 398:30 180 206.20
Totales 311 125 6015:0 2.216 2.778

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 80% 13:34 4.60 6.64
LR 297 40% 19:28 7.21 9.07
PT 9 22% 18:42 5.89 5.69
Medias 311 40% 19:20 7,13 8,93
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 1 16:58 13 16.80
LR 297 1 36:55 26 33.60
PT 9 1 38:04 14 27.60
Máximas     38:4 26,00 33,60
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 0 5:44 0 -2.00
LR 297 0 2:05 0 -5.00
PT 9 0 5:49 0 -4.00
Mínimas     2:5 0,00 -5,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 4 67:51 23 33.20
LR 297 119 5778:49 2140 2693.60
PT 9 2 168:20 53 51.20
Totales 311 125 6015:0 2.216 2.778

Otros datos