logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Ramón Rivas

Ramón Rivas

Lugar de nacimiento
New York (New York), EE.UU.
Nacionalidad
España
Edad
59 años
Altura
2,10 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

9
Temporadas en ACB
Debut: 1989/1990
307
Partidos totales
189 ganados (61,6%)
3
Equipos diferentes
En ACB
12.7
Media valoración
14.3
Media SM
Máx: 40 Val | 48.00 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BAS BAS
243 59% 29:19 11,7 8,3 1,2 0,0/0.08 0,4 0,0 14,0 15,8
CAC CAC
19 58% 26:18 7,7 5,2 1,3 0,8/1.63 0,2 0,0 9,6 10,8
FCB FCB
45 76% 17:43 6,4 4,1 0,7 0,0/0.09 0,1 0,0 6,5 7,5
BAS BAS
243 100% 48:29 30,0 25,0 6,0 1,0/2 3,0 0,0 40,0 48,0
CAC CAC
19 100% 38:55 15,0 12,0 4,0 3,0/5 2,0 0,0 26,0 31,2
FCB FCB
45 100% 27:26 13,0 14,0 3,0 2,0/2 1,0 0,0 16,0 19,2
BAS BAS
243 0% 8:27 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
CAC CAC
19 0% 11:21 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
FCB FCB
45 0% 4:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
BAS BAS
243 144 7125:17 2.839 2.006 300 4/19 93 0 3.412 3.850
CAC CAC
19 11 499:37 147 98 24 16/31 4 0 182 205
FCB FCB
45 34 797:11 290 186 32 2/4 6 0 291 339
Medias 307 61,6% 27:26 10.7 7.5 1.2 0.1/0.2 0.3 0.0 12.7 14.3
Máximas 307 1 48:29 30 25 6 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 307 0 4:25 0 0 0 0/0 0 0 -6 -6.00
Totales 307 189 8422:05 3.276 2.290 356 22/54 103 0 3.885 4.394

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
GIJ 2 100% 31:46 16,0 15,0 1,0 0,0/0.00 0,5 0,0 23,0 27,6
TEF 2 100% 29:00 22,0 9,5 1,0 0,0/0.00 0,0 0,0 21,5 25,8
BRE 8 88% 32:53 13,5 11,1 1,5 0,0/0.00 0,5 0,0 19,0 22,4
GRA 4 50% 31:29 16,5 9,5 1,5 0,0/0.00 0,0 0,0 20,0 22,2
OUR 16 81% 30:04 12,3 8,4 1,2 0,4/0.81 0,4 0,0 17,4 20,6
HUE 10 80% 31:15 11,6 8,9 1,1 0,0/0.10 0,2 0,0 15,9 18,5
VBC 14 79% 30:52 11,5 9,1 1,9 0,1/0.14 0,6 0,0 15,5 17,9
GCA 9 89% 25:47 11,4 7,2 0,7 0,0/0.11 0,4 0,0 14,9 17,8
VIL 8 88% 29:37 10,5 9,5 1,4 0,0/0.00 0,5 0,0 14,6 17,5
AKA 15 60% 27:13 11,6 8,2 1,3 0,1/0.27 0,3 0,0 15,0 16,9
BIL 4 100% 31:11 13,0 8,8 1,0 0,0/0.00 0,5 0,0 13,8 16,5
BET 16 63% 28:23 10,6 7,6 1,4 0,1/0.31 0,5 0,0 14,3 15,7
CBZ 14 50% 31:14 11,2 7,8 2,2 0,0/0.00 0,4 0,0 14,0 15,5
MUR 12 83% 25:58 10,3 7,1 1,1 0,0/0.00 0,8 0,0 11,8 13,8
LEO 11 27% 26:13 9,3 7,0 1,1 0,0/0.09 0,3 0,0 12,6 13,7
JOV 18 33% 27:43 10,9 7,7 1,2 0,1/0.11 0,3 0,0 12,9 13,7
EST 16 63% 28:25 9,4 8,0 1,1 0,1/0.13 0,4 0,0 11,8 13,4
OAR 9 89% 25:26 10,0 8,9 1,2 0,0/0.00 0,0 0,0 11,1 13,4
MAN 12 50% 25:01 10,7 6,3 0,8 0,1/0.33 0,3 0,0 11,7 12,8
VAL 13 77% 25:56 9,1 6,5 1,2 0,0/0.00 0,0 0,0 11,0 12,8
FCB 16 25% 29:02 11,8 6,9 1,2 0,1/0.19 0,4 0,0 11,9 12,6
SAL 3 100% 28:22 11,0 4,7 0,7 0,0/0.00 0,0 0,0 10,0 12,0
UNI 19 42% 24:47 10,4 6,9 0,6 0,1/0.21 0,4 0,0 10,8 12,0
CAC 9 67% 23:42 9,1 7,2 1,2 0,0/0.11 0,2 0,0 10,0 11,2
BAS 2 100% 22:40 9,0 4,0 0,5 0,0/0.00 0,0 0,0 8,0 9,6
AND 6 50% 23:29 7,5 5,5 1,3 0,0/0.00 0,2 0,0 8,5 9,0
RMA 29 34% 25:26 9,2 5,8 0,9 0,1/0.24 0,3 0,0 8,4 8,9
GRN 3 100% 21:46 6,7 4,7 0,7 0,7/1.00 0,0 0,0 6,3 7,6
FUE 2 100% 21:01 8,0 2,5 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 6,0 7,2
CHU 1 100% 14:56 8,0 2,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 5,0 6,0
TOR 1 100% 27:03 8,0 2,0 0,0 0,0/1.00 0,0 0,0 4,0 4,8
CAN 2 100% 25:30 8,0 5,5 0,5 0,0/0.00 0,0 0,0 4,0 4,8
LLI 1 100% 14:36 4,0 1,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 -5,0 -5,0
GRA 4 1 40:00 28,0 14,0 3,0 0,0/0 0,0 0,0 40,0 48,0
GCA 9 1 38:30 29,0 15,0 2,0 0,0/1 2,0 0,0 38,0 45,6
GIJ 2 1 40:00 26,0 20,0 1,0 0,0/0 1,0 0,0 37,0 44,4
EST 16 1 40:00 24,0 16,0 6,0 1,0/1 2,0 0,0 37,0 44,4
BRE 8 1 48:29 21,0 18,0 3,0 0,0/0 1,0 0,0 37,0 44,4
MAN 12 1 37:39 26,0 19,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 35,0 42,0
AKA 15 1 38:00 19,0 25,0 4,0 1,0/2 2,0 0,0 34,0 40,8
VBC 14 1 40:00 21,0 15,0 4,0 1,0/1 2,0 0,0 33,0 39,6
JOV 18 1 40:00 24,0 15,0 4,0 1,0/1 2,0 0,0 31,0 37,2
OUR 16 1 40:00 27,0 15,0 5,0 3,0/5 2,0 0,0 30,0 36,0
RMA 29 1 40:00 25,0 14,0 3,0 2,0/2 2,0 0,0 35,0 35,0
LEO 11 1 42:10 18,0 14,0 2,0 0,0/1 1,0 0,0 29,0 34,8
MUR 12 1 37:12 19,0 15,0 4,0 0,0/0 3,0 0,0 29,0 34,8
OAR 9 1 36:02 22,0 16,0 4,0 0,0/0 0,0 0,0 29,0 34,8
TEF 2 1 29:00 30,0 11,0 2,0 0,0/0 0,0 0,0 28,0 33,6
VIL 8 1 38:05 19,0 13,0 4,0 0,0/0 2,0 0,0 27,0 32,4
CBZ 14 1 39:52 24,0 12,0 5,0 0,0/0 2,0 0,0 32,0 32,0
HUE 10 1 38:25 18,0 13,0 4,0 0,0/1 1,0 0,0 26,0 31,2
VAL 13 1 40:00 19,0 15,0 3,0 0,0/0 0,0 0,0 24,0 28,8
BET 16 1 40:00 23,0 15,0 3,0 1,0/2 2,0 0,0 27,0 27,0
UNI 19 1 39:33 21,0 14,0 2,0 2,0/3 2,0 0,0 27,0 27,0
FCB 16 1 40:00 19,0 14,0 4,0 2,0/3 1,0 0,0 24,0 26,4
BIL 4 1 34:00 16,0 12,0 1,0 0,0/0 1,0 0,0 19,0 22,8
SAL 3 1 34:42 14,0 6,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 16,0 19,2
CAC 9 1 36:40 17,0 12,0 3,0 0,0/1 1,0 0,0 19,0 19,0
AND 6 1 36:06 15,0 11,0 3,0 0,0/0 1,0 0,0 15,0 15,0
BAS 2 1 24:42 12,0 4,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 10,0 12,0
GRN 3 1 24:43 8,0 6,0 1,0 2,0/3 0,0 0,0 10,0 12,0
CAN 2 1 26:00 12,0 6,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 9,6
FUE 2 1 22:43 10,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 7,2
CHU 1 1 14:56 8,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 6,0
TOR 1 1 27:03 8,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 4,0 4,8
LLI 1 1 14:36 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
TEF 2 1 29:00 14,0 8,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 15,0 18,0
BIL 4 1 30:00 11,0 5,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 11,0 13,2
GIJ 2 1 23:31 6,0 10,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 9,0 10,8
BAS 2 1 20:38 6,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 7,2
FUE 2 1 19:19 6,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 7,2
BRE 8 0 11:58 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 6,0
CHU 1 1 14:56 8,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 6,0
CAC 9 0 12:54 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
TOR 1 1 27:03 8,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 4,0 4,8
SAL 3 1 20:29 6,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
GRA 4 0 21:00 9,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
BET 16 0 12:42 2,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
MAN 12 0 7:28 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
AND 6 0 14:35 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
GRN 3 1 16:39 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
VIL 8 0 17:11 6,0 6,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,0
VBC 14 0 8:27 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
JOV 18 0 8:42 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
CAN 2 1 25:00 4,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
UNI 19 0 9:17 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUR 12 0 15:47 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GCA 9 0 6:15 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
FCB 16 0 19:30 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
OAR 9 0 14:00 2,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
CBZ 14 0 11:07 0,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
EST 16 0 15:26 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
VAL 13 0 11:21 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
OUR 16 0 14:28 3,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
HUE 10 0 17:03 0,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
AKA 15 0 4:25 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
LEO 11 0 15:10 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
LLI 1 1 14:36 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
RMA 29 0 9:31 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
OUR 16 13 480:55 197 135 19 7/13 6 0 279 329
RMA 29 10 737:35 268 169 27 3/7 8 0 244 259
AKA 15 9 408:22 174 123 19 1/4 5 0 225 254
BET 16 10 454:19 170 121 23 1/5 8 0 228 251
VBC 14 11 432:00 161 127 26 1/2 9 0 217 250
JOV 18 6 499:03 196 138 22 1/2 6 0 232 246
UNI 19 8 470:49 197 131 12 2/4 8 0 206 227
CBZ 14 7 437:22 157 109 31 0/0 5 0 196 216
EST 16 10 454:41 151 128 17 1/2 7 0 189 215
FCB 16 4 464:31 189 110 19 2/3 6 0 191 201
HUE 10 8 312:30 116 89 11 0/1 2 0 159 185
BRE 8 7 263:00 108 89 12 0/0 4 0 152 179
VAL 13 10 337:10 118 85 16 0/0 0 0 143 166
MUR 12 10 311:33 123 85 13 0/0 9 0 141 165
GCA 9 8 232:08 103 65 6 0/1 4 0 134 160
MAN 12 6 300:13 128 76 10 1/4 3 0 140 154
LEO 11 3 288:16 102 77 12 0/1 3 0 138 150
VIL 8 7 237:00 84 76 11 0/0 4 0 117 140
OAR 9 8 228:57 90 80 11 0/0 0 0 100 120
CAC 9 6 213:19 82 65 11 0/1 2 0 90 101
GRA 4 2 125:55 66 38 6 0/0 0 0 80 89
BIL 4 4 124:43 52 35 4 0/0 2 0 55 66
GIJ 2 2 63:31 32 30 2 0/0 1 0 46 55
AND 6 3 140:53 45 33 8 0/0 1 0 51 54
TEF 2 2 58:00 44 19 2 0/0 0 0 43 52
SAL 3 3 85:07 33 14 2 0/0 0 0 30 36
GRN 3 3 65:16 20 14 2 2/3 0 0 19 23
BAS 2 2 45:20 18 8 1 0/0 0 0 16 19
FUE 2 2 42:02 16 5 0 0/0 0 0 12 14
CAN 2 2 51:00 16 11 1 0/0 0 0 8 10
CHU 1 1 14:56 8 2 0 0/0 0 0 5 6
TOR 1 1 27:03 8 2 0 0/1 0 0 4 5
LLI 1 1 14:36 4 1 0 0/0 0 0 -5 -5
Medias 307 61,6% 27:26 10.7 7.5 1.2 0.1/0.2 0.3 0.0 12.7 14.3
Máximas 307 1 48:29 30 25 6 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 307 0 4:25 0 0 0 0/0 0 0 -6 -6.00
Totales 307 189 8422:05 3.276 2.290 356 22/54 103 0 3.885 4.394

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1989/1990 38 61% 29:20 14,0 9,0 0,7 0,0/0.13 0,5 0,0 12,7 14,6
1990/1991 41 63% 31:32 12,2 8,7 2,1 0,0/0.12 0,6 0,0 16,3 18,6
1991/1992 45 67% 30:59 11,6 9,1 1,8 0,0/0.00 0,4 0,0 17,0 19,4
1992/1993 19 53% 25:08 11,0 6,8 1,3 0,0/0.00 0,3 0,0 12,5 14,1
1993/1994 29 52% 30:59 10,6 9,5 1,1 0,0/0.10 0,3 0,0 14,6 16,1
1994/1995 32 59% 24:44 7,8 5,7 0,8 0,0/0.00 0,3 0,0 7,3 8,3
1995/1996 39 54% 29:38 13,5 8,0 0,8 0,1/0.15 0,2 0,0 15,4 17,0
1996/1997 45 76% 17:43 6,4 4,1 0,7 0,0/0.09 0,1 0,0 6,5 7,5
1997/1998 19 58% 26:18 7,7 5,2 1,3 0,8/1.63 0,2 0,0 9,6 10,8
1989/1990 38 1 40:00 30,0 25,0 3,0 1,0/1 2,0 0,0 37,0 44,4
1990/1991 41 1 39:05 22,0 19,0 6,0 1,0/1 3,0 0,0 35,0 42,0
1991/1992 45 1 42:10 21,0 18,0 5,0 0,0/0 3,0 0,0 34,0 40,8
1992/1993 19 1 37:17 28,0 14,0 4,0 0,0/0 1,0 0,0 40,0 48,0
1993/1994 29 1 40:00 24,0 17,0 3,0 0,0/1 2,0 0,0 37,0 44,4
1994/1995 32 1 48:29 20,0 15,0 4,0 0,0/0 2,0 0,0 27,0 32,4
1995/1996 39 1 40:00 29,0 20,0 3,0 1,0/2 1,0 0,0 38,0 45,6
1996/1997 45 1 27:26 13,0 14,0 3,0 2,0/2 1,0 0,0 16,0 19,2
1997/1998 19 1 38:55 15,0 12,0 4,0 3,0/5 2,0 0,0 26,0 31,2
1989/1990 38 0 14:00 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1990/1991 41 0 18:56 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
1991/1992 45 0 11:18 0,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
1992/1993 19 0 11:58 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1993/1994 29 0 12:42 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1994/1995 32 0 8:27 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1995/1996 39 0 8:42 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1996/1997 45 0 4:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1997/1998 19 0 11:21 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1989/1990 38 23 1115:00 530 343 25 1/5 17 0 482 554
1990/1991 41 26 1292:37 498 357 85 1/5 26 0 670 764
1991/1992 45 30 1394:27 521 409 79 0/0 19 0 764 871
1992/1993 19 10 477:34 208 129 24 0/0 5 0 237 267
1993/1994 29 15 898:24 308 274 31 0/3 9 0 423 466
1994/1995 32 19 791:15 249 181 25 0/0 10 0 235 265
1995/1996 39 21 1156:00 525 313 31 2/6 7 0 601 662
1996/1997 45 34 797:11 290 186 32 2/4 6 0 291 339
1997/1998 19 11 499:37 147 98 24 16/31 4 0 182 205
Medias 307 61,6% 27:26 10.7 7.5 1.2 0.1/0.2 0.3 0.0 12.7 14.3
Máximas 307 1 48:29 30 25 6 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 307 0 4:25 0 0 0 0/0 0 0 -6 -6.00
Totales 307 189 8422:05 3.276 2.290 356 22/54 103 0 3.885 4.394

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EC 1 0% 35:45 17,0 10,0 1,0 0,0/0.00 0,0 0,0 18,0 18,0
LR 256 64% 28:04 11,1 7,8 1,1 0,1/0.15 0,3 0,0 13,1 14,9
PP 4 75% 28:26 9,0 8,3 1,8 1,5/2.75 0,5 0,0 15,3 18,5
PT 46 50% 23:40 8,5 5,7 1,3 0,1/0.09 0,3 0,0 9,6 10,7
EC 1 0 35:45 17,0 10,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 18,0 18,0
LR 256 1 48:29 30,0 25,0 6,0 2,0/3 3,0 0,0 40,0 48,0
PP 4 1 35:18 13,0 12,0 3,0 3,0/5 1,0 0,0 26,0 31,2
PT 46 1 39:52 25,0 11,0 5,0 2,0/2 2,0 0,0 25,0 30,0
EC 1 0 35:45 17,0 10,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 18,0 18,0
LR 256 0 4:25 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
PP 4 0 14:28 3,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
PT 46 0 9:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
EC 1 0 35:45 17 10 1 0/0 0 0 18 18
LR 256 163 7183:53 2.830 1.985 289 13/39 86 0 3.365 3.810
PP 4 3 113:46 36 33 7 6/11 2 0 61 74
PT 46 23 1088:41 393 262 59 3/4 15 0 441 492
Medias 307 61,6% 27:26 10.7 7.5 1.2 0.1/0.2 0.3 0.0 12.7 14.3
Máximas 307 1 48:29 30 25 6 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 307 0 4:25 0 0 0 0/0 0 0 -6 -6.00
Totales 307 189 8422:05 3.276 2.290 356 22/54 103 0 3.885 4.394