logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Sergio Rodríguez

Sergio Rodríguez

Lugar de nacimiento
Santa Cruz de Tenerife, España
Nacionalidad
España
Edad
39 años
Altura
1,91 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

11
Temporadas en ACB
Debut: 2003/2004
403
Partidos totales
298 ganados (73,9%)
2
Equipos diferentes
En ACB
9.3
Media valoración
10.8
Media SM
Máx: 32 Val | 38.40 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EST EST
80 53% 21:46 9,1 2,0 4,0 0,6/2.01 0,0 0,0 8,9 10,0
RMA RMA
323 79% 19:41 8,4 1,8 4,4 1,1/2.94 0,0 3,3 9,4 11,1
EST EST
80 100% 38:14 25,0 6,0 12,0 4,0/5 1,0 0,0 32,0 38,4
RMA RMA
323 100% 33:57 26,0 8,0 19,0 5,0/9 1,0 35,0 31,0 37,2
EST EST
80 0% 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
RMA RMA
323 0% 2:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -19,0 -6,0 -6,0
EST EST
80 42 1740:55 728 161 320 49/161 2 0 712 800
RMA RMA
323 256 6360:10 2.713 566 1.408 368/951 13 1.076 3.048 3.570
Medias 403 73,9% 20:06 8.5 1.8 4.3 1.0/2.8 0.0 2.7 9.3 10.8
Máximas 403 1 38:14 26 8 19 5/9 1 35 32 38.40
Mínimas 403 0 0:26 0 0 0 0/0 0 -19 -6 -6.00
Totales 403 298 8101:05 3.441 727 1.728 417/1112 15 1.076 3.760 4.370

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
CAN 11 82% 21:42 11,5 2,0 5,5 1,7/3.64 0,0 5,6 13,8 15,9
VAL 12 83% 21:57 11,7 2,0 4,3 1,2/3.00 0,0 5,0 12,3 14,6
FUE 18 83% 21:04 9,5 2,3 6,0 0,9/3.00 0,1 4,9 12,4 14,5
GBC 12 92% 21:13 11,6 1,6 4,0 1,3/3.58 0,0 4,3 12,2 14,3
UNI 25 64% 22:41 11,2 2,4 4,6 1,4/3.76 0,1 1,8 12,0 13,7
GCA 25 88% 19:33 9,8 1,8 4,3 1,6/3.08 0,0 5,1 11,4 13,4
BET 18 94% 19:38 8,1 1,7 5,0 0,7/2.28 0,0 5,2 10,7 12,8
GIR 4 100% 14:53 7,0 1,8 3,3 2,0/2.75 0,0 -0,3 10,3 12,3
ZAR 20 90% 20:30 7,6 2,0 4,8 1,4/2.95 0,0 5,2 10,3 12,1
AND 6 100% 22:26 8,5 1,5 5,2 1,5/3.83 0,0 12,2 10,0 12,0
JOV 22 82% 18:43 9,8 1,1 3,7 1,1/2.50 0,1 2,5 9,6 11,5
MAN 19 84% 20:16 8,3 1,5 5,0 1,0/2.53 0,2 5,1 9,7 11,3
EST 12 83% 18:26 9,2 1,9 3,8 1,3/3.08 0,0 2,4 9,2 11,1
BAS 23 57% 22:39 9,0 2,4 4,7 1,3/3.13 0,0 1,9 9,7 10,9
COV 2 100% 13:28 4,5 2,0 4,5 0,5/0.50 0,0 12,5 9,0 10,8
MEN 4 100% 22:04 8,5 1,5 5,5 1,0/1.50 0,0 0,0 8,5 10,3
BLB 23 74% 16:50 7,7 1,7 3,0 0,7/2.04 0,0 0,5 8,4 9,8
AKA 4 25% 20:36 8,8 2,8 5,0 0,3/1.50 0,0 0,0 9,0 9,5
OBR 14 93% 20:42 6,1 1,9 4,5 0,8/2.57 0,0 5,1 7,6 9,2
FCB 51 47% 19:40 8,2 1,6 4,1 0,9/2.96 0,1 0,5 8,2 9,1
MUR 19 84% 20:14 7,7 1,7 4,3 0,7/2.63 0,1 2,1 7,0 8,3
VBC 27 67% 19:19 6,2 1,6 4,0 0,7/2.52 0,0 -0,8 6,3 7,2
ALI 8 63% 18:46 6,8 1,9 2,5 1,0/2.38 0,0 0,0 6,0 7,1
RMA 8 25% 21:41 7,0 2,3 4,1 0,6/2.00 0,0 0,0 6,1 6,9
BRE 6 50% 18:20 5,8 1,8 2,8 0,5/1.67 0,0 -0,8 5,7 6,2
PAL 1 100% 12:41 4,0 1,0 4,0 0,0/0.00 0,0 7,0 5,0 6,0
GRN 5 80% 19:57 7,0 1,6 2,2 0,4/1.00 0,0 0,0 5,0 5,9
TEN 2 50% 20:21 4,0 1,5 4,5 0,0/1.50 0,0 0,0 4,5 5,0
LLE 2 100% 21:07 6,0 1,0 3,0 0,0/2.00 0,0 0,0 1,5 2,1
VAL 12 1 38:14 25,0 5,0 11,0 4,0/5 0,0 22,0 32,0 38,4
FCB 51 1 29:34 21,0 6,0 9,0 4,0/7 1,0 15,0 31,0 37,2
FUE 18 1 30:58 18,0 4,0 19,0 3,0/7 1,0 35,0 31,0 37,2
GCA 25 1 32:11 26,0 6,0 11,0 5,0/9 1,0 30,0 28,0 33,6
EST 12 1 25:29 16,0 5,0 9,0 4,0/5 0,0 22,0 28,0 33,6
MUR 19 1 33:22 22,0 4,0 10,0 3,0/7 1,0 24,0 28,0 33,6
UNI 25 1 31:53 24,0 5,0 8,0 4,0/7 1,0 15,0 25,0 30,0
JOV 22 1 25:07 21,0 4,0 9,0 4,0/5 1,0 21,0 25,0 30,0
BET 18 1 30:15 19,0 4,0 11,0 2,0/8 0,0 26,0 24,0 28,8
BLB 23 1 29:43 18,0 8,0 9,0 3,0/6 0,0 15,0 24,0 28,8
GBC 12 1 31:19 19,0 4,0 8,0 4,0/8 0,0 27,0 23,0 27,6
MAN 19 1 29:29 15,0 5,0 14,0 3,0/6 1,0 26,0 23,0 27,6
CAN 11 1 27:14 22,0 3,0 8,0 5,0/8 0,0 16,0 26,0 27,6
AND 6 1 26:00 20,0 3,0 9,0 5,0/7 0,0 22,0 22,0 26,4
ALI 8 1 30:02 14,0 5,0 5,0 4,0/5 0,0 0,0 22,0 26,4
ZAR 20 1 33:24 15,0 5,0 10,0 3,0/7 0,0 19,0 22,0 26,4
BAS 23 1 32:29 20,0 6,0 13,0 5,0/6 0,0 25,0 24,0 25,2
VBC 27 1 33:57 16,0 3,0 11,0 2,0/7 0,0 18,0 19,0 22,8
RMA 8 1 26:58 13,0 5,0 9,0 2,0/4 0,0 0,0 17,0 20,4
AKA 4 1 25:30 12,0 4,0 8,0 1,0/3 0,0 0,0 20,0 20,0
GIR 4 1 19:40 11,0 2,0 4,0 3,0/3 0,0 4,0 16,0 19,2
OBR 14 1 28:15 15,0 4,0 8,0 2,0/6 0,0 20,0 16,0 19,2
GRN 5 1 23:59 17,0 4,0 5,0 1,0/2 0,0 0,0 15,0 18,0
MEN 4 1 28:28 14,0 2,0 12,0 2,0/4 0,0 0,0 14,0 16,8
BRE 6 1 28:28 15,0 6,0 6,0 2,0/4 0,0 0,0 13,0 15,6
COV 2 1 19:27 5,0 3,0 8,0 1,0/1 0,0 26,0 11,0 13,2
LLE 2 1 25:02 6,0 1,0 4,0 0,0/2 0,0 0,0 6,0 7,2
PAL 1 1 12:41 4,0 1,0 4,0 0,0/0 0,0 7,0 5,0 6,0
TEN 2 1 22:25 4,0 3,0 5,0 0,0/2 0,0 0,0 5,0 6,0
COV 2 1 7:29 4,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 -1,0 7,0 8,4
PAL 1 1 12:41 4,0 1,0 4,0 0,0/0 0,0 7,0 5,0 6,0
GIR 4 1 6:51 3,0 1,0 1,0 1,0/2 0,0 -6,0 4,0 4,8
TEN 2 0 18:17 4,0 0,0 4,0 0,0/1 0,0 0,0 4,0 4,0
GCA 25 0 14:06 2,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 -16,0 2,0 2,4
CAN 11 0 17:15 2,0 0,0 4,0 0,0/1 0,0 -9,0 2,0 2,4
ZAR 20 0 7:33 3,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -9,0 1,0 1,2
MAN 19 0 9:36 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -11,0 0,0 0,0
GBC 12 0 13:05 2,0 0,0 2,0 0,0/0 0,0 -19,0 0,0 0,0
VAL 12 0 11:30 5,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -2,0 -1,0 -1,0
AND 6 1 12:54 0,0 0,0 1,0 0,0/2 0,0 -2,0 -1,0 -1,0
OBR 14 0 10:00 0,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 -9,0 -1,0 -1,0
MEN 4 1 17:11 3,0 1,0 2,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
BRE 6 0 3:24 0,0 0,0 2,0 0,0/0 0,0 -3,0 -1,0 -1,0
BET 18 0 2:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -2,0 -1,0 -1,0
FUE 18 0 11:12 0,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 -15,0 -1,0 -1,0
JOV 22 0 10:13 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -13,0 -2,0 -2,0
BLB 23 0 4:20 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -2,0 -2,0
RMA 8 0 9:34 0,0 0,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 -2,0 -2,0
AKA 4 0 15:37 4,0 1,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
LLE 2 1 17:11 6,0 1,0 2,0 0,0/2 0,0 0,0 -3,0 -3,0
UNI 25 0 6:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -3,0 -3,0
VBC 27 0 7:18 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -15,0 -5,0 -5,0
EST 12 0 13:30 0,0 0,0 2,0 0,0/1 0,0 -14,0 -5,0 -5,0
BAS 23 0 14:07 0,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 -17,0 -5,0 -5,0
MUR 19 0 9:45 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -10,0 -5,0 -5,0
ALI 8 0 10:05 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
GRN 5 0 13:14 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
FCB 51 0 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -13,0 -6,0 -6,0
FCB 51 24 1002:55 416 83 209 48/151 3 24 416 464
UNI 25 16 567:01 280 60 115 34/94 3 44 301 343
GCA 25 22 488:52 244 44 107 40/77 1 128 284 335
FUE 18 15 379:21 171 42 108 17/54 2 88 223 261
JOV 22 18 411:48 216 23 82 25/55 2 54 212 252
BAS 23 13 520:53 207 54 107 30/72 0 44 224 251
ZAR 20 18 409:55 151 39 95 28/59 0 103 205 242
BET 18 17 353:33 146 30 90 13/41 0 93 192 230
BLB 23 17 387:12 177 39 68 16/47 0 11 193 225
MAN 19 16 385:08 158 29 94 18/48 3 96 184 214
VBC 27 18 521:15 166 42 108 18/68 0 -21 169 194
CAN 11 9 238:42 126 22 60 19/40 0 62 152 175
VAL 12 10 263:27 140 24 51 14/36 0 60 148 175
GBC 12 11 254:40 139 19 48 16/43 0 51 146 171
MUR 19 16 384:39 147 33 82 14/50 1 40 132 157
EST 12 10 221:10 110 23 46 15/37 0 29 110 133
OBR 14 13 289:52 86 26 63 11/36 0 71 107 129
AND 6 6 134:35 51 9 31 9/23 0 73 60 72
ALI 8 5 150:04 54 15 20 8/19 0 0 48 57
RMA 8 2 173:32 56 18 33 5/16 0 0 49 55
GIR 4 4 59:32 28 7 13 8/11 0 -1 41 49
MEN 4 4 88:16 34 6 22 4/6 0 0 34 41
AKA 4 1 82:24 35 11 20 1/6 0 0 36 38
BRE 6 3 110:02 35 11 17 3/10 0 -5 34 37
GRN 5 4 99:45 35 8 11 2/5 0 0 25 30
COV 2 2 26:56 9 4 9 1/1 0 25 18 22
TEN 2 1 40:42 8 3 9 0/3 0 0 9 10
PAL 1 1 12:41 4 1 4 0/0 0 7 5 6
LLE 2 2 42:13 12 2 6 0/4 0 0 3 4
Medias 403 73,9% 20:06 8.5 1.8 4.3 1.0/2.8 0.0 2.7 9.3 10.8
Máximas 403 1 38:14 26 8 19 5/9 1 35 32 38.40
Mínimas 403 0 0:26 0 0 0 0/0 0 -19 -6 -6.00
Totales 403 298 8101:05 3.441 727 1.728 417/1112 15 1.076 3.760 4.370

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2003/2004 1 0% 0:26 2,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 2,0 2,0
2004/2005 42 60% 20:24 8,5 1,7 3,2 0,5/1.83 0,0 0,0 8,0 9,1
2005/2006 37 46% 23:53 10,0 2,4 5,0 0,7/2.27 0,1 0,0 10,1 11,3
2010/2011 37 70% 18:26 7,0 1,5 2,5 0,6/1.84 0,1 0,0 6,2 7,2
2011/2012 46 72% 18:53 6,8 1,9 3,9 0,8/2.09 0,1 3,0 7,4 8,4
2012/2013 44 86% 18:47 8,7 1,7 3,9 1,3/3.07 0,0 3,5 9,2 10,9
2013/2014 44 86% 22:59 12,1 2,0 5,8 1,6/4.20 0,1 6,1 14,2 16,8
2014/2015 40 83% 22:10 10,2 2,0 5,2 1,3/3.23 0,0 4,6 11,5 13,6
2015/2016 42 81% 24:33 11,0 2,0 5,9 1,5/3.95 0,0 6,3 13,5 15,8
2022/2023 39 74% 15:35 6,1 1,6 3,5 1,2/2.62 0,0 1,5 7,5 8,9
2023/2024 31 81% 14:23 4,0 1,2 3,7 0,8/2.26 0,0 0,3 4,2 4,8
2003/2004 1 0 0:26 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,0
2004/2005 42 1 32:29 18,0 5,0 9,0 3,0/4 0,0 0,0 21,0 25,2
2005/2006 37 1 38:14 25,0 6,0 12,0 4,0/5 1,0 0,0 32,0 38,4
2010/2011 37 1 33:24 19,0 4,0 6,0 4,0/8 1,0 0,0 24,0 28,8
2011/2012 46 1 27:58 19,0 6,0 9,0 5,0/6 1,0 26,0 23,0 23,0
2012/2013 44 1 31:19 21,0 6,0 14,0 4,0/7 1,0 23,0 28,0 33,6
2013/2014 44 1 28:45 22,0 5,0 13,0 5,0/8 1,0 26,0 28,0 33,6
2014/2015 40 1 30:31 26,0 8,0 11,0 5,0/8 0,0 30,0 22,0 26,4
2015/2016 42 1 33:57 22,0 6,0 19,0 5,0/9 1,0 35,0 31,0 37,2
2022/2023 39 1 26:52 16,0 4,0 11,0 4,0/6 1,0 26,0 25,0 30,0
2023/2024 31 1 23:49 13,0 5,0 9,0 3,0/4 0,0 22,0 16,0 19,2
2003/2004 1 0 0:26 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,0
2004/2005 42 0 7:05 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
2005/2006 37 0 10:50 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
2010/2011 37 0 2:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
2011/2012 46 0 10:03 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -19,0 -2,0 -2,0
2012/2013 44 0 7:25 0,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 -15,0 -4,0 -4,0
2013/2014 44 0 15:29 2,0 0,0 2,0 0,0/1 0,0 -18,0 -6,0 -6,0
2014/2015 40 0 4:14 0,0 0,0 2,0 0,0/0 0,0 -17,0 -1,0 -1,0
2015/2016 42 0 16:07 0,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 -15,0 -2,0 -2,0
2022/2023 39 0 3:24 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -13,0 -2,0 -2,0
2023/2024 31 0 5:51 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -16,0 -5,0 -5,0
2003/2004 1 0 0:26 2 0 0 0/0 0 0 2 2
2004/2005 42 25 856:48 356 72 136 22/77 0 0 335 382
2005/2006 37 17 883:41 370 89 184 27/84 2 0 375 416
2010/2011 37 26 682:08 259 56 94 22/68 2 0 229 265
2011/2012 46 33 868:42 311 86 180 38/96 3 136 338 387
2012/2013 44 38 826:22 382 76 172 55/135 1 154 404 479
2013/2014 44 38 1011:09 531 88 254 69/185 5 269 626 740
2014/2015 40 33 886:21 408 79 208 51/129 0 183 461 542
2015/2016 42 34 1031:13 463 83 247 61/166 1 265 568 664
2022/2023 39 29 608:06 236 62 138 47/102 1 60 293 345
2023/2024 31 25 446:09 123 36 115 25/70 0 9 129 148
Medias 403 73,9% 20:06 8.5 1.8 4.3 1.0/2.8 0.0 2.7 9.3 10.8
Máximas 403 1 38:14 26 8 19 5/9 1 35 32 38.40
Mínimas 403 0 0:26 0 0 0 0/0 0 -19 -6 -6.00
Totales 403 298 8101:05 3.441 727 1.728 417/1112 15 1.076 3.760 4.370

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 316 76% 19:56 8,6 1,8 4,3 1,0/2.66 0,0 2,9 9,6 11,2
PT 87 66% 20:43 8,5 1,7 4,1 1,2/3.13 0,1 1,9 8,5 9,7
LR 316 1 38:14 25,0 8,0 19,0 5,0/9 1,0 35,0 32,0 38,4
PT 87 1 33:57 26,0 4,0 10,0 5,0/8 1,0 30,0 28,0 33,6
LR 316 0 2:14 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -19,0 -6,0 -6,0
PT 87 0 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -18,0 -6,0 -6,0
LR 316 241 6299:23 2.701 580 1.371 315/840 11 907 3.023 3.528
PT 87 57 1801:42 740 147 357 102/272 4 169 737 843
Medias 403 73,9% 20:06 8.5 1.8 4.3 1.0/2.8 0.0 2.7 9.3 10.8
Máximas 403 1 38:14 26 8 19 5/9 1 35 32 38.40
Mínimas 403 0 0:26 0 0 0 0/0 0 -19 -6 -6.00
Totales 403 298 8101:05 3.441 727 1.728 417/1112 15 1.076 3.760 4.370