logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Shaun Vandiver

Shaun Vandiver

Lugar de nacimiento
Chicago (Illinois), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
57 años
Altura
2,08 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

7
Temporadas en ACB
Debut: 1993/1994
243
Partidos totales
137 ganados (56,4%)
3
Equipos diferentes
En ACB
15.4
Media valoración
17.2
Media SM
Máx: 40 Val | 48.00 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
AKA AKA
15 40% 32:08 14,5 6,6 1,1 0,1/0.33 0,3 0,0 15,1 16,6
EST EST
157 62% 30:12 13,2 6,0 1,2 0,4/1.16 0,4 0,0 13,7 15,5
GCA GCA
71 46% 34:41 18,1 7,5 1,4 0,2/0.42 0,2 0,0 19,3 21,1
AKA AKA
15 100% 37:34 21,0 16,0 3,0 1,0/1 1,0 0,0 32,0 38,4
EST EST
157 100% 40:36 30,0 18,0 5,0 3,0/5 3,0 0,0 37,0 44,4
GCA GCA
71 100% 43:41 30,0 14,0 5,0 1,0/3 2,0 0,0 40,0 48,0
AKA AKA
15 0% 26:32 8,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
EST EST
157 0% 11:42 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
GCA GCA
71 0% 20:21 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
AKA AKA
15 6 481:55 217 99 17 1/5 4 0 226 248
EST EST
157 98 4740:43 2.065 934 184 66/182 69 0 2.143 2.438
GCA GCA
71 33 2462:15 1.282 535 96 11/30 17 0 1.367 1.497
Medias 243 56,4% 31:38 14.7 6.5 1.2 0.3/0.9 0.4 0.0 15.4 17.2
Máximas 243 1 43:41 30 18 5 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 243 0 11:42 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 243 137 7684:53 3.564 1.568 297 78/217 90 0 3.736 4.183

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
CHU 1 100% 34:31 18,0 6,0 3,0 0,0/1.00 0,0 0,0 23,0 27,6
AND 3 67% 37:01 23,3 8,0 1,0 0,0/0.00 0,0 0,0 21,7 24,3
EST 5 40% 34:57 18,6 7,2 1,4 0,0/0.40 0,0 0,0 22,2 23,6
HUE 7 86% 31:22 15,3 7,6 1,4 0,1/0.43 0,3 0,0 19,9 23,5
LEO 10 60% 32:38 16,4 7,5 1,0 0,2/0.70 0,3 0,0 20,3 23,2
GRN 6 83% 33:09 19,7 8,0 1,8 0,3/0.83 0,5 0,0 19,7 22,6
CAC 12 67% 30:22 16,4 7,0 1,7 0,5/1.00 0,7 0,0 19,4 22,1
AKA 12 67% 31:22 16,6 7,2 0,9 0,2/0.50 0,3 0,0 18,7 21,3
VAL 13 54% 32:01 17,8 6,9 1,4 0,3/0.62 0,1 0,0 18,5 20,4
CBZ 2 50% 38:14 19,0 9,0 2,0 0,5/1.00 0,5 0,0 19,0 19,6
TOR 8 88% 25:40 14,9 4,9 0,8 0,3/0.75 0,4 0,0 15,6 18,8
OUR 8 63% 31:11 13,4 5,6 1,9 0,1/0.50 1,0 0,0 16,4 18,7
BET 13 54% 33:41 14,6 7,9 1,2 0,5/1.15 0,5 0,0 16,6 18,3
UNI 12 58% 32:28 14,2 7,4 1,3 0,3/1.00 0,4 0,0 16,2 18,1
SAL 2 0% 31:53 18,0 7,0 0,5 0,5/0.50 0,0 0,0 18,0 18,0
FUE 8 88% 31:25 14,1 6,4 1,1 0,3/1.13 0,1 0,0 14,5 17,3
JOV 12 58% 32:23 14,5 6,5 1,3 0,3/1.00 0,3 0,0 15,3 17,2
MAN 14 57% 32:59 15,9 6,3 1,4 0,3/0.86 0,3 0,0 14,1 16,2
FCB 15 20% 32:02 14,1 6,5 1,5 0,5/1.33 0,3 0,0 15,1 15,6
MUR 7 71% 31:18 13,0 7,3 0,9 0,3/0.57 0,4 0,0 13,3 15,5
ALI 2 100% 24:41 12,5 3,0 1,0 1,0/2.00 0,5 0,0 12,5 15,0
BAS 20 30% 30:28 13,7 5,7 1,2 0,5/1.20 0,5 0,0 13,6 14,6
GIJ 6 83% 32:14 15,0 4,8 1,2 0,3/1.17 0,0 0,0 12,3 14,1
VBC 13 77% 31:52 11,3 5,5 1,2 0,2/0.62 0,4 0,0 11,2 12,6
GCA 8 63% 25:05 9,8 6,1 0,5 0,6/1.38 0,8 0,0 10,6 12,3
RMA 18 22% 32:34 12,4 5,7 1,0 0,2/1.00 0,5 0,0 10,7 11,2
BRE 5 60% 29:39 9,8 4,0 0,8 0,2/0.80 0,2 0,0 5,8 6,4
OAR 1 0% 37:21 9,0 1,0 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 1,0 1,0
LEO 10 1 40:00 27,0 18,0 3,0 2,0/2 1,0 0,0 40,0 48,0
TOR 8 1 37:42 30,0 9,0 2,0 2,0/3 2,0 0,0 37,0 44,4
AKA 12 1 41:19 27,0 14,0 2,0 2,0/3 1,0 0,0 34,0 40,8
FUE 8 1 40:36 28,0 9,0 4,0 1,0/2 1,0 0,0 34,0 40,8
BET 13 1 38:21 23,0 14,0 2,0 2,0/5 1,0 0,0 32,0 38,4
HUE 7 1 36:41 27,0 16,0 4,0 1,0/1 1,0 0,0 32,0 38,4
OUR 8 1 37:44 24,0 10,0 5,0 1,0/2 2,0 0,0 31,0 37,2
CAC 12 1 37:08 26,0 10,0 5,0 1,0/3 2,0 0,0 31,0 37,2
MAN 14 1 38:47 29,0 10,0 3,0 2,0/3 2,0 0,0 29,0 34,8
GCA 8 1 33:18 19,0 13,0 1,0 3,0/3 3,0 0,0 28,0 33,6
UNI 12 1 43:41 22,0 11,0 3,0 1,0/3 2,0 0,0 27,0 32,4
GRN 6 1 36:25 30,0 13,0 3,0 1,0/3 1,0 0,0 29,0 32,4
BAS 20 1 39:20 23,0 10,0 3,0 2,0/4 2,0 0,0 29,0 32,4
SAL 2 0 40:00 28,0 11,0 1,0 1,0/1 0,0 0,0 32,0 32,0
RMA 18 1 40:00 28,0 10,0 3,0 1,0/4 2,0 0,0 32,0 32,0
EST 5 1 37:39 25,0 13,0 3,0 0,0/1 0,0 0,0 32,0 32,0
CBZ 2 1 40:00 21,0 11,0 3,0 1,0/2 1,0 0,0 32,0 32,0
VAL 13 1 40:00 27,0 14,0 4,0 2,0/2 1,0 0,0 31,0 31,0
MUR 7 1 38:10 22,0 10,0 2,0 1,0/1 1,0 0,0 25,0 30,0
GIJ 6 1 38:20 26,0 9,0 2,0 1,0/3 0,0 0,0 25,0 30,0
FCB 15 1 36:36 27,0 9,0 4,0 2,0/4 2,0 0,0 28,0 28,0
JOV 12 1 39:12 25,0 11,0 3,0 2,0/3 1,0 0,0 25,0 27,6
CHU 1 1 34:31 18,0 6,0 3,0 0,0/1 0,0 0,0 23,0 27,6
AND 3 1 42:33 26,0 11,0 2,0 0,0/0 0,0 0,0 25,0 25,2
VBC 13 1 36:23 20,0 11,0 3,0 1,0/3 1,0 0,0 21,0 21,6
ALI 2 1 31:38 13,0 4,0 2,0 2,0/3 1,0 0,0 13,0 15,6
BRE 5 1 32:04 16,0 7,0 3,0 1,0/1 1,0 0,0 11,0 11,0
OAR 1 0 37:21 9,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
CHU 1 1 34:31 18,0 6,0 3,0 0,0/1 0,0 0,0 23,0 27,6
AND 3 0 30:04 21,0 6,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 19,0 22,8
ALI 2 1 17:43 12,0 2,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 12,0 14,4
EST 5 0 29:28 13,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 14,0 14,0
HUE 7 0 27:12 9,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 9,0 10,8
AKA 12 0 19:48 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 9,6
BET 13 0 28:36 9,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 9,6
VAL 13 0 25:19 6,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 8,4
LEO 10 0 20:25 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 8,4
CAC 12 0 19:03 8,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 7,2
CBZ 2 0 36:27 17,0 7,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 7,2
UNI 12 0 22:56 7,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
FCB 15 0 17:45 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 6,0
MUR 7 0 25:13 8,0 5,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 5,0
GRN 6 0 31:10 9,0 5,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
SAL 2 0 23:47 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
GIJ 6 0 25:04 7,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
OUR 8 0 11:42 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
VBC 13 0 24:29 6,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
GCA 8 0 16:21 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
OAR 1 0 37:21 9,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
TOR 8 0 13:37 6,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
FUE 8 0 23:14 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
BRE 5 0 26:32 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
MAN 14 0 18:20 7,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
JOV 12 0 24:30 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
BAS 20 0 14:43 3,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
RMA 18 0 24:11 0,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
BAS 20 6 609:08 274 114 23 10/24 9 0 271 292
VAL 13 7 416:05 231 89 18 4/8 1 0 241 265
CAC 12 8 364:22 197 84 20 6/12 8 0 233 265
AKA 12 8 376:26 199 86 11 2/6 3 0 224 255
BET 13 7 438:02 190 103 16 7/15 6 0 216 238
FCB 15 3 480:39 211 98 23 8/20 5 0 226 233
LEO 10 6 326:25 164 75 10 2/7 3 0 203 232
MAN 14 8 461:45 223 88 20 4/12 4 0 197 226
UNI 12 7 389:34 170 89 15 3/12 5 0 194 217
JOV 12 7 388:42 174 78 16 4/12 3 0 184 207
RMA 18 4 586:02 223 103 18 4/18 9 0 193 202
HUE 7 6 219:35 107 53 10 1/3 2 0 139 164
VBC 13 10 414:18 147 71 15 2/8 5 0 145 164
TOR 8 7 205:19 119 39 6 2/6 3 0 125 150
OUR 8 5 249:32 107 45 15 1/4 8 0 131 150
FUE 8 7 251:24 113 51 9 2/9 1 0 116 138
GRN 6 5 198:55 118 48 11 2/5 3 0 118 136
EST 5 2 174:44 93 36 7 0/2 0 0 111 118
MUR 7 5 219:07 91 51 6 2/4 3 0 93 109
GCA 8 5 200:37 78 49 4 5/11 6 0 85 98
GIJ 6 5 193:25 90 29 7 2/7 0 0 74 85
AND 3 2 111:04 70 24 3 0/0 0 0 65 73
CBZ 2 1 76:27 38 18 4 1/2 1 0 38 39
SAL 2 0 63:47 36 14 1 1/1 0 0 36 36
BRE 5 3 148:16 49 20 4 1/4 1 0 29 32
ALI 2 2 49:21 25 6 2 2/4 1 0 25 30
CHU 1 1 34:31 18 6 3 0/1 0 0 23 28
OAR 1 0 37:21 9 1 0 0/0 0 0 1 1
Medias 243 56,4% 31:38 14.7 6.5 1.2 0.3/0.9 0.4 0.0 15.4 17.2
Máximas 243 1 43:41 30 18 5 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 243 0 11:42 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 243 137 7684:53 3.564 1.568 297 78/217 90 0 3.736 4.183

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1993/1994 15 40% 32:08 14,5 6,6 1,1 0,1/0.33 0,3 0,0 15,1 16,6
1995/1996 37 43% 34:53 17,7 7,4 1,1 0,1/0.32 0,2 0,0 17,2 18,8
1996/1997 34 50% 34:28 18,5 7,7 1,7 0,2/0.53 0,3 0,0 21,5 23,6
1997/1998 36 67% 32:06 17,0 6,9 1,4 0,1/0.50 0,4 0,0 18,4 21,1
1998/1999 41 59% 31:08 14,5 6,9 1,3 0,6/1.54 0,5 0,0 15,2 17,2
1999/2000 42 67% 30:32 11,6 5,2 1,2 0,4/1.14 0,4 0,0 12,4 14,2
2000/2001 38 58% 27:01 9,8 4,9 0,7 0,6/1.39 0,5 0,0 8,7 9,9
1993/1994 15 1 37:34 21,0 16,0 3,0 1,0/1 1,0 0,0 32,0 38,4
1995/1996 37 1 42:33 28,0 12,0 4,0 1,0/2 2,0 0,0 32,0 33,6
1996/1997 34 1 43:41 30,0 14,0 5,0 1,0/3 1,0 0,0 40,0 48,0
1997/1998 36 1 39:55 30,0 15,0 5,0 2,0/3 2,0 0,0 37,0 44,4
1998/1999 41 1 40:36 28,0 18,0 4,0 2,0/5 3,0 0,0 34,0 40,8
1999/2000 42 1 38:31 21,0 9,0 3,0 2,0/4 2,0 0,0 29,0 34,8
2000/2001 38 1 33:40 19,0 13,0 3,0 3,0/3 2,0 0,0 28,0 33,6
1993/1994 15 0 26:32 8,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
1995/1996 37 0 23:32 4,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1996/1997 34 0 20:21 6,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
1997/1998 36 0 17:45 7,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1998/1999 41 0 16:21 6,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
1999/2000 42 0 19:16 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2000/2001 38 0 11:42 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
1993/1994 15 6 481:55 217 99 17 1/5 4 0 226 248
1995/1996 37 16 1290:37 654 274 39 4/12 6 0 637 695
1996/1997 34 17 1171:38 628 261 57 7/18 11 0 730 803
1997/1998 36 24 1155:29 611 248 50 4/18 14 0 664 760
1998/1999 41 24 1276:13 593 283 55 26/63 21 0 625 705
1999/2000 42 28 1282:17 489 217 52 15/48 17 0 522 596
2000/2001 38 22 1026:44 372 186 27 21/53 17 0 332 376
Medias 243 56,4% 31:38 14.7 6.5 1.2 0.3/0.9 0.4 0.0 15.4 17.2
Máximas 243 1 43:41 30 18 5 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 243 0 11:42 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 243 137 7684:53 3.564 1.568 297 78/217 90 0 3.736 4.183

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 216 57% 31:46 15,0 6,5 1,2 0,3/0.91 0,4 0,0 15,7 17,5
PP 4 75% 31:14 13,0 10,3 0,5 0,0/0.25 0,5 0,0 19,8 23,1
PT 23 43% 30:19 12,0 5,2 1,4 0,3/0.87 0,5 0,0 12,0 13,4
LR 216 1 43:41 30,0 18,0 5,0 3,0/5 3,0 0,0 40,0 48,0
PP 4 1 36:41 17,0 16,0 2,0 0,0/1 1,0 0,0 32,0 38,4
PT 23 1 38:31 20,0 9,0 3,0 2,0/2 2,0 0,0 27,0 32,4
LR 216 0 11:42 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
PP 4 0 28:27 9,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 12,0 12,0
PT 23 0 14:43 3,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
LR 216 124 6862:40 3.235 1.407 264 71/196 77 0 3.382 3.783
PP 4 3 124:56 52 41 2 0/1 2 0 79 92
PT 23 10 697:17 277 120 31 7/20 11 0 275 307
Medias 243 56,4% 31:38 14.7 6.5 1.2 0.3/0.9 0.4 0.0 15.4 17.2
Máximas 243 1 43:41 30 18 5 3/5 3 0 40 48.00
Mínimas 243 0 11:42 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 243 137 7684:53 3.564 1.568 297 78/217 90 0 3.736 4.183