logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Will McDonald

Will McDonald

Lugar de nacimiento
Nueva Orleans (Luisiana), EE.UU.
Nacionalidad
España
Edad
45 años
Altura
2,06 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

7
Temporadas en ACB
Debut: 2004/2005
260
Partidos totales
144 ganados (55,4%)
4
Equipos diferentes
En ACB
10.2
Media valoración
11.5
Media SM
Máx: 46 Val | 55.20 SM

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BAS BAS
81 74% 17:46 6,3 3,3 0,6 0,1/0.33 0,4 0,0 4,5 5,4
EST EST
71 46% 27:59 16,1 6,2 0,5 0,1/0.27 0,6 0,0 14,7 16,4
GCA GCA
74 50% 22:20 11,3 5,7 0,7 0,1/0.50 0,3 0,0 10,8 12,1
JOV JOV
34 41% 29:53 15,3 4,8 0,6 0,2/0.82 0,5 0,0 13,0 14,3
BAS BAS
81 100% 37:53 25,0 11,0 4,0 1,0/2 3,0 0,0 31,0 37,2
EST EST
71 100% 38:51 37,0 17,0 2,0 1,0/2 3,0 0,0 46,0 55,2
GCA GCA
74 100% 36:57 26,0 16,0 4,0 2,0/4 2,0 0,0 35,0 42,0
JOV JOV
34 100% 38:02 24,0 11,0 3,0 1,0/4 2,0 0,0 28,0 33,6
BAS BAS
81 0% 3:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
EST EST
71 0% 9:07 1,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
GCA GCA
74 0% 5:15 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
JOV JOV
34 0% 18:23 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
BAS BAS
81 60 1438:56 506 266 46 7/27 32 0 367 436
EST EST
71 33 1986:59 1.141 442 34 4/19 42 0 1.044 1.166
GCA GCA
74 37 1652:13 839 425 51 10/37 21 0 797 895
JOV JOV
34 14 1015:52 519 162 19 6/28 17 0 443 487
Medias 260 55,4% 23:26 11.6 5.0 0.6 0.1/0.4 0.4 0.0 10.2 11.5
Máximas 260 1 38:51 37 17 4 2/4 3 0 46 55.20
Mínimas 260 0 3:01 0 0 0 0/0 0 0 -9 -9.00
Totales 260 144 6094:00 3.005 1.295 150 27/111 112 0 2.651 2.984

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LLE 2 100% 23:19 15,0 4,5 0,5 0,5/0.50 0,5 0,0 16,0 19,2
BAS 14 14% 27:46 14,9 6,9 1,0 0,2/0.50 0,5 0,0 15,6 16,3
OBR 2 100% 22:16 14,0 9,0 0,5 0,0/0.00 0,0 0,0 13,5 16,2
BRE 4 75% 28:23 16,0 4,3 0,0 0,0/0.75 0,8 0,0 13,3 15,5
VAL 11 64% 23:35 14,3 6,6 0,7 0,0/0.64 0,3 0,0 13,0 14,6
GCA 10 50% 27:12 14,3 4,3 0,4 0,0/0.10 0,6 0,0 13,3 14,5
ALI 10 70% 26:16 13,0 5,5 0,4 0,1/0.40 0,5 0,0 12,0 14,0
EST 10 60% 24:49 11,8 4,7 0,9 0,3/0.80 0,8 0,0 12,2 13,8
AKA 8 50% 26:21 13,6 6,6 0,5 0,4/0.88 0,3 0,0 11,8 13,5
BLB 16 69% 21:56 12,6 5,1 0,5 0,2/0.31 0,3 0,0 11,3 13,1
MEN 10 90% 25:28 13,3 5,8 0,4 0,0/0.40 0,4 0,0 11,2 13,1
BET 14 57% 23:13 11,9 5,4 0,4 0,1/0.21 0,6 0,0 11,3 12,6
FUE 12 58% 21:58 10,9 4,4 0,8 0,2/0.50 0,8 0,0 11,0 12,5
GBC 8 75% 24:17 12,3 5,6 0,6 0,0/0.25 0,3 0,0 10,1 12,2
UNI 19 58% 24:27 12,1 5,1 0,4 0,1/0.42 0,5 0,0 11,0 12,1
MAN 12 50% 23:38 10,3 3,9 0,9 0,0/0.25 0,4 0,0 9,1 10,5
TEN 2 100% 24:08 10,0 7,5 0,0 0,5/1.00 1,5 0,0 8,5 10,2
GRN 14 43% 23:28 10,9 5,6 0,7 0,1/0.43 0,2 0,0 8,9 10,1
ZAR 4 75% 25:14 11,8 3,5 0,8 0,0/0.50 0,3 0,0 8,8 9,8
VBC 16 63% 21:55 9,5 5,1 0,2 0,0/0.44 0,4 0,0 8,1 9,4
MUR 8 75% 22:17 10,9 3,5 0,9 0,1/0.13 0,3 0,0 7,9 9,2
RMA 17 35% 22:56 9,4 4,5 0,7 0,1/0.41 0,5 0,0 7,1 7,9
FCB 23 35% 20:09 9,4 3,7 0,4 0,1/0.52 0,2 0,0 7,1 7,6
JOV 12 50% 18:26 7,7 3,9 0,9 0,1/0.42 0,5 0,0 6,3 7,0
LEO 2 50% 15:00 4,0 2,0 1,0 0,0/0.00 0,0 0,0 -1,5 -1,4
GRN 14 1 32:12 37,0 12,0 3,0 1,0/3 1,0 0,0 46,0 55,2
BLB 16 1 33:26 35,0 12,0 2,0 1,0/2 2,0 0,0 37,0 44,4
VBC 16 1 37:11 26,0 15,0 1,0 0,0/1 2,0 0,0 35,0 42,0
UNI 19 1 36:02 28,0 14,0 2,0 1,0/2 2,0 0,0 33,0 39,6
GBC 8 1 38:02 27,0 17,0 2,0 0,0/1 1,0 0,0 32,0 38,4
AKA 8 1 34:24 21,0 16,0 2,0 2,0/4 1,0 0,0 31,0 37,2
FCB 23 1 36:58 25,0 9,0 2,0 1,0/4 1,0 0,0 31,0 37,2
EST 10 1 37:53 25,0 12,0 3,0 1,0/2 2,0 0,0 31,0 37,2
BAS 14 1 36:21 25,0 12,0 4,0 1,0/2 2,0 0,0 31,0 37,2
FUE 12 1 36:44 24,0 16,0 2,0 1,0/1 3,0 0,0 28,0 33,6
ALI 10 1 33:57 25,0 11,0 1,0 1,0/1 2,0 0,0 28,0 33,6
VAL 11 1 38:51 26,0 11,0 2,0 0,0/1 1,0 0,0 28,0 33,6
OBR 2 1 24:36 20,0 12,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 25,0 30,0
BET 14 1 38:16 27,0 10,0 2,0 1,0/2 2,0 0,0 25,0 30,0
RMA 17 1 34:52 24,0 8,0 4,0 1,0/2 3,0 0,0 22,0 26,4
GCA 10 1 33:43 25,0 8,0 2,0 0,0/1 3,0 0,0 26,0 26,0
MAN 12 1 36:20 21,0 8,0 4,0 0,0/1 1,0 0,0 21,0 25,2
BRE 4 1 34:03 24,0 7,0 0,0 0,0/2 2,0 0,0 21,0 25,2
LLE 2 1 28:32 18,0 5,0 1,0 1,0/1 1,0 0,0 18,0 21,6
MEN 10 1 32:29 19,0 10,0 1,0 0,0/2 2,0 0,0 18,0 21,6
JOV 12 1 28:40 16,0 7,0 2,0 1,0/2 2,0 0,0 16,0 19,2
ZAR 4 1 32:20 18,0 7,0 1,0 0,0/2 1,0 0,0 16,0 18,0
MUR 8 1 35:00 17,0 6,0 2,0 1,0/1 1,0 0,0 14,0 16,8
TEN 2 1 25:06 11,0 10,0 0,0 1,0/2 2,0 0,0 9,0 10,8
LEO 2 1 15:53 8,0 3,0 2,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,2
LLE 2 1 18:07 12,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 14,0 16,8
TEN 2 1 23:09 9,0 5,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 8,0 9,6
BRE 4 0 21:11 12,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 8,0
GCA 10 0 17:20 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 6,0
BAS 14 0 14:48 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 6,0
OBR 2 1 19:56 8,0 6,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
MEN 10 0 16:58 1,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
BLB 16 0 9:47 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
MUR 8 0 15:08 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
AKA 8 0 16:29 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
ZAR 4 0 16:58 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
FUE 12 0 9:07 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
EST 10 0 9:42 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
GBC 8 0 10:19 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
UNI 19 0 10:22 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
GRN 14 0 10:18 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
LEO 2 0 14:07 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
MAN 12 0 15:47 3,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
VAL 11 0 11:37 5,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
RMA 17 0 10:39 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
JOV 12 0 5:15 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
FCB 23 0 3:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
ALI 10 0 14:58 2,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
VBC 16 0 4:36 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
BET 14 0 9:53 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
UNI 19 11 464:30 230 97 7 1/8 10 0 209 229
BAS 14 2 388:43 208 97 14 3/7 7 0 219 228
BLB 16 11 350:49 202 81 8 3/5 5 0 181 210
BET 14 8 325:04 166 75 6 1/3 8 0 158 176
FCB 23 8 463:21 216 84 8 3/12 5 0 163 174
VAL 11 7 259:27 157 73 8 0/7 3 0 143 161
VBC 16 10 350:47 152 81 3 0/7 6 0 130 150
FUE 12 7 263:32 131 53 9 2/6 9 0 132 149
GCA 10 5 272:03 143 43 4 0/1 6 0 133 145
GRN 14 6 328:28 153 78 10 1/6 3 0 125 141
ALI 10 7 262:37 130 55 4 1/4 5 0 120 140
EST 10 6 248:06 118 47 9 3/8 8 0 122 138
RMA 17 6 389:52 160 76 11 2/7 8 0 121 133
MEN 10 9 254:38 133 58 4 0/4 4 0 112 131
MAN 12 6 283:40 123 47 11 0/3 5 0 109 126
AKA 8 4 210:47 109 53 4 3/7 2 0 94 108
GBC 8 6 194:19 98 45 5 0/2 2 0 81 98
JOV 12 6 221:07 92 47 11 1/5 6 0 75 84
MUR 8 6 178:16 87 28 7 1/1 2 0 63 73
BRE 4 3 113:30 64 17 0 0/3 3 0 53 62
ZAR 4 3 100:58 47 14 3 0/2 1 0 35 39
LLE 2 2 46:39 30 9 1 1/1 1 0 32 38
OBR 2 2 44:32 28 18 1 0/0 0 0 27 32
TEN 2 2 48:15 20 15 0 1/2 3 0 17 20
LEO 2 1 30:00 8 4 2 0/0 0 0 -3 -3
Medias 260 55,4% 23:26 11.6 5.0 0.6 0.1/0.4 0.4 0.0 10.2 11.5
Máximas 260 1 38:51 37 17 4 2/4 3 0 46 55.20
Mínimas 260 0 3:01 0 0 0 0/0 0 0 -9 -9.00
Totales 260 144 6094:00 3.005 1.295 150 27/111 112 0 2.651 2.984

Temporadas


Temporada PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2004/2005 38 53% 26:10 13,9 7,3 0,8 0,2/0.68 0,4 0,0 14,1 15,8
2005/2006 37 46% 27:29 17,4 5,8 0,5 0,1/0.43 0,8 0,0 16,1 18,0
2006/2007 34 47% 28:31 14,7 6,7 0,5 0,0/0.09 0,4 0,0 13,2 14,7
2007/2008 40 68% 15:03 5,7 2,5 0,6 0,1/0.23 0,4 0,0 3,0 3,5
2008/2009 41 80% 20:25 6,8 4,1 0,6 0,1/0.44 0,4 0,0 6,1 7,2
2009/2010 36 47% 18:16 8,6 4,1 0,6 0,0/0.31 0,1 0,0 7,3 8,2
2010/2011 34 41% 29:53 15,3 4,8 0,6 0,2/0.82 0,5 0,0 13,0 14,3
2004/2005 38 1 36:57 26,0 16,0 4,0 2,0/4 2,0 0,0 35,0 42,0
2005/2006 37 1 38:51 37,0 15,0 2,0 1,0/2 3,0 0,0 46,0 55,2
2006/2007 34 1 37:11 27,0 17,0 2,0 0,0/1 2,0 0,0 32,0 38,4
2007/2008 40 1 25:03 16,0 7,0 4,0 1,0/1 3,0 0,0 15,0 18,0
2008/2009 41 1 37:53 25,0 11,0 4,0 1,0/2 3,0 0,0 31,0 37,2
2009/2010 36 1 29:11 21,0 12,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 25,0 30,0
2010/2011 34 1 38:02 24,0 11,0 3,0 1,0/4 2,0 0,0 28,0 33,6
2004/2005 38 0 11:17 1,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
2005/2006 37 0 9:07 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2006/2007 34 0 11:21 1,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
2007/2008 40 0 3:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
2008/2009 41 0 10:19 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
2009/2010 36 0 5:15 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
2010/2011 34 0 18:23 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
2004/2005 38 20 994:38 529 279 30 9/26 16 0 535 601
2005/2006 37 17 1017:09 643 216 18 4/16 28 0 595 668
2006/2007 34 16 969:50 498 226 16 0/3 14 0 449 499
2007/2008 40 27 601:56 226 100 23 3/9 14 0 118 140
2008/2009 41 33 837:00 280 166 23 4/18 18 0 249 296
2009/2010 36 17 657:35 310 146 21 1/11 5 0 262 294
2010/2011 34 14 1015:52 519 162 19 6/28 17 0 443 487
Medias 260 55,4% 23:26 11.6 5.0 0.6 0.1/0.4 0.4 0.0 10.2 11.5
Máximas 260 1 38:51 37 17 4 2/4 3 0 46 55.20
Mínimas 260 0 3:01 0 0 0 0/0 0 0 -9 -9.00
Totales 260 144 6094:00 3.005 1.295 150 27/111 112 0 2.651 2.984

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 234 56% 23:50 11,8 5,0 0,6 0,1/0.41 0,4 0,0 10,4 11,8
PT 26 50% 19:47 9,0 4,6 0,5 0,2/0.62 0,3 0,0 8,0 8,7
LR 234 1 38:51 37,0 17,0 4,0 2,0/4 3,0 0,0 46,0 55,2
PT 26 1 36:21 28,0 14,0 4,0 1,0/2 2,0 0,0 31,0 37,2
LR 234 0 5:15 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
PT 26 0 3:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
LR 234 131 5579:27 2.771 1.176 136 23/95 104 0 2.442 2.759
PT 26 13 514:33 234 119 14 4/16 8 0 209 226
Medias 260 55,4% 23:26 11.6 5.0 0.6 0.1/0.4 0.4 0.0 10.2 11.5
Máximas 260 1 38:51 37 17 4 2/4 3 0 46 55.20
Mínimas 260 0 3:01 0 0 0 0/0 0 0 -9 -9.00
Totales 260 144 6094:00 3.005 1.295 150 27/111 112 0 2.651 2.984