Barça
Gran Canaria
Jugadores que han jugado en el Barça y en el Gran Canaria
21 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 5 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1989/90 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
21
Fichajes directos
5
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
F. Vázquez
292 partidos
Más valoración sumada
F. Vázquez
2.941 de valoración
Los 21 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022/23 | 22 | 4,9 | 2024/25 → 2025/26 | 68 | 10,6 |
|
|
|
2024/25 | 20 | 14,1 | 2025/26 | 12 | 12,8 |
|
|
|
2014/15 | 1 | 0,0 | 2025/26 | 25 | 2,4 |
|
|
|
2022/23 → 2023/24 | 45 | 4,6 | 2014/15 → 2019/20 | 169 | 4,2 |
|
|
|
2018/19 → 2022/23 | 183 | 7,5 | 2014/15 → 2016/17 | 84 | 9,6 |
|
|
|
2018/19 → 2020/21 | 51 | 7,0 | 2021/22 | 33 | 9,9 |
|
|
|
2008/09 → 2009/10 · 2011/12 → 2012/13 | 87 | 2,0 | 2015/16 → 2019/20 | 159 | 5,9 |
|
|
|
2018/19 → 2019/20 | 44 | 7,1 | 2015/16 | 33 | 11,0 |
|
|
|
2005/06 | 3 | 0,3 | 2019/20 | 25 | 9,2 |
|
| Marcus Eriksson | 2012/13 · 2014/15 → 2016/17 | 60 | 4,6 | 2017/18 → 2018/19 | 58 | 10,8 |
|
| Xavi Rey | 2008/09 | 2 | 0,5 | 2010/11 → 2013/14 | 99 | 9,2 |
|
|
|
2002/03 | 1 | 2,0 | 2013/14 | 33 | 10,6 |
|
|
|
2011/12 → 2012/13 | 79 | 7,3 | 2010/11 | 36 | 12,8 |
|
|
|
2006/07 → 2011/12 | 255 | 10,1 | 2003/04 | 37 | 9,7 |
|
|
|
2006/07 → 2007/08 | 18 | 1,3 | 2008/09 | 16 | 2,2 |
|
| Roger Esteller | 1990/91 → 1992/93 · 1996/97 → 1998/99 | 223 | 7,8 | 2004/05 | 13 | 2,8 |
|
|
|
2004/05 | 22 | 11,1 | 1998/99 | 34 | 15,3 |
|
|
|
1994/95 → 1998/99 | 225 | 10,9 | 2000/01 | 34 | 11,0 |
|
|
|
1994/95 | 2 | 1,5 | 2000/01 | 8 | 0,1 |
|
| Berni Tamames | 1992/93 → 1994/95 | 10 | -0,6 | 1996/97 → 1999/00 | 133 | 4,8 |
|
|
|
1989/90 | 34 | 14,0 | 1999/00 | 11 | 15,7 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.









