Gran Canaria
Unicaja
Jugadores que han jugado en el Gran Canaria y en Unicaja
29 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 11 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1987/88 y el último, en 2025/26.
Jugadores en común
29
Fichajes directos
11
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
K. Miller
272 partidos
Más valoración sumada
K. Miller
3.498 de valoración
Los 29 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017/18 → 2022/23 | 90 | 5,9 | 2024/25 → 2025/26 | 68 | 8,6 |
|
|
|
2021/22 | 24 | 2,4 | 2023/24 | 1 | 0,0 |
|
|
|
2017/18 | 40 | 7,4 | 2019/20 → 2020/21 | 15 | 7,3 |
|
|
|
2020/21 | 12 | 5,8 | 2020/21 | 6 | 5,5 |
|
|
|
2019/20 | 23 | 12,0 | 2008/09 → 2009/10 | 77 | 8,8 |
|
|
|
2014/15 → 2016/17 | 83 | 6,3 | 2017/18 → 2018/19 | 70 | 7,9 |
|
| James Augustine | 2008/09 → 2009/10 | 71 | 10,9 | 2017/18 | 36 | 10,1 |
|
|
|
2015/16 | 35 | 15,3 | 2016/17 | 21 | 8,2 |
|
|
|
2016/17 | 31 | 9,0 | 2015/16 | 17 | 10,5 |
|
|
|
2003/04 | 37 | 9,7 | 2001/02 → 2002/03 · 2004/05 · 2012/13 → 2015/16 | 209 | 9,9 |
|
|
|
2012/13 | 38 | 11,0 | 2013/14 → 2014/15 | 77 | 9,6 |
|
|
|
2014/15 | 22 | 4,1 | 2012/13 → 2013/14 | 65 | 6,3 |
|
| Nik Caner-Medley | 2007/08 | 22 | 8,2 | 2013/14 | 36 | 11,8 |
|
|
|
2012/13 | 7 | 3,0 | 2007/08 | 2 | 8,5 |
|
|
|
2006/07 → 2008/09 | 75 | 6,2 | 2009/10 → 2011/12 | 104 | 14,7 |
|
|
|
2011/12 | 12 | 3,3 | 2009/10 | 21 | 5,3 |
|
|
|
2008/09 → 2009/10 | 66 | 5,2 | 2007/08 | 12 | 2,8 |
|
|
|
2002/03 | 36 | 19,7 | 2003/04 · 2009/10 | 35 | 9,6 |
|
| Roger Esteller | 2004/05 | 13 | 2,8 | 2002/03 | 32 | 5,6 |
|
| Bobby Martin | 2000/01 | 34 | 21,2 | 2004/05 | 5 | 2,8 |
|
|
|
2001/02 → 2002/03 | 48 | 8,2 | 1994/95 → 1998/99 | 110 | 4,3 |
|
|
|
1999/00 · 2001/02 | 47 | 10,3 | 1994/95 → 1998/99 · 2000/01 | 225 | 13,4 |
|
|
|
2001/02 | 14 | 12,1 | 1999/00 → 2000/01 | 72 | 7,8 |
|
|
|
2000/01 → 2001/02 | 40 | 3,5 | 1997/98 | 16 | 3,9 |
|
| Deon Thomas | 1999/00 → 2000/01 | 67 | 14,7 | 1996/97 | 38 | 12,5 |
|
|
|
2000/01 | 34 | 11,0 | 1999/00 | 38 | 7,1 |
|
|
|
1999/00 | 11 | 15,7 | 1997/98 | 16 | 14,8 |
|
|
|
1995/96 → 1996/97 | 65 | 6,6 | 1991/92 → 1992/93 | 70 | 7,5 |
|
| Sergi López | 1989/90 | 27 | 1,2 | 1987/88 | 30 | -0,1 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.
















