Jugadores que han jugado en el Barça y en Unicaja
26 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 15 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1987/88 y el último, en 2026/27.
Jugadores en común
26
Fichajes directos
15
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
N. Rodríguez
470 partidos
Más valoración sumada
F. Vázquez
4.643 de valoración
Los 26 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2023/24 → 2026/27 | 114 | 7,5 | 2019/20 → 2022/23 | 115 | 9,9 |
|
|
|
2007/08 → 2008/09 | 3 | -0,3 | 2022/23 → 2026/27 | 125 | 6,9 |
|
|
|
2023/24 → 2025/26 | 112 | 12,5 | 2026/27 | 2 | 16,0 |
|
|
|
2026/27 | 2 | 23,0 | 2024/25 → 2025/26 | 68 | 8,6 |
|
|
|
2024/25 | 1 | 0,0 | 2025/26 | 1 | 0,0 |
|
|
|
2012/13 → 2015/16 · 2019/20 → 2024/25 | 339 | 6,1 | 2011/12 | 18 | 2,7 |
|
|
|
2014/15 · 2017/18 | 41 | 4,7 | 2015/16 | 34 | 5,2 |
|
| Vitor Faverani | 2016/17 | 6 | 9,5 | 2006/07 · 2008/09 | 4 | 2,5 |
|
|
|
2006/07 → 2011/12 | 255 | 10,1 | 2001/02 → 2002/03 · 2004/05 · 2012/13 → 2015/16 | 209 | 9,9 |
|
|
|
2009/10 → 2013/14 | 204 | 10,5 | 2006/07 | 13 | 0,6 |
|
|
|
2010/11 → 2011/12 | 63 | 5,2 | 2012/13 | 23 | 3,6 |
|
|
|
2009/10 → 2011/12 | 121 | 9,2 | 2006/07 → 2008/09 | 79 | 12,5 |
|
|
|
2005/06 | 38 | 15,2 | 2009/10 | 11 | 6,0 |
|
| Gary Neal | 2007/08 | 20 | 1,8 | 2009/10 | 10 | 8,8 |
|
|
|
2008/09 | 41 | 4,4 | 2005/06 → 2007/08 | 100 | 10,9 |
|
|
|
2007/08 | 41 | 9,2 | 2004/05 → 2006/07 | 115 | 7,6 |
|
|
|
1998/99 → 2003/04 | 249 | 7,3 | 1992/93 → 1997/98 | 221 | 11,3 |
|
| Roger Esteller | 1990/91 → 1992/93 · 1996/97 → 1998/99 | 223 | 7,8 | 2002/03 | 32 | 5,6 |
|
| Milan Gurovic | 1998/99 → 1999/00 | 90 | 8,8 | 2001/02 → 2002/03 | 81 | 11,3 |
|
|
|
2001/02 | 39 | 18,7 | 2002/03 | 42 | 10,4 |
|
|
|
1994/95 → 1998/99 | 225 | 10,9 | 1999/00 | 38 | 7,1 |
|
|
|
1989/90 | 34 | 14,0 | 1997/98 | 16 | 14,8 |
|
|
|
1995/96 → 1996/97 | 74 | 5,7 | 1992/93 → 1994/95 | 97 | 6,8 |
|
| Piculín Ortiz | 1990/91 → 1991/92 | 63 | 16,7 | 1993/94 | 31 | 13,9 |
|
| Tony Massenburg | 1993/94 | 36 | 19,0 | 1992/93 | 32 | 18,0 |
|
| Pep Palacios | 1987/88 | 18 | 0,3 | 1988/89 → 1990/91 | 79 | 1,9 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.















