Estudiantes
Unicaja
Jugadores que han jugado en el Estudiantes y en Unicaja
23 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 8 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1987/88 y el último, en 2022/23.
Jugadores en común
23
Fichajes directos
8
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
C. Jiménez
641 partidos
Más valoración sumada
C. Jiménez
8.016 de valoración
Los 23 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2012/13 → 2019/20 | 141 | 6,7 | 2019/20 → 2022/23 | 115 | 9,9 |
|
|
|
2004/05 → 2009/10 | 178 | 10,2 | 2013/14 → 2021/22 | 261 | 9,9 |
|
|
|
2010/11 → 2016/17 | 202 | 5,9 | 2018/19 → 2021/22 | 103 | 11,7 |
|
|
|
2012/13 → 2020/21 | 199 | 3,8 | 2021/22 | 3 | 0,3 |
|
|
|
2016/17 · 2019/20 → 2020/21 | 45 | 16,6 | 2015/16 | 34 | 5,2 |
|
|
|
2019/20 → 2020/21 | 46 | 14,3 | 2019/20 | 11 | 2,4 |
|
|
|
2016/17 → 2018/19 | 100 | 10,1 | 2008/09 → 2009/10 | 77 | 8,8 |
|
| Nik Caner-Medley | 2009/10 → 2010/11 · 2017/18 → 2018/19 | 130 | 13,6 | 2013/14 | 36 | 11,8 |
|
|
|
2001/02 → 2002/03 · 2009/10 → 2012/13 | 201 | 10,2 | 1998/99 → 2000/01 · 2003/04 · 2007/08 → 2008/09 · 2014/15 → 2015/16 | 140 | 5,2 |
|
|
|
2015/16 | 3 | 11,3 | 2013/14 | 41 | 9,4 |
|
|
|
2007/08 → 2012/13 | 173 | 8,0 | 2013/14 → 2014/15 | 80 | 12,7 |
|
|
|
2013/14 | 31 | 5,0 | 2009/10 → 2010/11 | 64 | 4,4 |
|
|
|
2007/08 | 11 | 3,0 | 2012/13 → 2013/14 | 65 | 6,3 |
|
|
|
1994/95 → 2005/06 · 2011/12 | 453 | 13,1 | 2006/07 → 2010/11 · 2012/13 | 188 | 11,0 |
|
| Louis Bullock | 2011/12 | 3 | 0,7 | 2001/02 → 2003/04 | 94 | 13,5 |
|
|
|
2010/11 | 34 | 4,2 | 2006/07 → 2009/10 | 144 | 8,1 |
|
|
|
2007/08 | 33 | 11,7 | 2003/04 · 2009/10 | 35 | 9,6 |
|
|
|
2007/08 | 34 | 11,8 | 2004/05 → 2006/07 | 124 | 4,8 |
|
|
|
1993/94 → 1998/99 | 166 | 6,6 | 2006/07 | 36 | 5,7 |
|
| Bryan Sallier | 2002/03 | 5 | 0,0 | 1998/99 → 1999/00 | 68 | 12,8 |
|
| Alfonso Reyes | 1989/90 → 1992/93 · 1998/99 → 2001/02 | 204 | 12,0 | 1993/94 → 1996/97 | 158 | 9,9 |
|
|
|
1988/89 → 1995/96 | 321 | 9,3 | 1998/99 → 1999/00 | 73 | 4,0 |
|
| Rafa Vecina | 1992/93 → 1993/94 · 1996/97 → 1997/98 | 125 | 9,6 | 1987/88 → 1991/92 | 166 | 14,5 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.









