Estudiantes
UCAM Murcia
Jugadores que han jugado en el Estudiantes y en el UCAM Murcia
20 jugadores han vestido las dos camisetas en la ACB y 5 pasaron de un club al otro sin equipo de por medio. El primero fue en 1983/84 y el último, en 2024/25.
Jugadores en común
20
Fichajes directos
5
de un club al otro, sin escala
Más partidos entre los dos
G. Martínez
291 partidos
Más valoración sumada
G. Martínez
1.523 de valoración
Los 20 que vistieron las dos camisetas
| Jugador | Temporadas | PJ | Val | Temporadas | PJ | Val | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017/18 → 2018/19 | 67 | 5,2 | 2023/24 → 2024/25 | 70 | 8,5 |
|
|
|
2016/17 → 2020/21 | 138 | 7,4 | 2013/14 → 2015/16 | 41 | 3,8 |
|
|
|
2006/07 → 2012/13 | 135 | 4,8 | 2016/17 | 7 | 0,1 |
|
|
|
2016/17 | 27 | 4,3 | 2011/12 · 2013/14 | 51 | 6,1 |
|
| Fede Van Lacke | 2013/14 → 2014/15 | 44 | 9,0 | 2003/04 | 33 | 7,5 |
|
|
|
2001/02 → 2005/06 · 2013/14 | 169 | 3,8 | 2011/12 → 2012/13 | 65 | 6,3 |
|
|
|
2006/07 → 2007/08 · 2010/11 | 99 | 8,8 | 2013/14 | 22 | 4,2 |
|
|
|
2012/13 | 34 | 7,4 | 2008/09 | 32 | 11,3 |
|
|
|
2004/05 | 2 | -0,5 | 2011/12 → 2012/13 | 46 | 2,9 |
|
|
|
1997/98 | 2 | -1,0 | 2011/12 | 27 | -0,0 |
|
|
|
2010/11 | 32 | 7,2 | 2009/10 | 16 | 8,4 |
|
|
|
1997/98 → 2000/01 | 90 | 3,2 | 2006/07 → 2009/10 | 119 | 4,4 |
|
|
|
1991/92 · 1993/94 → 2001/02 · 2006/07 → 2007/08 | 283 | 5,3 | 2008/09 | 8 | 2,3 |
|
|
|
2007/08 | 22 | 4,6 | 2008/09 | 15 | 3,7 |
|
|
|
1995/96 → 1998/99 | 75 | 2,3 | 2003/04 | 30 | 3,1 |
|
| Nenad Markovic | 2000/01 | 35 | 8,1 | 2003/04 | 14 | 4,0 |
|
| Álex Escudero | 1991/92 → 1994/95 · 1997/98 | 85 | 2,0 | 1998/99 | 28 | 7,0 |
|
|
|
1993/94 | 38 | 4,0 | 1998/99 | 34 | 5,4 |
|
| Julio Torres | 1983/84 | 8 | -0,3 | 1990/91 → 1992/93 | 113 | 7,6 |
|
| Alberto Sanz | 1985/86 → 1986/87 | 6 | -0,8 | 1990/91 → 1992/93 | 55 | 1,0 |
|
Valoración = media por partido con cada club. Solo partidos oficiales de la ACB (liga regular, playoff y Copa cuando cuenta en el histórico); no entran amistosos ni competición europea.








