Previa OBR · RMA

Jornada 2 · SuperManager ACB 2026/27

Posición
Ver toda la jornada ×
Un bloque por enfrentamiento, con bajas, chollos y jugadores en forma.
OBROBR
vs Dom 04/10 · 12:30 Ver precedentes del partido →
RMARMA
Jugador Prev. SM Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
A RMA Max ShulgaM. Shulga 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 240.000
A OBR Michael CaicedoM. Caicedo 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 180.000
P RMA Mikael JantunenM. Jantunen 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 290.000
B OBR Olle LundqvistO. Lundqvist 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 200.000
A OBR Leo MeindlL. Meindl 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 391.000
P RMA Olivier SarrO. Sarr 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 306.000
B RMA Theo MaledonT. Maledon 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 678.500
A RMA Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 720.000
P RMA Usman GarubaU. Garuba 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 220.000
A OBR Yunio BarruetaY. Barrueta 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 379.500
A OBR Sergi QuintelaS. Quintela 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 195.500
A RMA Sergio LlullS. Llull 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 255.000
A OBR Caleb AgadaC. Agada 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 276.000
P RMA Chuma OkekeC. Okeke 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 263.500
P RMA Damian JonesD. Jones 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 391.000
B OBR Brandon ChildressB. Childress 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 736.000
A OBR Diogo BritoD. Brito 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 187.000
A RMA Alberto AbaldeA. Abalde 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 299.000
P OBR Alejandro GalánA. Galán 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 161.500
A OBR Alex BarcelloA. Barcello 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 471.500
P OBR Alonso FaureA. Faure 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 250.000
B RMA Andrés FelizA. Feliz 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 370.000
P RMA Jaime PradillaJ. Pradilla 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 518.500
P OBR Joel SorianoJ. Soriano 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 402.500
P RMA Edy TavaresE. Tavares 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 637.500
P OBR Efe AbogidiE. Abogidi 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 420.000
B RMA Facu CampazzoF. Campazzo 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 529.000
P OBR Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 517.500
A RMA Gabriel DeckG. Deck 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 379.500
A RMA Gabriele ProcidaG. Procida 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 0,0 (-º) -100% 0,0 (-º) -100% 210.000
Chollos para el broker

Previsión: estimación de SM combinando la media de temporada, las últimas 5 jornadas y el partido de ida, ajustada por lo que el rival concede a cada posición. Dificultad: Favorable / Normal / Difícil según lo generoso que sea el rival con esa posición (mismos umbrales que la ficha del jugador). Rvl Temp / Rvl Últ5: SM que el rival concede de media a esa posición en toda la temporada y en las últimas 5 jornadas (ranking de la liga y variación sobre la media entre paréntesis). PJ: partidos jugados esta temporada.