Previsiones · J8

Previsión SuperManager y dificultad por rival y posición · ACB 2026/27

Posición
Quitar filtros ×
Un bloque por enfrentamiento, con bajas, chollos y jugadores en forma.
BREBRE BURBUR
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P BRE Mihajlo AndricM. Andric 2,0 Favorable 1,7 1,7 — 4,5 (16º) +18% 4,5 (16º) +18% 512.898
P BUR Balsa KoprivicaB. Koprivica 1,4 Favorable 1,0 1,0 — 4,0 (12º) +36% 4,0 (12º) +36% 463.665
P BRE Andersson GarcíaA. García 1,2 Favorable 1,0 1,0 — 4,5 (16º) +18% 4,5 (16º) +18% 465.714
P BRE Danko BrankovicD. Brankovic 1,2 Favorable 1,0 1,0 — 4,5 (16º) +18% 4,5 (16º) +18% 917.143
P BUR Christian SengfelderC. Sengfelder 0,7 Favorable 0,5 0,5 — 4,0 (12º) +36% 4,0 (12º) +36% 710.000
P BUR Dani DíezD. Díez 0,3 Favorable 0,3 0,3 — 4,0 (12º) +36% 4,0 (12º) +36% 344.250
P BRE Amida BrimahA. Brimah 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,5 (16º) +18% 4,5 (16º) +18% 238.000
P BRE Edgar VicedoE. Vicedo 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,5 (16º) +18% 4,5 (16º) +18% 161.500
P BRE Jonathan KasikabuJ. Kasikabu 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,5 (16º) +18% 4,5 (16º) +18% 174.002
P BUR Rubén GuerreroR. Guerrero 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,0 (12º) +36% 4,0 (12º) +36% 110.000
ANDAND CANCAN
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P CAN Vince HunterV. Hunter 1,3 Difícil 1,7 1,7 — 2,7 (6º) -24% 2,7 (6º) -24% 543.333
P CAN Giorgi ShermadiniG. Shermadini 0,8 Difícil 1,0 1,0 — 2,7 (6º) -24% 2,7 (6º) -24% 428.046
P CAN Aaron DoornekampA. Doornekamp 0,5 Difícil 0,7 0,7 — 2,7 (6º) -24% 2,7 (6º) -24% 303.161
P AND Cameron McGriffC. McGriff 0,5 Difícil 1,5 1,5 — 1,0 (1º) -67% 1,0 (1º) -67% 364.000
P CAN Tim AbromaitisT. Abromaitis 0,3 Difícil 0,3 0,3 — 2,7 (6º) -24% 2,7 (6º) -24% 461.429
P AND Leon RadosevicL. Radosevic 0,2 Difícil 0,7 0,7 — 1,0 (1º) -67% 1,0 (1º) -67% 411.667
P AND Artem PustovyiA. Pustovyi 0,1 Difícil 0,3 0,3 — 1,0 (1º) -67% 1,0 (1º) -67% 978.333
P AND Owen AquinoO. Aquino 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 1,0 (1º) -67% 1,0 (1º) -67% 104.401
JOVJOV ZARZAR
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P JOV Simon BirganderS. Birgander 3,3 Favorable 2,0 2,0 — 6,0 (18º) +67% 6,0 (18º) +67% 433.333
P JOV Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic 2,8 Favorable 1,7 1,7 — 6,0 (18º) +67% 6,0 (18º) +67% 435.908
P ZAR Laurynas BirutisL. Birutis 2,0 Difícil 3,0 3,0 — 2,0 (2º) -32% 2,0 (2º) -32% 959.117
P ZAR Gabriel OlaseniG. Olaseni 1,1 Difícil 1,7 1,7 — 2,0 (2º) -32% 2,0 (2º) -32% 577.143
P JOV Eli John NdiayeE. John Ndiaye 1,1 Favorable 0,7 0,7 — 6,0 (18º) +67% 6,0 (18º) +67% 391.667
P ZAR Roberts BlumbergsR. Blumbergs 0,9 Difícil 1,3 1,3 — 2,0 (2º) -32% 2,0 (2º) -32% 691.429
P JOV Kwan CheathamK. Cheatham 0,6 Favorable 0,3 0,3 — 6,0 (18º) +67% 6,0 (18º) +67% 345.000
P ZAR Jaime Fernández M.J. Fernández M. 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,0 (2º) -32% 2,0 (2º) -32% 122.857
ILEILE MANMAN
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P ILE Melvin EjimM. Ejim 1,2 Difícil 1,7 1,7 — 2,7 (7º) -26% 2,7 (7º) -26% 451.429
P ILE Zacharie PerrinZ. Perrin 0,7 Difícil 1,0 1,0 — 2,7 (7º) -26% 2,7 (7º) -26% 942.857
P MAN Eric VilaE. Vila 0,7 Favorable 0,5 0,5 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 67.888
P MAN Pierre OriolaP. Oriola 0,7 Favorable 0,5 0,5 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 560.625
P ILE Kur KuathK. Kuath 0,2 Difícil 0,3 0,3 — 2,7 (7º) -26% 2,7 (7º) -26% 470.000
P MAN Isaiah MobleyI. Mobley 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 420.000
P MAN Jan PumarolaJ. Pumarola 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 110.500
P ILE John ShurnaJ. Shurna 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,7 (7º) -26% 2,7 (7º) -26% 272.500
P MAN Luka ScukaL. Scuka 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 323.000
P MAN Michael EnabuleleM. Enabulele 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 110.500
P MAN Nick OngendaN. Ongenda 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,3 (15º) +48% 4,3 (15º) +48% 572.857
VBCVBC CORCOR
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P COR Dino RadoncicD. Radoncic 1,7 Difícil 2,3 2,3 — 2,3 (5º) -28% 2,3 (5º) -28% 260.667
P VBC Jasiel RiveroJ. Rivero 0,8 Favorable 0,7 0,7 — 4,0 (13º) +21% 4,0 (13º) +21% 384.782
P VBC Neal SakoN. Sako 0,8 Favorable 0,7 0,7 — 4,0 (13º) +21% 4,0 (13º) +21% 734.286
P COR Dmytro SkapintsevD. Skapintsev 0,7 Difícil 1,0 1,0 — 2,3 (5º) -28% 2,3 (5º) -28% 311.429
P VBC Dylan OsetkowskiD. Osetkowski 0,6 Favorable 0,5 0,5 — 4,0 (13º) +21% 4,0 (13º) +21% 300.155
P COR George Conditt IVG. Conditt IV 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,3 (5º) -28% 2,3 (5º) -28% 747.143
P COR Karlis SilinsK. Silins 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,3 (5º) -28% 2,3 (5º) -28% 333.270
P VBC Yankuba SimaY. Sima 0,0 Favorable 0,0 0,0 — 4,0 (13º) +21% 4,0 (13º) +21% 190.000
UNIUNI GIRGIR
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P UNI David KravishD. Kravish 1,5 Normal 1,3 1,3 — 4,7 (17º) +11% 4,7 (17º) +11% 452.204
P GIR Martinas GebenM. Geben 1,1 Difícil 1,3 1,3 — 2,7 (8º) -17% 2,7 (8º) -17% 732.857
P GIR David N'GuessanD. N'Guessan 0,8 Difícil 1,0 1,0 — 2,7 (8º) -17% 2,7 (8º) -17% 637.143
P GIR Nikola MaricN. Maric 0,8 Difícil 1,0 1,0 — 2,7 (8º) -17% 2,7 (8º) -17% 229.500
P UNI Amine NouaA. Noua 0,4 Normal 0,3 0,3 — 4,7 (17º) +11% 4,7 (17º) +11% 958.571
P UNI Willy HernangómezW. Hernangómez 0,4 Normal 0,3 0,3 — 4,7 (17º) +11% 4,7 (17º) +11% 452.857
P GIR Aljaz KuncA. Kunc 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,7 (8º) -17% 2,7 (8º) -17% 169.718
P UNI Kevin KnoxK. Knox 0,0 Normal 0,0 0,0 — 4,7 (17º) +11% 4,7 (17º) +11% 586.500
FCBFCB OBROBR
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P FCB Olek BalcerowskiO. Balcerowski 1,5 Normal 1,5 1,5 — 3,5 (11º) -3% 3,5 (11º) -3% 809.571
P OBR Alejandro GalánA. Galán 1,3 Normal 1,3 1,3 — 4,3 (14º) +7% 4,3 (14º) +7% 137.143
P FCB Olivier NkamhouaO. Nkamhoua 1,0 Normal 1,0 1,0 — 3,5 (11º) -3% 3,5 (11º) -3% 675.714
P OBR Joel SorianoJ. Soriano 0,8 Normal 0,8 0,8 — 4,3 (14º) +7% 4,3 (14º) +7% 931.007
P FCB Josh NeboJ. Nebo 0,6 Normal 0,7 0,7 — 3,5 (11º) -3% 3,5 (11º) -3% 652.000
P OBR Alonso FaureA. Faure 0,5 Normal 0,5 0,5 — 4,3 (14º) +7% 4,3 (14º) +7% 130.501
P OBR Efe AbogidiE. Abogidi 0,5 Normal 0,5 0,5 — 4,3 (14º) +7% 4,3 (14º) +7% 158.403
P FCB Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan 0,3 Normal 0,3 0,3 — 3,5 (11º) -3% 3,5 (11º) -3% 331.500
P OBR Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos 0,0 Normal 0,0 0,0 — 4,3 (14º) +7% 4,3 (14º) +7% 371.546
BLBBLB MURMUR
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P MUR Emanuel CateE. Cate 1,4 Normal 1,3 1,3 — 3,3 (10º) +3% 3,3 (10º) +3% 755.714
P BLB Bastien VautierB. Vautier 1,3 Difícil 2,0 2,0 — 2,3 (4º) -35% 2,3 (4º) -35% 475.714
P BLB Tryggvi HlinasonT. Hlinason 1,1 Difícil 1,7 1,7 — 2,3 (4º) -35% 2,3 (4º) -35% 1.064.286
P BLB Luke PetrasekL. Petrasek 0,4 Difícil 0,7 0,7 — 2,3 (4º) -35% 2,3 (4º) -35% 574.286
P MUR Jean Marc PansaJ. Marc Pansa 0,3 Normal 0,3 0,3 — 3,3 (10º) +3% 3,3 (10º) +3% 521.429
P MUR Kaiser GatesK. Gates 0,0 Normal 0,0 0,0 — 3,3 (10º) +3% 3,3 (10º) +3% 245.650
P BLB Martin KrampeljM. Krampelj 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,3 (4º) -35% 2,3 (4º) -35% 548.333
P MUR Moussa DiagneM. Diagne 0,0 Normal 0,0 0,0 — 3,3 (10º) +3% 3,3 (10º) +3% 153.000
P BLB Ondřej HustakO. Hustak 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,3 (4º) -35% 2,3 (4º) -35% 144.500
P MUR Rubén López de la TorreR. López de la Torre 0,0 Normal 0,0 0,0 — 3,3 (10º) +3% 3,3 (10º) +3% 138.000
BASBAS RMARMA
Jugador Prev. Asistencias Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio
P RMA Chuma OkekeC. Okeke 3,5 Normal 4,0 4,0 — 3,3 (9º) -13% 3,3 (9º) -13% 350.000
P RMA Jaime PradillaJ. Pradilla 1,3 Normal 1,5 1,5 — 3,3 (9º) -13% 3,3 (9º) -13% 934.286
P BAS Kenneth FariedK. Faried 1,1 Difícil 1,7 1,7 — 2,0 (3º) -36% 2,0 (3º) -36% 834.286
P BAS Clement FrischC. Frisch 0,0 Difícil 0,0 0,0 — 2,0 (3º) -36% 2,0 (3º) -36% 462.612
P RMA Damian JonesD. Jones 0,0 Normal 0,0 0,0 — 3,3 (9º) -13% 3,3 (9º) -13% 594.663
P RMA Edy TavaresE. Tavares 0,0 Normal 0,0 0,0 — 3,3 (9º) -13% 3,3 (9º) -13% 677.143
P RMA Olivier SarrO. Sarr 0,0 Normal 0,0 0,0 — 3,3 (9º) -13% 3,3 (9º) -13% 495.714

Previsión: estimación de Asistencias combinando la media de temporada, las últimas 5 jornadas y el partido de ida, ajustada por lo que el rival concede a cada posición. Dificultad: Favorable / Normal / Difícil según lo generoso que sea el rival con esa posición (mismos umbrales que la ficha del jugador). Rvl Temp / Rvl Últ5: Asistencias que el rival concede de media a esa posición en toda la temporada y en las últimas 5 jornadas (ranking de la liga y variación sobre la media entre paréntesis). PJ: partidos jugados esta temporada.