BLB
A
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 19:51 | 8 | 1 | 4 | 2/3 | 6 | 10 | 10 | 0 | ||
| 12 | VBC | 17:44 | 5 | 3 | 2 | 1/3 | -12 | 5 | 5 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-1 | 17:44 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1/3 (33%) | -12,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 19:51 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 2/3 (67%) | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 0 | ||
| Media total | 0-2 | 18:48 | 6,50 | 2,00 | 3,00 | 3/6 (50%) | -3,00 | 7,50 | 7,50 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -31,0 | -58.875 | 333.625 | 100% | 100% |
| -10% | -18,1 | -39.250 | 353.250 | 100% | 100% |
| -5% | -5,1 | -19.625 | 372.875 | 100% | 100% |
| 0% | 7,9 | 0 | 392.500 | 41% | 59% |
| 5% | 20,8 | 19.625 | 412.125 | 6% | 6% |
| 10% | 33,8 | 39.250 | 431.750 | 6% | 0% |
| 15% | 46,7 | 58.875 | 451.375 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 0,6 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | -0,42 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 0,98 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,03 | — |
| Ritmo | 81,4 | 78,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 103,5 | 105,8 |
| Eficiencia Defensiva | 106,7 | 108,0 |
| Eficiencia Neta | -3,2 | -2,2 |
| % Rebote Defensivo | 9% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 3% | 27% |
| % Rebote Total | 6% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 1,4 | 1,2 |
| % Asistencias | 17% | 56% |
| % Tapones | 1% | 7% |
| % Tiro Real | 50% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 0,92 | 1,04 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,04 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 8,5 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 6,0 | 10 |
| Resto | 8,8 | 14 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 8,3 | 7 |
| Partido Ajustado | 6,5 | 19 |
| Victoria Amplia | 10,9 | 8 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Bassala Bagayoko | - | 5,8 | - |
| Aleksandar Zecevic | - | 0,0 | - |
| Justin Jaworski | - | 7,8 | - |
| Stefan Lazarevic | - | 2,7 | - |
| Aleix Font | - | 2,0 | - |
| Darrun Hilliard | - | 11,7 | - |
| Margiris Normantas | - | 7,9 | - |
| Harald Frey | - | 8,8 | - |
| Melwin Pantzar | - | 19,4 | - |
| Bingen Errasti | - | 0,0 | - |
| Kepa De Castro | - | -2,0 | - |
| Luke Petrasek | - | 7,5 | - |
| Martin Krampelj | - | 9,3 | - |
| Tryggvi Hlinason | - | 18,0 | - |
| Amar Sylla | - | 3,1 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Margiris Normantas | 20 | 14,2 |
| Darrun Hilliard | 14 | 15,8 |
| Tryggvi Hlinason | 12 | 15,5 |
| Harald Frey | 11 | 15,3 |
| Martin Krampelj | 10 | 18,0 |
| Luke Petrasek | 9 | 14,2 |
| Melwin Pantzar | 9 | 11,1 |
| Bassala Bagayoko | 6 | 14,7 |
| Justin Jaworski | 4 | 17,6 |
| Stefan Lazarevic | 5 | 7,5 |
| Aleix Font | 4 | 13,6 |
| Amar Sylla | 2 | 7,0 |
| Bingen Errasti | 0 | 248,3 |
| Aleksandar Zecevic | 0 | 900,0 |
| Kepa de Castro | 0 | 0,0 |