BLB
B
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 18:29 | 12 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 18:29 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 3/4 (75%) | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 18:29 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 3/4 (75%) | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -28,9 | -64.607 | 366.107 | 100% | 100% |
| -10% | -16,4 | -43.071 | 387.643 | 100% | 100% |
| -5% | -3,9 | -21.536 | 409.178 | 100% | 100% |
| 0% | 8,6 | 0 | 430.714 | 69% | 21% |
| 5% | 21,1 | 21.536 | 452.250 | 13% | 0% |
| 10% | 33,6 | 43.071 | 473.785 | 0% | 0% |
| 15% | 46,1 | 64.607 | 495.321 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,6 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,90 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 0,68 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,12 | — |
| Ritmo | 82,9 | 78,9 |
| Eficiencia Ofensiva | 105,2 | 106,4 |
| Eficiencia Defensiva | 104,6 | 107,9 |
| Eficiencia Neta | 0,6 | -1,5 |
| % Rebote Defensivo | 7% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 2% | 27% |
| % Rebote Total | 4% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 2,8 | 1,2 |
| % Asistencias | 26% | 56% |
| % Tapones | 0% | 7% |
| % Tiro Real | 57% | 58% |
| Eficiencia Tiro | 0,95 | 1,05 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,00 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 10,9 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 8,5 | 7 |
| Resto | 7,7 | 14 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 3,8 | 6 |
| Partido Ajustado | 8,3 | 17 |
| Victoria Amplia | 14,4 | 7 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Darrun Hilliard | 19,3 | 10,7 | 8,7 |
| Justin Jaworski | 14,4 | 6,9 | 7,6 |
| Margiris Normantas | 14,5 | 7,0 | 7,5 |
| Bassala Bagayoko | 8,8 | 5,4 | 3,4 |
| Tryggvi Hlinason | 19,3 | 17,8 | 1,4 |
| Melwin Pantzar | 20,3 | 19,3 | 1,1 |
| Luke Petrasek | 6,8 | 7,6 | -0,8 |
| Martin Krampelj | 8,4 | 9,4 | -1,0 |
| Stefan Lazarevic | 1,6 | 2,9 | -1,3 |
| Amar Sylla | 0,6 | 3,5 | -2,9 |
| Aleix Font | -0,6 | 2,4 | -3,0 |
| Aleksandar Zecevic | - | 0,0 | - |
| Harald Frey | - | 8,8 | - |
| Bingen Errasti | - | 0,0 | - |
| Kepa De Castro | -2,0 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Harald Frey | 18 | 17,4 |
| Tryggvi Hlinason | 11 | 16,0 |
| Margiris Normantas | 11 | 15,6 |
| Darrun Hilliard | 12 | 14,7 |
| Luke Petrasek | 9 | 19,8 |
| Martin Krampelj | 9 | 20,1 |
| Justin Jaworski | 7 | 24,6 |
| Stefan Lazarevic | 7 | 17,7 |
| Bassala Bagayoko | 5 | 22,5 |
| Aleix Font | 3 | 22,8 |
| Melwin Pantzar | 2 | 23,6 |
| Amar Sylla | 3 | 12,7 |
| Bingen Errasti | 1 | 0,0 |
| Aleksandar Zecevic | 0 | 0,0 |