BLB
P
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 11:43 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
| 12 | VBC | 19:46 | 11 | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 8 | 8 | 0 | ||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | 0-1 | 19:46 | 11,00 | 2,00 | 2,00 | 2/5 (40%) | -3,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 11:43 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 0/2 (0%) | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | ||
| Media total | 0-2 | 15:44 | 8,50 | 2,50 | 1,50 | 2/7 (29%) | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -38,7 | -73.500 | 416.500 | 100% | 100% |
| -10% | -22,5 | -49.000 | 441.000 | 100% | 100% |
| -5% | -6,4 | -24.500 | 465.500 | 100% | 100% |
| 0% | 9,8 | 0 | 490.000 | 65% | 29% |
| 5% | 26,0 | 24.500 | 514.500 | 0% | 0% |
| 10% | 42,1 | 49.000 | 539.000 | 0% | 0% |
| 15% | 58,3 | 73.500 | 563.500 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 2,3 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,26 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 1,07 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,15 | — |
| Ritmo | 80,5 | 78,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 111,8 | 105,8 |
| Eficiencia Defensiva | 106,5 | 108,0 |
| Eficiencia Neta | 5,3 | -2,2 |
| % Rebote Defensivo | 15% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 6% | 27% |
| % Rebote Total | 10% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 1,0 | 1,2 |
| % Asistencias | 9% | 56% |
| % Tapones | 3% | 7% |
| % Tiro Real | 65% | 57% |
| Eficiencia Tiro | 1,23 | 1,04 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,06 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 12,8 | 8 |
| Mejores 5 defensas | 8,6 | 10 |
| Resto | 8,0 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 8,0 | 7 |
| Partido Ajustado | 8,0 | 19 |
| Victoria Amplia | 13,6 | 8 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Stefan Lazarevic | - | 2,7 | - |
| Aleix Font | - | 2,0 | - |
| Darrun Hilliard | - | 11,7 | - |
| Margiris Normantas | - | 7,9 | - |
| Harald Frey | - | 8,8 | - |
| Melwin Pantzar | - | 19,4 | - |
| Bingen Errasti | - | 0,0 | - |
| Kepa De Castro | - | -2,0 | - |
| Luke Petrasek | - | 7,5 | - |
| Martin Krampelj | - | 9,3 | - |
| Tryggvi Hlinason | - | 18,0 | - |
| Amar Sylla | - | 3,1 | - |
| Bassala Bagayoko | - | 5,8 | - |
| Aleksandar Zecevic | - | 0,0 | - |
| Justin Jaworski | - | 7,8 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Martin Krampelj | 18 | 18,1 |
| Darrun Hilliard | 12 | 21,5 |
| Melwin Pantzar | 11 | 16,7 |
| Margiris Normantas | 10 | 19,8 |
| Tryggvi Hlinason | 10 | 17,5 |
| Justin Jaworski | 9 | 15,5 |
| Harald Frey | 8 | 17,0 |
| Bassala Bagayoko | 7 | 18,1 |
| Aleix Font | 5 | 19,7 |
| Stefan Lazarevic | 5 | 13,7 |
| Luke Petrasek | 1 | 4,6 |
| Amar Sylla | 3 | 18,3 |
| Bingen Errasti | 1 | 0,0 |