Tras dos findes de parón, uno por Copa ACB y otro por ventanas FIBA, estamos de vuelta. Antes de arrancar, como siempre, vamos con las donaciones. Un mes francamente malo. Era lógico, puesto que sólo hubo dos jornadas. Un total de 15 € en el mes de febrero. Enero fue francamente bueno. Ahora veremos a ver si las aguas vuelven a su cauce, y entramos en un mes de marzo repleto de ayudas y puntos SuperManager.
Ya sabéis que hay dos medios para donar: Bizum (695745789) y Paypal (enlace a la hucha).
MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE OS HABÉIS ACORDADO DE APORTAR
Vamos con el análisis propiamente dicho. Nos olvidamos de la anterior jornada SM. Una jornada marcada claramente por el 35+ de Hezonja. Me parecía fijo, y más con la baja de Luwawu-Cabarrot, pero he visto multitud de equipos arriba sin él. Cosas de la vida.
Sobre la Copa, sólo voy a comentar el pedazo torneo de Forrest. A día de hoy imparable cuando le apetece jugar. Pero no sabemos cuando eso pasa, y tampoco entendemos las rotaciones de Galbiati. No hay por donde cogerlas. Ojo, pedazo entrenador.
Volvemos a la rutina. Y ya no paramos.
Es una jornada que parecía con un equipo tipo bastante claro, y con muchas alternativas. Pero que cuantas más noticias han ido saliendo de bajas, más ha ido cambiando, y las diferentes alternativas más factibles se van volviendo. Jornada complicada. Muy complicada. Con muchas cosas que pensar.
La primera clave los bases. Cuatro opciones claras y otra muy buena.
Veremos por donde van las cosas.
¡Suerte con la jornada!
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 650.000 | 13,0 | 16,5 | 13,0 | 13,0 | 40,3 | 40,3 | BRE | JOV | RMA | 18,0 | 7,0 | 22,0 | 16,8 | 10,8 | ||
| B | 572.222 | 11,3 | 8,8 | 13,3 | 13,3 | 47,6 | 47,6 | BRE | JOV | RMA | 3,6 | 7,0 | 8,0 | ||||
| B | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | BRE | JOV | RMA | |||||||
| B | 171.667 | 3,9 | 7,2 | -5,1 | -5,1 | 5,2 | 5,2 | BRE | JOV | RMA | 3,6 | 8,4 | 1,2 | ||||
| A | 683.684 | 13,4 | 10,0 | 18,9 | 18,9 | 62,0 | 62,0 | BRE | JOV | RMA | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 4,8 | 22,8 | ||
| A | 675.385 | 14,5 | 17,3 | -0,6 | -0,6 | 29,8 | 29,8 | BRE | JOV | RMA | 9,0 | 19,2 | 13,2 | ||||
| A | 616.111 | 12,8 | 16,8 | 3,0 | 3,0 | 40,0 | 40,0 | BRE | JOV | RMA | -4,0 | 16,0 | 12,0 | ||||
| A | 360.000 | 8,1 | 19,2 | -9,6 | -9,6 | 12,0 | 12,0 | BRE | JOV | RMA | 0,0 | 1,0 | 21,6 | 12,0 | |||
| A | 355.263 | 7,1 | 10,2 | 7,1 | 7,1 | 28,4 | 28,4 | BRE | JOV | RMA | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 19,2 | 8,4 | ||
| A | 72.250 | -0,3 | 2,4 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | BRE | JOV | RMA | 2,4 | ||||||
| A | 70.625 | 3,0 | 5,6 | -6,3 | -6,3 | -5,1 | -5,1 | BRE | JOV | RMA | 0,0 | 13,2 | |||||
| P | 755.000 | 14,7 | 10,3 | 24,2 | 24,2 | 74,0 | 74,0 | BRE | JOV | RMA | 30,0 | 4,0 | -2,0 | 25,2 | 12,0 | ||
| P | 602.222 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 30,1 | 30,1 | BRE | JOV | RMA | 12,0 | 21,0 | 7,0 | ||||
| P | 572.353 | 12,5 | 14,0 | -8,3 | -8,3 | 24,3 | 24,3 | BRE | JOV | RMA | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 9,6 | 13,2 | ||
| P | 555.833 | 11,1 | 18,3 | 11,1 | 11,1 | 32,8 | 32,8 | BRE | JOV | RMA | 15,0 | 21,6 | |||||
| P | 355.625 | 7,8 | 15,2 | -5,0 | -5,0 | 14,2 | 14,2 | BRE | JOV | RMA | 8,4 | 19,0 | 18,0 | 8,4 | |||
| P | 61.413 | 0,4 | 0,3 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,7 | BRE | JOV | RMA | -3,0 |
Bajón impresionante del Barcelona hasta el punto de que me siento incapaz de pensar en un jugador que seguramente se haga un sencillo 15.
Muchos preguntaréis por Hernangómez. Yo sinceramente sería el cambio prioritario porque no sé lo que va a jugar. Sobre otros jugadores, no veo el típico partido para Parra, sinceramente. Poco más que comentar.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.197.500 | 25,3 | 32,4 | 11,9 | 11,9 | 47,8 | 47,8 | HIO | BUR | GIR | 16,8 | 25,2 | 28,8 | ||||
| B | 498.235 | 10,5 | 18,3 | 0,7 | 0,7 | 29,1 | 29,1 | HIO | BUR | GIR | 28,8 | 7,2 | 25,0 | 10,8 | |||
| B | 441.667 | 8,8 | 5,2 | 9,3 | 9,3 | 27,8 | 27,8 | HIO | BUR | GIR | 9,6 | 10,8 | 2,0 | ||||
| B | 365.000 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 15,0 | 15,0 | HIO | BUR | GIR | |||||||
| B | 180.000 | 3,4 | 2,2 | 8,2 | 8,2 | 19,0 | 19,0 | HIO | BUR | GIR | 14,4 | -2,0 | 4,0 | 3,6 | |||
| A | 1.018.824 | 19,4 | 10,3 | 37,2 | 37,2 | 95,2 | 95,2 | HIO | BUR | GIR | 36,0 | 13,2 | 17,0 | ||||
| A | 695.000 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 32,7 | 32,7 | HIO | BUR | GIR | |||||||
| A | 581.333 | 11,6 | 12,6 | 11,6 | 11,6 | 39,5 | 39,5 | HIO | BUR | GIR | 10,8 | 20,4 | 18,0 | 7,2 | |||
| A | 555.000 | 10,9 | 9,1 | 13,8 | 13,8 | 33,8 | 33,8 | HIO | BUR | GIR | 20,4 | 12,0 | 2,0 | 16,8 | |||
| A | 525.556 | 10,5 | 3,7 | 10,5 | 10,5 | 26,3 | 26,3 | HIO | BUR | GIR | 5,0 | 2,4 | |||||
| A | 470.000 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 20,7 | 20,7 | HIO | BUR | GIR | |||||||
| A | 307.217 | 10,7 | 20,8 | -34,8 | -34,8 | -25,5 | -25,5 | HIO | BUR | GIR | 0,0 | 0,0 | 28,8 | ||||
| A | 64.548 | 3,0 | 1,9 | -12,4 | -12,4 | -10,6 | -10,6 | HIO | BUR | GIR | 15,6 | -1,0 | |||||
| P | 671.765 | 13,8 | 14,5 | 7,7 | 7,7 | 46,0 | 46,0 | HIO | BUR | GIR | 16,8 | 21,6 | 5,0 | 19,2 | |||
| P | 366.111 | 7,3 | 2,5 | 7,3 | 7,3 | 28,2 | 28,2 | HIO | BUR | GIR | 6,0 | 4,8 | 5,0 | 0,0 | |||
| P | 277.778 | 5,5 | 1,9 | 6,3 | 6,3 | 23,0 | 23,0 | HIO | BUR | GIR | 14,4 | 8,4 | 1,0 | 0,0 |
No tengo la menor duda de que Luwawu-Cabarrot sea fijo. Tras dos jornada de baja, y un inicio de copa algo dubitativo, jugó una final contra el Real Madrid en la que sólo las faltas le quitaron el MVP. No hay dudas con el año que está haciendo, y el partido es "cómodo", al ser de local. La defensa al alero que tienen, no es lo peor de su juego.
Sobre Forrest. Ha sabéis. Si juega y quiere, es el mejor base de la ACB. Pero no sabemos ni si juega, ni si quiere.
- ¿Si juega? 4 extras, y Galbiati está rotando rarísimo. No hay norma a seguir. Si le metes no sabes si juega, y lo que es peor, no sabes si la semana siguiente va a jugar. Ya sabéis, las bajas de extras se saben algo antes que si fuera comunitario. El entrenador tendrá que decidir con qué 2 jugar, y parece que está rotando.
- ¿Si quiere? Hemos visto demasiadas veces a Forrest jugar andando y desesperarnos, pero aun así, se va con cierta facilidad a cerca del 15.
A nivel de defensas, Lleida es de las peores de la liga al 1, y viene de un 19 de Bassas y un 17 de De Larrea.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 680.000 | 14,3 | 20,3 | -0,8 | -0,8 | 44,1 | 44,1 | UNI | AND | BAS | 7,2 | 4,8 | 25,2 | 17,0 | 10,8 | ||
| B | 367.222 | 7,4 | 2,0 | 6,7 | 6,7 | 28,7 | 28,7 | UNI | AND | BAS | -2,0 | -3,0 | 1,0 | ||||
| B | 328.000 | 6,2 | 6,8 | 15,1 | 15,1 | 36,8 | 36,8 | UNI | AND | BAS | 4,8 | -1,0 | 10,8 | 5,0 | 13,2 | ||
| B | 71.279 | 2,0 | 0,9 | -7,2 | -7,2 | -3,5 | -3,5 | UNI | AND | BAS | 9,6 | 18,0 | 1,2 | -1,0 | 3,6 | ||
| A | 533.000 | 10,3 | 11,0 | 18,3 | 18,3 | 53,5 | 53,5 | UNI | AND | BAS | 1,2 | -2,0 | 7,2 | 17,0 | 16,8 | ||
| A | 498.500 | 10,0 | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 41,4 | 41,4 | UNI | AND | BAS | 12,0 | 12,0 | 19,2 | 1,0 | 12,0 | ||
| A | 498.500 | 10,0 | 13,5 | 9,9 | 9,9 | 42,8 | 42,8 | UNI | AND | BAS | -5,0 | 32,4 | 14,4 | 7,0 | 22,8 | ||
| A | 270.215 | 4,3 | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 12,1 | 12,1 | UNI | AND | BAS | 10,0 | 4,8 | |||||
| A | 100.000 | -2,0 | -2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | UNI | AND | BAS | |||||||
| A | 100.000 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | UNI | AND | BAS | |||||||
| A | 82.407 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | UNI | AND | BAS | |||||||
| P | 676.500 | 13,6 | 15,7 | 13,1 | 13,1 | 57,7 | 57,7 | UNI | AND | BAS | 15,6 | 18,0 | 19,2 | 20,0 | 9,6 | ||
| P | 582.778 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 44,9 | 44,9 | UNI | AND | BAS | 9,6 | 15,6 | 0,0 | ||||
| P | 382.000 | 8,1 | 14,4 | -2,7 | -2,7 | 22,5 | 22,5 | UNI | AND | BAS | 4,8 | 14,4 | 10,8 | 12,0 | 16,8 | ||
| P | 276.842 | 5,7 | 8,9 | 3,1 | 3,1 | 20,5 | 20,5 | UNI | AND | BAS | 13,2 | 9,6 | 4,8 | 6,0 | 16,8 | ||
| P | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | UNI | AND | BAS | 0,0 |
Girona nunca me parece un equipo para meter en el SuperManager. A pesar de jugar dos partidos seguidos como locales.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 705.000 | 13,6 | 8,4 | 19,8 | 19,8 | 45,2 | 45,2 | CAN | COV | MUR | |||||||
| B | 552.105 | 10,8 | 8,0 | 16,1 | 16,1 | 50,9 | 50,9 | CAN | COV | MUR | 6,0 | 28,8 | 19,0 | -1,0 | |||
| B | 410.588 | 8,8 | 12,4 | -1,6 | -1,6 | 21,8 | 21,8 | CAN | COV | MUR | 12,0 | 4,8 | 5,0 | 22,8 | 4,0 | ||
| B | 158.182 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 8,9 | 8,9 | CAN | COV | MUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | CAN | COV | MUR | 0,0 | ||||||
| B | 29.300 | -0,4 | 2,9 | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 | CAN | COV | MUR | -1,0 | -3,0 | 1,0 | ||||
| A | 640.526 | 12,8 | 14,5 | 12,4 | 12,4 | 52,8 | 52,8 | CAN | COV | MUR | 18,0 | 15,0 | 15,6 | 14,0 | |||
| A | 594.286 | 11,1 | 8,9 | 17,8 | 17,8 | 33,8 | 33,8 | CAN | COV | MUR | 6,0 | 16,8 | 4,0 | ||||
| A | 561.176 | 10,7 | 10,3 | 21,2 | 21,2 | 53,2 | 53,2 | CAN | COV | MUR | 21,6 | 8,0 | |||||
| A | 255.430 | 3,6 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 19,3 | 19,3 | CAN | COV | MUR | |||||||
| A | 211.111 | 4,2 | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 10,6 | 10,6 | CAN | COV | MUR | 4,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| A | 85.000 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | CAN | COV | MUR | 1,0 | ||||||
| A | 33.846 | 1,1 | 4,1 | -5,8 | -5,8 | -4,3 | -4,3 | CAN | COV | MUR | 4,0 | -1,0 | 4,0 | 1,0 | |||
| P | 677.692 | 14,5 | 17,0 | 0,7 | 0,7 | 31,2 | 31,2 | CAN | COV | MUR | 21,0 | 18,0 | 17,0 | 21,6 | 3,0 | ||
| P | 501.000 | 10,0 | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 41,6 | 41,6 | CAN | COV | MUR | 15,0 | 18,0 | 16,0 | 13,2 | 3,0 | ||
| P | 353.500 | 7,1 | 9,1 | 6,9 | 6,9 | 30,3 | 30,3 | CAN | COV | MUR | 5,0 | 4,8 | 7,0 | 14,4 | 8,0 | ||
| P | 349.000 | 7,2 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 | 25,0 | CAN | COV | MUR | 11,0 | 15,6 | 9,0 | 10,8 | 4,0 | ||
| P | 301.333 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 20,5 | 20,5 | CAN | COV | MUR | |||||||
| P | 198.363 | -1,4 | 0,0 | 25,6 | 25,6 | 28,6 | 28,6 | CAN | COV | MUR | |||||||
| P | 182.702 | -0,5 | 0,0 | 20,3 | 20,3 | 23,0 | 23,0 | CAN | COV | MUR | -1,0 | -1,0 | 2,0 | -2,0 |
Me cuesta ver a nadie de Manresa. No veo mal partido para Reyes, pero lo dicho, me cuesta bastante. No es el año para el SuperManager.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 818.125 | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 58,1 | 58,1 | AND | UNI | BUR | 24,0 | 14,0 | |||||
| B | 440.000 | 13,0 | 13,0 | 4,6 | 4,6 | 7,2 | 7,2 | AND | UNI | BUR | |||||||
| B | 391.000 | 2,0 | 2,0 | 19,5 | 19,5 | 23,0 | 23,0 | AND | UNI | BUR | -1,0 | ||||||
| B | 228.889 | 5,1 | 7,7 | -5,8 | -5,8 | 7,9 | 7,9 | AND | UNI | BUR | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 1,0 | |||
| A | 1.017.222 | 20,8 | 14,0 | 11,7 | 11,7 | 72,7 | 72,7 | AND | UNI | BUR | 16,0 | 30,0 | 5,0 | 8,0 | |||
| A | 504.444 | 9,6 | 2,7 | 20,2 | 20,2 | 50,4 | 50,4 | AND | UNI | BUR | 2,0 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | |||
| A | 397.375 | 3,5 | 3,5 | 16,8 | 16,8 | 20,4 | 20,4 | AND | UNI | BUR | -3,0 | 10,0 | |||||
| A | 312.143 | 6,1 | 3,3 | 8,5 | 8,5 | 23,5 | 23,5 | AND | UNI | BUR | 9,0 | 7,0 | -1,0 | ||||
| A | 221.111 | 4,2 | 5,0 | 7,8 | 7,8 | 21,1 | 21,1 | AND | UNI | BUR | 3,0 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | |||
| A | 183.357 | 3,3 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 11,8 | 11,8 | AND | UNI | BUR | |||||||
| A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | AND | UNI | BUR | |||||||
| A | 115.000 | 5,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | AND | UNI | BUR | |||||||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | AND | UNI | BUR | |||||||
| P | 852.778 | 17,2 | 22,0 | 14,1 | 14,1 | 65,3 | 65,3 | AND | UNI | BUR | 10,0 | 23,0 | 24,0 | 22,0 | |||
| P | 547.857 | 11,6 | 19,5 | 0,9 | 0,9 | 27,2 | 27,2 | AND | UNI | BUR | 18,0 | ||||||
| P | 360.000 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 24,5 | 24,5 | AND | UNI | BUR | 4,0 | 2,0 | |||||
| P | 292.500 | 4,5 | 4,7 | 17,7 | 17,7 | 26,5 | 26,5 | AND | UNI | BUR | 0,0 | -1,0 | 12,0 | 8,0 | |||
| P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | AND | UNI | BUR | |||||||
| P | 137.692 | 2,3 | -1,0 | 8,5 | 8,5 | 14,7 | 14,7 | AND | UNI | BUR | -1,0 | 3,0 | 1,0 | ||||
| P | 66.334 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 5,2 | 5,2 | AND | UNI | BUR | 2,0 | -1,0 | 6,0 |
Parecía hace poco el final de Yusta con los cambios de posición. Le viene mejor ser 2. Pero de momento, yo al menos, voy a tener paciencia. Ahora juegan contra un Andorra al que le viene haciendo daño en los últimos enfrentamientos. Es cierto que han sido de locales, y que en tierras "extranjeras" sólo les ha hecho un 20, aunque es cierto que en los demás enfrentamientos sólo una vez ha pasado de 20'.
En el partido de la última semana, me preocupó y mucho la primera mitad. Pero la segunda mitad aun fallando mucho, fue otra cosa. De momento entra bien en los equipos. Sin problemas. Pero habrá que estar atentos porque su reinado puede estar a punto de terminar.
Lo contrario que Robinson, que tiene toda la pinta que está viniendo para quedarse. Nivelazo el suyo, y ahora contra un rival contra el que siempre se sale: 23, 27+ y 25+. El único problema la ausencia de cambios libres.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 516.667 | 10,5 | 13,0 | 7,7 | 7,7 | 34,0 | 34,0 | JOV | MAN | VBC | 16,0 | 1,0 | |||||
| B | 330.625 | 5,5 | 6,8 | 13,3 | 13,3 | 20,2 | 20,2 | JOV | MAN | VBC | 11,0 | -5,0 | 13,0 | 4,0 | 11,0 | ||
| B | 246.948 | 5,4 | 11,5 | -3,9 | -3,9 | 12,4 | 12,4 | JOV | MAN | VBC | 0,0 | -4,0 | 3,0 | 12,0 | 18,0 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| A | 535.714 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 34,8 | 34,8 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| A | 495.000 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 23,3 | 23,3 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| A | 491.526 | 11,5 | 12,0 | -8,0 | -8,0 | 9,7 | 9,7 | JOV | MAN | VBC | 10,0 | 24,0 | 16,0 | 12,0 | 4,0 | ||
| A | 350.000 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | 15,1 | 15,1 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| A | 236.571 | 5,5 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 5,2 | 5,2 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| A | 146.364 | 3,5 | 6,7 | -3,9 | -3,9 | 1,8 | 1,8 | JOV | MAN | VBC | 15,0 | -2,0 | 7,0 | -1,0 | 14,0 | ||
| A | 111.818 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 6,3 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| A | 66.556 | -0,7 | -1,0 | 13,3 | 13,3 | 14,7 | 14,7 | JOV | MAN | VBC | -1,0 | 0,0 | |||||
| A | 46.324 | -1,3 | -1,3 | 18,3 | 18,3 | 19,6 | 19,6 | JOV | MAN | VBC | 0,0 | -1,0 | -3,0 | ||||
| P | 1.018.000 | 19,8 | 13,3 | 31,7 | 31,7 | 98,9 | 98,9 | JOV | MAN | VBC | 16,0 | 33,0 | 1,0 | 25,0 | 18,0 | ||
| P | 490.000 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 24,5 | 24,5 | JOV | MAN | VBC | |||||||
| P | 366.316 | 7,1 | 5,3 | 12,7 | 12,7 | 35,7 | 35,7 | JOV | MAN | VBC | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | |||
| P | 301.704 | 6,8 | 8,3 | -3,6 | -3,6 | 8,2 | 8,2 | JOV | MAN | VBC | 8,0 | 23,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| P | 225.000 | 4,7 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 8,4 | 8,4 | JOV | MAN | VBC | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | ||
| P | 199.000 | 4,0 | -2,0 | 4,0 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | JOV | MAN | VBC | -2,0 | 0,0 | -4,0 | -1,0 | -1,0 | ||
| P | 93.962 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | JOV | MAN | VBC |
Ya van 14 derrotas seguidas para Granada. No he leído nada sobre porque el último partido entró en el minuto 8 al campo y sólo jugó 20. Ahora juega con baja de Burjanadze (es cierto que la anterior jornada jugó ni 2 minutos, pero promedia 12). Y contra una Penya a la que en la ida Bozic les hizo un 33. Amigos de la Penya llevan todo el año quejándose de la defensa al 4, aunque yo creo que no es algo tan exagerado como venden: Robinson (22), Pradilla (12), Krampelj (13), Kurucs (17) y Sunskinskas (11).
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 304.118 | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 23,5 | 23,5 | RMA | MUR | BRE | 0,0 | 5,0 | 7,2 | ||||
| B | 236.667 | 4,4 | 0,7 | 11,5 | 11,5 | 25,7 | 25,7 | RMA | MUR | BRE | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | |||
| B | 177.483 | 3,8 | 6,4 | 2,1 | 2,1 | 5,3 | 5,3 | RMA | MUR | BRE | 3,0 | -3,0 | 10,0 | 1,2 | |||
| B | 16.735 | 0,3 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | RMA | MUR | BRE | 0,0 | ||||||
| A | 629.444 | 12,5 | 17,0 | 14,2 | 14,2 | 51,9 | 51,9 | RMA | MUR | BRE | -1,0 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | |||
| A | 583.889 | 11,9 | 14,9 | 8,4 | 8,4 | 43,4 | 43,4 | RMA | MUR | BRE | -4,0 | 20,0 | 20,0 | 9,6 | |||
| A | 374.667 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | 25,5 | RMA | MUR | BRE | 5,0 | ||||||
| A | 300.921 | 1,5 | 2,9 | 24,3 | 24,3 | 28,8 | 28,8 | RMA | MUR | BRE | -3,0 | 1,0 | 10,8 | ||||
| A | 299.444 | 6,0 | 3,6 | 6,0 | 6,0 | 23,1 | 23,1 | RMA | MUR | BRE | -1,0 | 10,0 | 6,0 | 1,2 | |||
| P | 532.222 | 11,2 | 7,0 | 0,3 | 0,3 | 32,2 | 32,2 | RMA | MUR | BRE | 4,0 | 14,0 | 8,0 | -8,0 | |||
| P | 498.889 | 10,3 | 11,6 | 4,0 | 4,0 | 33,9 | 33,9 | RMA | MUR | BRE | 17,0 | 13,0 | 2,0 | 16,8 | |||
| P | 426.176 | 9,2 | 16,7 | -3,5 | -3,5 | 22,0 | 22,0 | RMA | MUR | BRE | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 42,0 | |||
| P | 368.824 | 7,4 | 13,0 | 7,4 | 7,4 | 27,3 | 27,3 | RMA | MUR | BRE | 2,0 | 0,0 | 13,0 | ||||
| P | 98.458 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5,2 | 5,2 | RMA | MUR | BRE | 6,0 | 7,0 | 1,0 | -3,0 |
La baja de Salvo pone a Brussino como futura opción, pero jugar contra el Real Madrid, no me termina de gustar. El argentino promedia 8 de local contra ellos, con un máximo de 13. La semana que viene será un tema a comentar si lo hace bien.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J21 | J22 | J23 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 159.286 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 10,4 | 10,4 | BAS | RMA | JOV | |||||||
| B | 120.000 | 14,0 | 14,0 | -9,2 | -9,2 | -8,5 | -8,5 | BAS | RMA | JOV | |||||||
| B | 93.500 | -1,0 | -1,0 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | BAS | RMA | JOV | -1,0 | ||||||
| B | 85.000 | -2,0 | -2,0 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | BAS | RMA | JOV | -2,0 | ||||||
| A | 874.444 | 17,2 | 12,0 | 23,0 | 23,0 | 75,4 | 75,4 | BAS | RMA | JOV | 18,0 | 39,6 | 2,0 | 28,0 | 6,0 | ||
| A | 611.579 | 12,5 | 10,7 | 7,5 | 7,5 | 46,0 | 46,0 | BAS | RMA | JOV | 18,0 | 10,8 | 18,0 | -3,0 | |||
| A | 510.500 | 10,0 | 8,8 | 15,4 | 15,4 | 49,1 | 49,1 | BAS | RMA | JOV | -3,0 | 1,2 | 9,0 | 8,0 | 13,0 | ||
| A | 380.000 | 7,7 | 6,8 | 6,2 | 6,2 | 31,3 | 31,3 | BAS | RMA | JOV | 15,6 | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 11,0 | ||
| A | 306.316 | 5,9 | 7,5 | 11,3 | 11,3 | 30,6 | 30,6 | BAS | RMA | JOV | 12,0 | 3,6 | 11,0 | 2,0 | 16,0 | ||
| A | 280.000 | 5,4 | 3,5 | 9,2 | 9,2 | 26,8 | 26,8 | BAS | RMA | JOV | 9,6 | 10,8 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | ||
| A | 203.000 | 3,8 | 4,3 | 9,1 | 9,1 | 22,5 | 22,5 | BAS | RMA | JOV | 7,2 | 1,2 | 2,0 | 12,0 | 4,0 | ||
| P | 544.444 | 11,2 | 7,3 | 5,8 | 5,8 | 38,4 | 38,4 | BAS | RMA | JOV | 14,4 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | |||
| P | 392.222 | 7,6 | 5,8 | 11,7 | 11,7 | 35,2 | 35,2 | BAS | RMA | JOV | 9,6 | 15,6 | 7,0 | 2,0 | 10,0 | ||
| P | 305.000 | 6,1 | 6,3 | 5,2 | 5,2 | 25,3 | 25,3 | BAS | RMA | JOV | -7,0 | 7,2 | 2,0 | 13,0 | 3,0 | ||
| P | 287.500 | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,2 | 22,2 | BAS | RMA | JOV | 1,2 | 0,0 | -5,0 | 21,0 | |||
| P | 100.000 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,9 | BAS | RMA | JOV | 0,0 | 4,0 |
