Dadas las fechas, no voy a alargarme demasiado en esta sección. Decir que es una jornada marcada por el posible descanso de Tavares, como así se dio. Los que optaron por pasar de Ennis por ello, la liaron dado su pico. Los que prefirieron a Garuba (4+) también, pero menos. Acertaron bastante los Oriola (16) sin embargo. En lo demás, triunfadores los Sulejmanovic (27) entre los jugadores poco comunes. Hezonja jugó mucho, y cumplió en números bajos.
Siento el retraso. Publico este análisis a hora y media del comienzo de la jornada.
- Primer punto importante es el Real Madrid. Inmerso en la jornada, hay que tomar una decisión sobre Tavares y Hezonja. Mi opinión un poco más abajo.
- Jornada que empieza a las 4 y media. Ojo no entres tarde.
Suerte con los cambios. Jornada complicada. Cada vez queda menos. Sólo 6 jornadas.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 681.111 | 13,7 | 15,5 | 10,4 | 10,4 | 69,7 | 69,7 | UNI | COR | HIO | 8,4 | 19,2 | 13,0 | 15,6 | 16,8 | ||
B | 480.000 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 11,0 | 11,0 | UNI | COR | HIO | |||||||
B | 440.526 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 35,2 | 35,2 | UNI | COR | HIO | |||||||
B | 410.867 | 11,2 | 0,0 | -3,7 | -3,7 | 2,4 | 2,4 | UNI | COR | HIO | |||||||
B | 178.398 | 4,1 | 5,2 | -0,9 | -0,9 | 3,9 | 3,9 | UNI | COR | HIO | 6,0 | 3,0 | 8,4 | 6,0 | |||
B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | UNI | COR | HIO | |||||||
A | 728.696 | 14,7 | 20,0 | 12,3 | 12,3 | 67,0 | 67,0 | UNI | COR | HIO | 13,2 | 13,2 | 20,0 | 21,6 | 21,6 | ||
A | 669.200 | 13,0 | 15,7 | 23,2 | 23,2 | 77,4 | 77,4 | UNI | COR | HIO | 8,4 | 20,4 | 15,0 | 20,4 | 24,0 | ||
A | 545.600 | 10,9 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 55,2 | 55,2 | UNI | COR | HIO | 4,8 | 10,8 | 10,0 | 6,0 | 21,6 | ||
A | 398.261 | 8,1 | 6,9 | 3,9 | 3,9 | 33,8 | 33,8 | UNI | COR | HIO | 0,0 | 7,2 | 6,0 | 6,0 | 3,6 | ||
A | 308.400 | 5,9 | 2,4 | 14,3 | 14,3 | 39,3 | 39,3 | UNI | COR | HIO | 12,0 | 20,4 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | ||
A | 77.374 | 5,1 | 0,0 | -40,5 | -40,5 | -37,5 | -37,5 | UNI | COR | HIO | 15,6 | 6,0 | |||||
P | 792.105 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 63,4 | 63,4 | UNI | COR | HIO | 9,6 | ||||||
P | 707.308 | 14,4 | 17,9 | 6,7 | 6,7 | 66,1 | 66,1 | UNI | COR | HIO | 21,6 | 9,6 | 8,0 | 26,4 | 15,6 | ||
P | 630.870 | 12,7 | 13,4 | 10,8 | 10,8 | 58,2 | 58,2 | UNI | COR | HIO | 16,8 | 2,4 | 8,0 | 10,8 | 20,4 | ||
P | 470.000 | 9,4 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 32,0 | 32,0 | UNI | COR | HIO | -1,0 | 18,0 | |||||
P | 332.174 | 7,3 | 7,4 | -9,5 | -9,5 | 15,4 | 15,4 | UNI | COR | HIO | 15,6 | 15,6 | 1,0 | 4,8 | 1,2 | ||
P | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | UNI | COR | HIO | |||||||
P | 85.000 | -1,0 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | UNI | COR | HIO | -1,0 |
Un Barcelona en el momento importante de la temporada. Le han pegado un chorreo importante. Ahora tienen un partido más o menos importante para tener ventaja de campo en la primera fase de playoffs. No para otra cosa. Entiendo que la prioridad será rotar, y jugadores como Punter y Parker deberían no pasar muy amplicamente los 20'. Pero poco más. No tienen la plantilla para mucho más.
Como siempre, es equipo para sacar banderas. Y esta vez son cambio gratis la jornada que viene.
Parra para mi es FIJO. La racha actual es de las mejores vistas en años en bandera. Y poco se habla de ello. Si no os gusta jugar contra Unicaja recordad la racha al 4: De Ridder (24), Reuvers (6), Thompkins (26), Shurna (19) y Garuba (25).
Brizuela dependerá del día. Arriesgado, y contra sus ex. Por supuesto es opción buscando el cambio gratis. Pero no sé hasta que punto se puede esperar que llegue al 15 o no.
Si Vesely es baja (anda tocado), otros años diríamos que Hernangómez es fijo. Pero este año Peñarroya está venga a jugar con small ball. Aun sin Metu. De no ser por eso, sería una jornada absolutamente propicia para liarla con Willy, pero siendo así es poco menos que una locura.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 890.000 | 18,8 | 29,3 | -6,4 | -6,4 | 63,0 | 63,0 | VBC | ZAR | JOV | 27,6 | 7,0 | 37,2 | 22,8 | 15,0 | ||
B | 498.462 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 30,9 | 30,9 | VBC | ZAR | JOV | |||||||
B | 123.636 | 2,1 | 1,3 | 11,9 | 11,9 | 20,8 | 20,8 | VBC | ZAR | JOV | 8,4 | -2,0 | 6,0 | 1,2 | 5,0 | ||
A | 918.500 | 18,9 | 25,3 | 7,9 | 7,9 | 68,6 | 68,6 | VBC | ZAR | JOV | 15,6 | 19,0 | 37,2 | 19,2 | 16,0 | ||
A | 460.000 | 10,1 | 17,9 | -15,2 | -15,2 | 23,4 | 23,4 | VBC | ZAR | JOV | 30,0 | 7,0 | 2,4 | 22,8 | 13,0 | ||
A | 457.083 | 9,3 | 8,2 | 6,3 | 6,3 | 41,9 | 41,9 | VBC | ZAR | JOV | 0,0 | 13,0 | 15,6 | 6,0 | -1,0 | ||
A | 442.800 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 44,0 | 44,0 | VBC | ZAR | JOV | 15,6 | 10,0 | 4,8 | 3,6 | 15,0 | ||
A | 134.895 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | VBC | ZAR | JOV | |||||||
A | 47.222 | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 3,6 | 3,6 | VBC | ZAR | JOV | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | |||
P | 903.200 | 18,1 | 14,6 | 18,1 | 18,1 | 88,5 | 88,5 | VBC | ZAR | JOV | 7,2 | 19,0 | 4,8 | 24,0 | 15,0 | ||
P | 710.000 | 14,1 | 17,2 | 17,6 | 17,6 | 77,2 | 77,2 | VBC | ZAR | JOV | 6,0 | 3,0 | 19,2 | 27,6 | 11,0 | ||
P | 316.538 | 6,6 | 10,2 | -1,7 | -1,7 | 24,9 | 24,9 | VBC | ZAR | JOV | 6,0 | 3,0 | 13,2 | 8,4 | 5,0 | ||
P | 232.308 | 5,5 | 7,7 | -7,5 | -7,5 | 2,9 | 2,9 | VBC | ZAR | JOV | 1,2 | 5,0 | 4,8 | 2,4 | 7,0 | ||
P | 125.000 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | VBC | ZAR | JOV |
Jugar en Valencia nunca es la mejor opción para un Baskonia que se encuentra absolutamente inmerso en la lucha por jugar playoffs. Lo tendrán que dar todo. Espero minutadas grandes en los hombres importantes. Especialmente en Sedekerskis y Forrest, este último sin sustituto.
Sobre Tadas no voy a gastar mucha saliva. Jugador FIJO, con sobre 30', bandera y mucha importancia. Tiene media baja contra Valencia, pero justo las últimas 2 veces hizo interesantes partidos: 19 y 24. Fin.
Forrest en la ida se salió (30), pero fuera de casa le cuesta algo. Dos picos, y 4 veintes en 14 partidos. Algo aleatorio que pueda llegar a cumplir. Decir que Valencia es la segunda mejor defensa de la categoría al base.
¿Qué esperamos de Moneke? Sólo sabe él si le apetece jugar. Normalmente si suele gustarle. Tiene 3 treintas y 2 partidos malos. Al 4 contra los taronja nadie ha pasado del 21 de Hezonja, y no demasiados han cumplido. En la ida, hizo 10. Ojo, está con el tobillo tocado.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 491.429 | 9,8 | 8,1 | 10,7 | 10,7 | 44,6 | 44,6 | RMA | CAN | AND | 7,0 | 15,6 | 4,0 | 14,4 | 5,0 | ||
B | 473.846 | 9,4 | 8,6 | 11,0 | 11,0 | 50,8 | 50,8 | RMA | CAN | AND | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | ||
B | 471.481 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 11,9 | 52,9 | 52,9 | RMA | CAN | AND | 4,0 | 14,4 | -8,0 | 25,2 | 18,0 | ||
B | 180.909 | 3,6 | -0,5 | 3,6 | 3,6 | 16,1 | 16,1 | RMA | CAN | AND | 1,0 | -1,0 | 0,0 | ||||
A | 520.385 | 10,2 | 6,3 | 15,8 | 15,8 | 59,5 | 59,5 | RMA | CAN | AND | 15,0 | 20,4 | 8,0 | 13,2 | -1,0 | ||
A | 478.975 | 8,9 | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 21,7 | 21,7 | RMA | CAN | AND | |||||||
A | 392.500 | 7,8 | 13,0 | 8,7 | 8,7 | 39,3 | 39,3 | RMA | CAN | AND | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 21,0 | ||
A | 330.000 | 6,4 | 7,2 | 10,2 | 10,2 | 33,0 | 33,0 | RMA | CAN | AND | 1,0 | 12,0 | 7,0 | 15,6 | 3,0 | ||
A | 299.583 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 28,5 | 28,5 | RMA | CAN | AND | 4,0 | 12,0 | |||||
A | 215.000 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 21,7 | 21,7 | RMA | CAN | AND | 0,0 | 13,2 | 6,0 | 8,4 | 0,0 | ||
A | 156.602 | -0,1 | -0,1 | 16,3 | 16,3 | 18,6 | 18,6 | RMA | CAN | AND | -1,0 | 2,4 | -1,0 | ||||
A | 110.500 | -1,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | RMA | CAN | AND | |||||||
P | 620.000 | 12,8 | 16,1 | 6,8 | 6,8 | 36,6 | 36,6 | RMA | CAN | AND | 13,0 | 4,8 | 21,0 | 14,4 | 11,0 | ||
P | 589.130 | 11,4 | 6,5 | 21,6 | 21,6 | 65,7 | 65,7 | RMA | CAN | AND | 18,0 | 27,6 | 3,0 | 4,8 | 16,0 | ||
P | 451.538 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 28,0 | 28,0 | RMA | CAN | AND | |||||||
P | 134.737 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 11,9 | 11,9 | RMA | CAN | AND | 0,0 | ||||||
P | 94.444 | 2,7 | 3,5 | -7,3 | -7,3 | -3,9 | -3,9 | RMA | CAN | AND | 4,0 | 0,0 | -2,0 |
Jugar contra el Real Madrid no debería ser la mejor noticia, pero es que además no hay nadie que tenga una línea suficientemente buena para pensar en él en partidos favorables.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 458.571 | 9,2 | 15,2 | 9,3 | 9,3 | 50,6 | 50,6 | COV | BRE | MUR | 1,0 | 4,0 | 9,6 | 27,6 | 14,4 | ||
B | 414.815 | 8,0 | 3,0 | 16,6 | 16,6 | 52,7 | 52,7 | COV | BRE | MUR | 19,0 | 12,0 | 3,6 | 8,4 | 0,0 | ||
B | 335.714 | 6,9 | 7,3 | 2,4 | 2,4 | 32,6 | 32,6 | COV | BRE | MUR | 12,0 | -2,0 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | ||
A | 721.600 | 14,8 | 24,0 | 5,9 | 5,9 | 64,3 | 64,3 | COV | BRE | MUR | 26,4 | 7,2 | 39,6 | ||||
A | 412.400 | 8,2 | 10,2 | 8,2 | 8,2 | 40,4 | 40,4 | COV | BRE | MUR | 3,0 | 17,0 | 16,8 | 3,6 | |||
A | 335.000 | 6,7 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 18,5 | 18,5 | COV | BRE | MUR | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 10,8 | |||
A | 261.852 | 5,0 | 3,4 | 11,5 | 11,5 | 34,3 | 34,3 | COV | BRE | MUR | 2,0 | 3,6 | 13,2 | -2,0 | |||
A | 241.000 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 20,0 | 20,0 | COV | BRE | MUR | 7,0 | 14,0 | |||||
A | 72.250 | -0,4 | 1,2 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | COV | BRE | MUR | 1,2 | ||||||
P | 985.357 | 19,0 | 17,5 | 41,4 | 41,4 | 130,1 | 130,1 | COV | BRE | MUR | 20,0 | 2,0 | 16,8 | 24,0 | 31,2 | ||
P | 564.286 | 11,5 | 14,2 | 5,6 | 5,6 | 56,4 | 56,4 | COV | BRE | MUR | 11,0 | 0,0 | 15,6 | 14,4 | 9,6 | ||
P | 443.182 | 8,2 | 5,7 | 23,7 | 23,7 | 55,6 | 55,6 | COV | BRE | MUR | 0,0 | 13,0 | 14,4 | 2,4 | 12,0 | ||
P | 346.800 | 5,7 | 7,1 | 10,5 | 10,5 | 14,7 | 14,7 | COV | BRE | MUR | 1,2 | ||||||
P | 316.429 | 6,1 | 2,3 | 11,7 | 11,7 | 40,1 | 40,1 | COV | BRE | MUR | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | ||
P | 274.550 | -0,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 19,9 | 19,9 | COV | BRE | MUR | |||||||
P | 64.545 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 3,6 | 3,6 | COV | BRE | MUR | 0,0 | 2,0 | |||||
P | 37.715 | -0,4 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | COV | BRE | MUR |
Recuerdo un tiempo en el que sólo metíamos a Alston en casa. Ahora lleva 3 de las últimas 4 visitas bien (21, 13, 20 y 20). Cierto que sin muchos picos, pero lo suficientemente bien para tenerle y olvidarnos. En la ida se salió con 29+. Granada tiene una defensa más bien floja al 4, y no creo que haya muchos problemas para hacerlo bien. Tras unos partidos sin recibir faltas, parece que ha vuelto a entrar, recibiendo 5 faltas los últimos dos encuentros.
A Hunt le cuesta bastante jugar fuera de casa. Una media de 12, y tres malos datos entre los últimos 4 (6, 21, 4 y 6) hacen que para mí casi no sea opción en esta ocasión. Hay mejores opciones.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 902.692 | 18,2 | 22,0 | 14,1 | 14,1 | 89,9 | 89,9 | GCA | BAS | COV | 9,0 | 21,0 | 12,0 | 32,0 | |||
B | 603.846 | 11,9 | 3,7 | 18,2 | 18,2 | 68,9 | 68,9 | GCA | BAS | COV | 13,0 | 18,0 | -6,0 | 11,0 | |||
B | 88.741 | -0,4 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 14,2 | 14,2 | GCA | BAS | COV | |||||||
A | 552.692 | 11,0 | 8,3 | 13,1 | 13,1 | 59,5 | 59,5 | GCA | BAS | COV | 14,0 | 5,0 | 12,0 | 4,0 | |||
A | 305.385 | 5,8 | -2,3 | 14,2 | 14,2 | 39,9 | 39,9 | GCA | BAS | COV | 5,0 | 3,0 | -2,0 | -3,0 | |||
A | 273.846 | 5,9 | 9,3 | -6,0 | -6,0 | 17,0 | 17,0 | GCA | BAS | COV | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | |||
A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | GCA | BAS | COV | |||||||
A | 150.000 | 3,0 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 5,7 | 5,7 | GCA | BAS | COV | 8,0 | 2,0 | |||||
A | 96.316 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 7,7 | 7,7 | GCA | BAS | COV | |||||||
P | 908.889 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 70,0 | 70,0 | GCA | BAS | COV | |||||||
P | 850.417 | 16,4 | 17,0 | 31,0 | 31,0 | 97,3 | 97,3 | GCA | BAS | COV | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 27,0 | |||
P | 828.333 | 16,4 | 13,7 | 19,1 | 19,1 | 68,8 | 68,8 | GCA | BAS | COV | 19,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | |||
P | 300.909 | 6,1 | 6,7 | 3,0 | 3,0 | 24,7 | 24,7 | GCA | BAS | COV | 8,0 | 3,0 | |||||
P | 282.857 | 5,2 | 2,0 | 9,3 | 9,3 | 17,0 | 17,0 | GCA | BAS | COV | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | |||
P | 247.143 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 21,3 | 21,3 | GCA | BAS | COV | 5,0 | ||||||
P | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | GCA | BAS | COV | |||||||
P | 97.750 | 1,8 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | GCA | BAS | COV | 0,0 |
A pesar de que Granca ha mejorado algo al base, son la segunda peor defensa al base. Vamos a ver su momento defensivo: Satoransky (14), Pantzar (15), Perry (17), Marcos (7) y Saint-Supery (11). Ahora juegan contra un Bell-Haynes algo irregular, pero que en casa es más fácil que haga un 25 que un 5. Me gusta, sobre todo como opción arriesgada si quieres no ir plano del todo.
Primera aparición a lo bestia de Sulejmanovic. Racha brutal. 11 partidos sin bajar de 14. Los últimos 5 con 21 mínimo. Se está aprovechando sobre todo de las minutadas, al haber bajas en su puesto: Jaime Fernández y Mencia (este último acaba de volver, pero aun así ha jugado 30). Están jugando con plantilla muy corta. Y le está sirviendo para sumar. Un jugador histórico en la ACB pero que nunca ha sido mínimamente opción. Ni siendo titular. Pero tenemos que ser realistas y atender al momento. Justamente un Granca que le está costando el 4 en los últimos partidos, con 18 de Parra, 20 de Gielo o 21 de Osetkowski.
Yusta es una opción outsider para poderse cargar a Hezonja. No es que me guste especialmente, pero sobre todo si es titular, puede ser un jugador válido. Y lo fácil es que lo sea.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 511.905 | 10,0 | 4,8 | 15,7 | 15,7 | 51,0 | 51,0 | MAN | GCA | ZAR | 16,0 | 5,0 | |||||
B | 401.481 | 8,1 | 13,4 | 6,5 | 6,5 | 41,4 | 41,4 | MAN | GCA | ZAR | -4,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | ||
A | 538.333 | 10,5 | 9,3 | 11,8 | 11,8 | 19,9 | 19,9 | MAN | GCA | ZAR | 22,0 | 14,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | ||
A | 465.600 | 10,0 | 15,1 | -7,8 | -7,8 | 29,9 | 29,9 | MAN | GCA | ZAR | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 23,0 | ||
A | 377.727 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 33,6 | 33,6 | MAN | GCA | ZAR | |||||||
A | 367.368 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 29,4 | 29,4 | MAN | GCA | ZAR | |||||||
A | 288.261 | 6,1 | 10,1 | -1,7 | -1,7 | 20,0 | 20,0 | MAN | GCA | ZAR | -3,0 | 20,0 | |||||
A | 246.667 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 16,8 | 16,8 | MAN | GCA | ZAR | |||||||
A | 238.889 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 2,4 | 10,2 | 10,2 | MAN | GCA | ZAR | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 17,0 | -4,0 | ||
A | 225.000 | 6,0 | 6,5 | -3,0 | -3,0 | 1,0 | 1,0 | MAN | GCA | ZAR | 4,0 | 7,0 | 10,0 | -3,0 | |||
A | 72.250 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | MAN | GCA | ZAR | 0,0 | ||||||
A | 61.111 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,9 | 4,9 | MAN | GCA | ZAR | |||||||
P | 907.407 | 18,2 | 16,1 | 17,1 | 17,1 | 96,0 | 96,0 | MAN | GCA | ZAR | 20,0 | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 12,0 | ||
P | 451.667 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 34,8 | 34,8 | MAN | GCA | ZAR | |||||||
P | 268.889 | 5,0 | 2,3 | 15,8 | 15,8 | 39,1 | 39,1 | MAN | GCA | ZAR | 9,0 | 6,0 | -1,0 | 3,0 | 12,0 | ||
P | 264.500 | 6,5 | 8,7 | -3,5 | -3,5 | 2,9 | 2,9 | MAN | GCA | ZAR | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | ||
P | 178.000 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 12,1 | 12,1 | MAN | GCA | ZAR | 10,0 | 10,0 | 4,0 | -4,0 | 0,0 | ||
P | 88.400 | 2,4 | 14,4 | -8,8 | -8,8 | -4,0 | -4,0 | MAN | GCA | ZAR | -4,0 | -5,0 |
Muy cansado de que Noua no produzca jugando mil minutos. Ahora ya con el equipo descendido, a saber si jugará lo mismo. Lo normal es que sí, pero veremos. No suele fallar, pero ¿merece la pena meter a un jugador para que haga 14 siempre? Yo en principio no lo veo. Justo viene de un momento defensivo malo de Manresa al 4, con dos 21s en los últimos cuatro partidos por parte de Sulejmanovic y Bozic, algunos de los jugadores más en forma últimamente.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 505.385 | 10,1 | 11,3 | 9,4 | 9,4 | 51,9 | 51,9 | ZAR | COV | VBC | 2,4 | 13,2 | 11,0 | 12,0 | |||
B | 461.765 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 34,2 | 34,2 | ZAR | COV | VBC | |||||||
B | 373.750 | 10,8 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 6,4 | 6,4 | ZAR | COV | VBC | |||||||
B | 244.444 | 5,1 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 10,6 | 10,6 | ZAR | COV | VBC | 8,4 | 9,6 | 4,0 | 0,0 | |||
B | 85.000 | -1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | ZAR | COV | VBC | |||||||
A | 769.259 | 15,4 | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 82,1 | 82,1 | ZAR | COV | VBC | 25,2 | 9,6 | 8,0 | 10,0 | |||
A | 654.800 | 13,3 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 60,0 | 60,0 | ZAR | COV | VBC | 7,2 | 10,8 | 1,0 | 0,0 | |||
A | 472.692 | 9,1 | 3,4 | 17,7 | 17,7 | 57,4 | 57,4 | ZAR | COV | VBC | 21,6 | 16,8 | 4,0 | 5,0 | |||
A | 310.370 | 6,3 | 10,1 | 4,0 | 4,0 | 31,0 | 31,0 | ZAR | COV | VBC | 4,8 | 6,0 | 19,0 | 3,0 | |||
A | 26.449 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 2,6 | ZAR | COV | VBC | -6,0 | 0,0 | |||||
P | 591.481 | 12,1 | 14,5 | 3,3 | 3,3 | 54,7 | 54,7 | ZAR | COV | VBC | 27,6 | 16,8 | 9,0 | 14,0 | |||
P | 581.111 | 12,1 | 18,7 | -0,8 | -0,8 | 49,8 | 49,8 | ZAR | COV | VBC | 10,8 | 25,2 | 14,0 | 18,0 | |||
P | 399.630 | 7,6 | -0,3 | 18,0 | 18,0 | 52,8 | 52,8 | ZAR | COV | VBC | 16,8 | -4,0 | -7,0 | 8,0 | |||
P | 389.130 | 9,1 | 24,9 | -24,0 | -24,0 | 5,1 | 5,1 | ZAR | COV | VBC | 0,0 | 22,8 | 11,0 | 24,0 | |||
P | 98.260 | -0,3 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 9,8 | ZAR | COV | VBC | |||||||
P | 61.827 | 1,5 | 5,0 | -1,7 | -1,7 | 0,9 | 0,9 | ZAR | COV | VBC | -2,0 | 8,0 | 2,0 |
Después de encadenar 8, 8 y 10, en un momento que casi no caben comunitarios, me cuesta mucho ver a Brussino en nuestros equipos. El partido en sí, no es malo, pero.......
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J29 | J30 | J31 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 468.889 | 9,8 | 10,5 | -2,2 | -2,2 | 38,5 | 38,5 | AND | MUR | FCB | 7,0 | 18,0 | 3,6 | 7,0 | |||
B | 392.000 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 26,7 | 26,7 | AND | MUR | FCB | |||||||
B | 276.663 | 1,1 | 0,0 | 23,1 | 23,1 | 27,2 | 27,2 | AND | MUR | FCB | |||||||
A | 1.071.429 | 20,3 | 13,7 | 30,9 | 30,9 | 59,8 | 59,8 | AND | MUR | FCB | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 5,0 | |||
A | 740.385 | 14,9 | 13,9 | 11,6 | 11,6 | 73,8 | 73,8 | AND | MUR | FCB | 9,0 | 25,2 | 22,8 | 1,0 | |||
A | 656.538 | 13,3 | 13,0 | 9,3 | 9,3 | 64,4 | 64,4 | AND | MUR | FCB | 10,0 | 30,0 | 12,0 | 10,0 | |||
A | 445.000 | 8,3 | 3,9 | 23,8 | 23,8 | 61,2 | 61,2 | AND | MUR | FCB | -5,0 | 1,2 | 15,6 | 2,0 | |||
A | 376.154 | 7,5 | 4,7 | 8,0 | 8,0 | 39,6 | 39,6 | AND | MUR | FCB | 12,0 | 18,0 | -5,0 | 12,0 | |||
A | 217.391 | 4,0 | 2,3 | 11,7 | 11,7 | 28,0 | 28,0 | AND | MUR | FCB | -4,0 | 0,0 | 12,0 | -2,0 | |||
A | 85.000 | -1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | AND | MUR | FCB | |||||||
A | 70.833 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 | AND | MUR | FCB | |||||||
P | 448.519 | 9,1 | 20,0 | 3,9 | 3,9 | 43,0 | 43,0 | AND | MUR | FCB | 20,0 | 15,6 | 30,0 | 16,0 | |||
P | 415.000 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 22,0 | 22,0 | AND | MUR | FCB | |||||||
P | 317.692 | 6,0 | 4,7 | 14,7 | 14,7 | 41,4 | 41,4 | AND | MUR | FCB | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | |||
P | 307.778 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 15,4 | 15,4 | AND | MUR | FCB | 3,0 | ||||||
P | 276.356 | 0,5 | 0,5 | 20,7 | 20,7 | 24,0 | 24,0 | AND | MUR | FCB | 2,4 | -1,0 | |||||
P | 215.714 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 9,5 | 9,5 | AND | MUR | FCB | |||||||
P | 192.917 | 3,6 | 0,9 | 10,7 | 10,7 | 25,8 | 25,8 | AND | MUR | FCB | -2,0 | 1,2 | 4,8 | ||||
P | 180.625 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,5 | AND | MUR | FCB | 0,0 |
