Hola amiguitos! Fergetxo está en su semana de barbecho y, como siempre, aquí viene el tío Taraka a iluminaros y sacaros de la penumbra de la ignorancia. Estoy haciendo una temporada deleznable, la peor de mi vida (y eso que he subido 4000 puestos en tres jornadas). Pero sigo siendo élite. En otro orden de cosas, a mí no hace falta que me hagáis bizum, me conformo que me mandéis una almáciga.
La jornada 27 fue bastante movida y vino marcada por las bajas de última hora. La de Hezonja podía librarse (bien fiándose del vídeo del entrenamiento del Madrid o bien pasando de los blancos). De la del ironman Pradilla era más difícil de salir indemne.
Pudieron sacarse bastantes diferencias. Llevar al MVP Paulí (42) era de Delorean. Pero quien en bases juntase a dos de Ricky (25,2), De Julius Erving (30) o Marcelino (26) tenía mucho ganado. No destacaron Montero y Forrest (10) ni Pantzar (14).
En aleros, TLC (cerapio) falló por primera vez en eones, pero al ser masivo no dolió. Lo más destacado aparte del sorprendente Paulino fue el 33.6 de Carraspeo Ejim (todo el mundo esperaba hacer casi un 80 conjunto contra el Barça). Tras el dúo de Hipopótamos, destacar a cuatro tíos llevables rondando el 21: Brussino, Reyes, Batemon y un Corbalán que llegó a esa cifra fallando DIECIOCHO tiros. Podía haberse hecho un 50. O un Antoine Wright.
En pivots, Tavares (32.4) hizo su mejor valoración desde la jornada 4 y fue bastante llevado por la baja de Mañín Olajuwon. Shermadini no fue muy popular por jugar ante el Madrid pero sorprendió con un 28.8. Happ (21), Oriola (25,2) y Pustovyi (24) hicieron también felices a los managers.
La jornada 28 viene marcada por la final de Eurogalleta que (mientras escribo esto) está jugando Bilbao Basket en Salónica. No, ya no está Fassoulas ni Bane Prelevic. Los jugadores de este equipo y de CAI te aparecerán de amarillo. Esto quiere decir que no los quites, que te puntuarán doble.
Pongo eso por si cuela y alguno se despista. La realidad es que dan cambio libre. La siguiente jornada tendremos 4 cambios por si os da la gana de recuperar a Sancho Pantzar, Ñusta, Robinson o a Aleix Font.
Aparte de esta broma de competición, esta jornada es más tranquila. Tau ha acabado su via crucis en Euroliga, Madrid y Pamesa están en cuartos y solo el Barça ha tenido play in esta semana. En teoría debería haber menos sustos que las jornadas anteriores.
Venga, no me enrollo más y vamos al grano.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 650.000 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 40,3 | 40,3 | BAS | GCA | BUR | |||||||
| B | 520.870 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 47,9 | 47,9 | BAS | GCA | BUR | 4,0 | 12,0 | 0,0 | ||||
| B | 216.750 | 2,5 | 2,5 | 9,9 | 9,9 | 12,5 | 12,5 | BAS | GCA | BUR | 0,0 | -1,0 | |||||
| B | 197.500 | 4,2 | 10,0 | -2,9 | -2,9 | 12,5 | 12,5 | BAS | GCA | BUR | 1,0 | 4,8 | 18,0 | 1,2 | |||
| A | 718.947 | 14,6 | 13,9 | 9,6 | 9,6 | 54,9 | 54,9 | BAS | GCA | BUR | 16,0 | 15,6 | 8,4 | 14,0 | |||
| A | 700.000 | 13,9 | 14,0 | 17,2 | 17,2 | 76,0 | 76,0 | BAS | GCA | BUR | 15,0 | 15,6 | 15,6 | 27,6 | 2,0 | ||
| A | 620.000 | 12,5 | 13,7 | 9,2 | 9,2 | 59,4 | 59,4 | BAS | GCA | BUR | 13,0 | 9,6 | 20,4 | 15,6 | 3,0 | ||
| A | 381.200 | 7,4 | 7,1 | 12,8 | 12,8 | 43,7 | 43,7 | BAS | GCA | BUR | 8,0 | 14,4 | 0,0 | 7,2 | 19,0 | ||
| A | 360.909 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 32,1 | 32,1 | BAS | GCA | BUR | -1,0 | 7,2 | |||||
| A | 103.500 | 3,8 | 9,6 | -11,4 | -11,4 | -8,6 | -8,6 | BAS | GCA | BUR | -4,0 | 9,6 | |||||
| A | 61.413 | 0,2 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | BAS | GCA | BUR | 1,2 | ||||||
| P | 683.704 | 13,3 | 10,4 | 23,7 | 23,7 | 83,2 | 83,2 | BAS | GCA | BUR | 8,0 | 6,0 | 10,8 | 14,4 | 13,0 | ||
| P | 646.087 | 13,7 | 20,8 | -5,4 | -5,4 | 43,1 | 43,1 | BAS | GCA | BUR | 4,0 | 15,6 | 25,2 | 15,6 | 11,0 | ||
| P | 602.308 | 11,1 | 8,5 | 25,1 | 25,1 | 52,2 | 52,2 | BAS | GCA | BUR | 13,2 | 13,2 | 16,8 | 5,0 | |||
| P | 487.059 | 9,3 | 9,1 | 17,1 | 17,1 | 44,8 | 44,8 | BAS | GCA | BUR | -1,0 | 8,4 | 22,8 | 3,0 | |||
| P | 449.545 | 9,2 | 8,1 | 4,8 | 4,8 | 37,1 | 37,1 | BAS | GCA | BUR | 14,0 | 28,8 | 0,0 | 11,0 | |||
| P | 52.201 | 0,4 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | BAS | GCA | BUR |
Calendario: en TAU - vs GCA
Barça está a otra cosa: superar a Crvena Zvezda en el play in. Es un equipo del que hay poco que rascar.
Tienen a una máquina de valorar como Willy aburrido en el banquillo con la excusita de que no defiende. ¿A qué manager le importa eso?
El Puntero Láser es un fraude y Clembuterol juega andando y no siempre le vale. Nos queda Parra.
El rival no es lo suficientemente sencillo para que quede un partido para Joel. El juego de Parra es quedarse en la esquina y vivir de los triples, rebotillos y contrataques. Pero hay un problema: sus 4 compañeros se creen que tienen más derecho a mamarse los tiros y ni le miran. Veo banderas mejores.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.190.667 | 22,7 | 16,6 | 41,6 | 41,6 | 102,4 | 102,4 | FCB | BRE | VBC | 15,6 | 27,6 | 31,2 | 19,2 | 10,0 | ||
| B | 512.778 | 11,1 | 16,5 | -6,5 | -6,5 | 24,3 | 24,3 | FCB | BRE | VBC | 24,0 | 7,2 | 6,0 | 24,0 | 9,0 | ||
| B | 465.833 | 9,1 | 1,0 | 13,6 | 13,6 | 50,0 | 50,0 | FCB | BRE | VBC | 25,2 | 10,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| B | 365.000 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 15,0 | 15,0 | FCB | BRE | VBC | |||||||
| B | 208.400 | 4,0 | 5,4 | 7,3 | 7,3 | 24,2 | 24,2 | FCB | BRE | VBC | 3,6 | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 11,0 | ||
| B | 115.000 | 3,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | FCB | BRE | VBC | 3,6 | ||||||
| A | 985.217 | 19,0 | 13,1 | 37,4 | 37,4 | 111,3 | 111,3 | FCB | BRE | VBC | 28,8 | 24,0 | 27,6 | 22,8 | 0,0 | ||
| A | 695.000 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 32,7 | 32,7 | FCB | BRE | VBC | |||||||
| A | 588.000 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 31,2 | 31,2 | FCB | BRE | VBC | |||||||
| A | 521.176 | 10,7 | 6,3 | 4,8 | 4,8 | 34,6 | 34,6 | FCB | BRE | VBC | 4,8 | -2,0 | |||||
| A | 510.625 | 9,6 | 6,4 | 21,4 | 21,4 | 49,0 | 49,0 | FCB | BRE | VBC | 8,4 | 2,4 | 19,2 | 5,0 | |||
| A | 470.000 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 20,7 | 20,7 | FCB | BRE | VBC | |||||||
| A | 420.667 | 8,2 | 4,0 | 11,8 | 11,8 | 33,3 | 33,3 | FCB | BRE | VBC | 13,2 | 4,8 | 12,0 | 0,0 | -1,0 | ||
| A | 98.170 | 2,4 | 0,1 | -2,6 | -2,6 | 0,6 | 0,6 | FCB | BRE | VBC | 1,2 | -1,0 | |||||
| P | 674.167 | 13,9 | 17,4 | 3,0 | 3,0 | 55,6 | 55,6 | FCB | BRE | VBC | 20,4 | 1,2 | 13,2 | 19,2 | 13,0 | ||
| P | 366.111 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 28,2 | 28,2 | FCB | BRE | VBC | |||||||
| P | 279.200 | 5,6 | 4,3 | 5,6 | 5,6 | 27,4 | 27,4 | FCB | BRE | VBC | 3,6 | 14,4 | 4,8 | 0,0 | 8,0 | ||
| P | 165.946 | 2,6 | 3,6 | 8,6 | 8,6 | 12,5 | 12,5 | FCB | BRE | VBC | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 4,0 | ||
| P | 120.000 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | FCB | BRE | VBC | 2,4 | ||||||
| P | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | FCB | BRE | VBC |
Calendario: vs BAR- vs BRE
Tras un tramo largo de calendario amable, le llega a Tau un partido complicado.
Se nos presenta la eterna diatriba de los 3 extras. Personalmente creo que jugarán Forrest y Simmons, con Howard somos peores.
Forrest ha bajado sus prestaciones (10, 19,2; 8 y 12 en Euroliga). Yo creo que es cansancio. Me da el pálpito que contra el Barça la va a petar.
Lukaku jugó contra la Penya su peor partido desde que digievolucionó. 4/13 y sin apenas tiros libres. Pero lo que más me preocupa son los 20 minutos que jugó. En teoría sigue siendo fijo. El que quiera arriesgar sin él, ésta es la jornada.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 714.444 | 14,3 | 11,0 | 14,6 | 14,6 | 76,7 | 76,7 | GCA | ZAR | MUR | 13,0 | 25,0 | 10,8 | 10,0 | 9,0 | ||
| B | 396.296 | 7,9 | 13,7 | 8,9 | 8,9 | 43,3 | 43,3 | GCA | ZAR | MUR | 7,0 | 18,0 | 22,8 | 14,0 | 11,0 | ||
| B | 343.200 | 6,5 | 4,1 | 16,7 | 16,7 | 44,5 | 44,5 | GCA | ZAR | MUR | 4,0 | 10,0 | 2,4 | 13,0 | 4,0 | ||
| B | 116.667 | 2,1 | -0,9 | 6,7 | 6,7 | 14,7 | 14,7 | GCA | ZAR | MUR | 4,0 | 1,0 | 2,4 | -3,0 | |||
| A | 552.222 | 10,8 | 9,2 | 17,1 | 17,1 | 65,1 | 65,1 | GCA | ZAR | MUR | 12,0 | 19,0 | 10,8 | 5,0 | 16,0 | ||
| A | 469.231 | 9,8 | 10,9 | -1,2 | -1,2 | 38,2 | 38,2 | GCA | ZAR | MUR | 7,0 | 2,0 | 3,6 | 16,0 | 4,0 | ||
| A | 450.370 | 8,8 | 10,4 | 16,0 | 16,0 | 55,2 | 55,2 | GCA | ZAR | MUR | -3,0 | 1,0 | 22,8 | 7,0 | 10,0 | ||
| A | 270.215 | 4,3 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 12,1 | 12,1 | GCA | ZAR | MUR | |||||||
| A | 184.238 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 3,2 | 3,2 | GCA | ZAR | MUR | -1,0 | 3,0 | 4,0 | ||||
| A | 82.407 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | GCA | ZAR | MUR | |||||||
| A | 63.750 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | GCA | ZAR | MUR | 2,0 | 0,0 | |||||
| A | 45.156 | 0,1 | 0,5 | 6,2 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | GCA | ZAR | MUR | -1,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | -4,0 | ||
| P | 725.926 | 14,5 | 13,7 | 16,0 | 16,0 | 79,2 | 79,2 | GCA | ZAR | MUR | 24,0 | 20,0 | 16,8 | 15,0 | 10,0 | ||
| P | 582.778 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 44,9 | 44,9 | GCA | ZAR | MUR | |||||||
| P | 387.692 | 7,8 | 9,5 | 7,8 | 7,8 | 39,2 | 39,2 | GCA | ZAR | MUR | -2,0 | 3,0 | 18,0 | 1,0 | |||
| P | 280.000 | 5,2 | 4,5 | 16,2 | 16,2 | 39,7 | 39,7 | GCA | ZAR | MUR | 4,0 | -4,0 | 10,8 | 2,0 | 10,0 | ||
| P | 260.000 | 13,0 | 13,0 | -2,6 | -2,6 | -1,0 | -1,0 | GCA | ZAR | MUR | |||||||
| P | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | GCA | ZAR | MUR |
Calendario: En GCA- vs CAI
Fer dice que Girona es el equipo menos supermanager y lo ignora cada semana. Para reconciliarnos con sus seguidores y a pesar de que su mejor jugador es el presidente, algo diremos esta jornada que tiene dos equipos menos.
Girona ha fichado un pivot (James Karnik) para paliar la baja de Juanfer. Esto anula la opción del Fuertecito Geben. Para arriesgar siempre se puede tirar de Pep Busquets o de Livingston, supongo.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 609.231 | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 37,8 | 37,8 | BUR | VBC | AND | -2,0 | ||||||
| B | 532.174 | 10,4 | 6,0 | 15,3 | 15,3 | 55,2 | 55,2 | BUR | VBC | AND | 10,0 | 7,0 | |||||
| B | 420.833 | 8,6 | 10,1 | 3,8 | 3,8 | 36,7 | 36,7 | BUR | VBC | AND | -3,0 | 10,0 | 8,0 | 26,4 | -7,0 | ||
| B | 160.000 | 3,1 | 2,8 | 4,4 | 4,4 | 11,1 | 11,1 | BUR | VBC | AND | 3,6 | ||||||
| B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | BUR | VBC | AND | |||||||
| B | 24.905 | -0,4 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 11,1 | 11,1 | BUR | VBC | AND | |||||||
| A | 716.538 | 14,4 | 18,3 | 12,7 | 12,7 | 72,9 | 72,9 | BUR | VBC | AND | 17,0 | 23,0 | 15,0 | 20,4 | 21,6 | ||
| A | 544.286 | 10,9 | 16,1 | 10,9 | 10,9 | 35,4 | 35,4 | BUR | VBC | AND | 5,0 | 9,0 | 11,0 | 15,6 | 21,6 | ||
| A | 540.833 | 10,5 | 13,9 | 17,6 | 17,6 | 59,8 | 59,8 | BUR | VBC | AND | 18,0 | 2,0 | 24,0 | 10,8 | 16,8 | ||
| A | 255.430 | 3,6 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 19,3 | 19,3 | BUR | VBC | AND | |||||||
| A | 233.368 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 8,8 | 8,8 | BUR | VBC | AND | 5,0 | 2,4 | 3,6 | ||||
| A | 172.727 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 9,7 | 9,7 | BUR | VBC | AND | 1,0 | ||||||
| A | 90.029 | 3,0 | 5,3 | -22,4 | -22,4 | -16,4 | -16,4 | BUR | VBC | AND | 8,0 | 11,0 | 1,0 | 9,6 | 2,4 | ||
| A | 61.413 | 0,0 | -1,0 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | BUR | VBC | AND | 0,0 | -1,0 | |||||
| P | 735.000 | 14,7 | 18,9 | 15,4 | 15,4 | 63,9 | 63,9 | BUR | VBC | AND | 11,0 | 5,0 | 17,0 | 19,2 | 25,2 | ||
| P | 517.143 | 10,3 | 16,8 | 10,3 | 10,3 | 44,5 | 44,5 | BUR | VBC | AND | 16,8 | ||||||
| P | 365.926 | 7,6 | 9,3 | 0,6 | 0,6 | 32,5 | 32,5 | BUR | VBC | AND | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | ||
| P | 301.333 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 20,5 | 20,5 | BUR | VBC | AND | |||||||
| P | 268.889 | 5,6 | 2,6 | -0,2 | -0,2 | 23,1 | 23,1 | BUR | VBC | AND | -3,0 | 3,0 | -3,0 | -1,0 | 3,6 | ||
| P | 198.363 | -1,4 | 0,0 | 25,6 | 25,6 | 28,6 | 28,6 | BUR | VBC | AND | |||||||
| P | 95.372 | 1,2 | 0,3 | 8,1 | 8,1 | 10,9 | 10,9 | BUR | VBC | AND | 3,0 | -3,0 | 0,0 |
Calendario: vs BUR - vs PAM
Dos partidos en casa. El primero goloso, el segundo pestoso.
TDK es una cantera que "farmea" (qué asco me doy usando este vocablo) banderitas. La más clara es Álex Reyes. Lleva desde tiempos de los sumerios sin bajar de 13.2. Enchufa triples con la mecánica más rápida de la liga y rebotea con fruición. Esta jornada, fijo.
(Como he puesto que es fijo, mete al Lechoso Ubal!)
El otro outsider a nuestros equipos es Pierre Nodoyuna Oriola. Crees que la va a cagar, que no va a poder con Hlinason, que Happ se lo va a comer...y con rebotes, tiros chungos, faltas recibidas no se sabe cómo....miras y va 15. Si lo llevas, ni se te ocurre cambiarlo.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 818.125 | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 58,1 | 58,1 | BLB | GIR | COV | |||||||
| B | 571.167 | 11,6 | 12,7 | 10,2 | 10,2 | 23,9 | 23,9 | BLB | GIR | COV | 6,0 | 12,0 | 1,0 | 15,6 | 21,6 | ||
| B | 331.250 | 6,6 | 3,9 | 6,6 | 6,6 | 15,6 | 15,6 | BLB | GIR | COV | 25,2 | 9,0 | 1,0 | 4,8 | 6,0 | ||
| B | 329.600 | 6,6 | 12,2 | 6,6 | 6,6 | 32,3 | 32,3 | BLB | GIR | COV | 16,8 | 5,0 | 3,0 | 22,8 | 10,8 | ||
| A | 944.800 | 18,9 | 18,3 | 18,9 | 18,9 | 92,6 | 92,6 | BLB | GIR | COV | 8,4 | 3,0 | 32,0 | 14,4 | 8,4 | ||
| A | 487.200 | 9,7 | 13,2 | 9,7 | 9,7 | 47,7 | 47,7 | BLB | GIR | COV | 14,4 | -4,0 | 6,0 | 12,0 | 21,6 | ||
| A | 397.375 | 3,5 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 20,4 | 20,4 | BLB | GIR | COV | |||||||
| A | 325.000 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 25,0 | 25,0 | BLB | GIR | COV | 15,6 | 4,0 | |||||
| A | 261.600 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 25,6 | 25,6 | BLB | GIR | COV | 14,4 | 12,0 | 5,0 | 3,6 | 7,2 | ||
| A | 183.357 | 3,3 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 11,8 | 11,8 | BLB | GIR | COV | |||||||
| A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | BLB | GIR | COV | |||||||
| A | 115.000 | 5,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | BLB | GIR | COV | |||||||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | BLB | GIR | COV | |||||||
| A | 85.000 | -2,0 | -2,0 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | BLB | GIR | COV | -2,0 | ||||||
| P | 864.800 | 17,3 | 20,3 | 17,3 | 17,3 | 84,8 | 84,8 | BLB | GIR | COV | 21,6 | 6,0 | 8,0 | 42,0 | 10,8 | ||
| P | 680.952 | 13,6 | 22,9 | 13,6 | 13,6 | 58,6 | 58,6 | BLB | GIR | COV | 16,8 | 19,0 | 28,0 | 24,0 | 16,8 | ||
| P | 360.000 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 24,5 | 24,5 | BLB | GIR | COV | |||||||
| P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | BLB | GIR | COV | |||||||
| P | 200.714 | 4,0 | 1,1 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | BLB | GIR | COV | 6,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | |||
| P | 124.500 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 10,3 | 10,3 | BLB | GIR | COV | 1,2 | 7,0 | 3,0 | 3,6 | 1,2 | ||
| P | 35.700 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | BLB | GIR | COV | 0,0 | 2,4 | -2,0 |
Los jugadores del Cai estarán delante de la tele rezando para que no ganen los de abajo. Yusta dormirá tranquilo sin tener que decidir ser Ñusta o Yustavic. Koumadje se enterará el primero si llueve. Y un saludo a Trey Bell-Haynes, que parece que no juega desde la 18/19.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 470.909 | 10,3 | 8,5 | -11,2 | -11,2 | 22,7 | 22,7 | AND | BLB | ZAR | -1,0 | 13,2 | 0,0 | -3,0 | 7,2 | ||
| B | 258.000 | 6,2 | 9,4 | -6,5 | -6,5 | 2,8 | 2,8 | AND | BLB | ZAR | 7,0 | 6,0 | 2,0 | ||||
| B | 244.444 | 5,2 | 5,6 | -3,4 | -3,4 | 17,8 | 17,8 | AND | BLB | ZAR | 3,0 | 0,0 | 4,0 | -2,0 | 7,2 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | AND | BLB | ZAR | |||||||
| A | 610.000 | 11,5 | 10,5 | 24,4 | 24,4 | 59,2 | 59,2 | AND | BLB | ZAR | 24,0 | 9,6 | 16,0 | 15,0 | 10,8 | ||
| A | 543.000 | 10,1 | 10,6 | 19,3 | 19,3 | 38,9 | 38,9 | AND | BLB | ZAR | 9,0 | 20,4 | |||||
| A | 535.714 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 34,8 | 34,8 | AND | BLB | ZAR | |||||||
| A | 330.769 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 20,5 | 20,5 | AND | BLB | ZAR | 2,0 | 21,6 | 4,0 | 11,0 | 3,6 | ||
| A | 168.319 | 4,9 | 13,2 | -17,9 | -17,9 | -10,3 | -10,3 | AND | BLB | ZAR | 16,8 | ||||||
| A | 132.002 | 1,6 | 0,5 | 8,9 | 8,9 | 11,7 | 11,7 | AND | BLB | ZAR | 6,0 | 3,6 | 0,0 | 1,0 | |||
| A | 111.818 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 6,3 | AND | BLB | ZAR | |||||||
| A | 48.087 | 0,0 | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 9,8 | 9,8 | AND | BLB | ZAR | |||||||
| A | 33.469 | -1,1 | -1,0 | 20,0 | 20,0 | 21,2 | 21,2 | AND | BLB | ZAR | 0,0 | ||||||
| P | 1.157.778 | 23,6 | 33,1 | 11,5 | 11,5 | 112,2 | 112,2 | AND | BLB | ZAR | 30,0 | 42,0 | 32,0 | 33,0 | 32,4 | ||
| P | 368.462 | 7,4 | 6,0 | 7,4 | 7,4 | 22,8 | 22,8 | AND | BLB | ZAR | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 16,0 | -7,0 | ||
| P | 353.846 | 7,3 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 30,7 | 30,7 | AND | BLB | ZAR | 11,0 | 13,2 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | ||
| P | 323.889 | 6,3 | 6,9 | 9,4 | 9,4 | 28,8 | 28,8 | AND | BLB | ZAR | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 13,2 | ||
| P | 199.000 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | AND | BLB | ZAR | |||||||
| P | 93.962 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | AND | BLB | ZAR |
Calendario: vs AND - en BIL
Seré breve: Granada es "Luka Bozic y sus amigos sin brazos"
Ficha a Bozic, llévate su 30 que no te hará subir puestos y a otra cosa.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 286.250 | 6,1 | 5,3 | -2,9 | -2,9 | 19,4 | 19,4 | GIR | FCB | UNI | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | -1,0 | ||
| B | 212.400 | 4,1 | 0,3 | 7,3 | 7,3 | 24,5 | 24,5 | GIR | FCB | UNI | 4,0 | 4,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| B | 181.000 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 11,4 | 11,4 | GIR | FCB | UNI | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | |||
| B | 20.000 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | GIR | FCB | UNI | -1,0 | 0,0 | |||||
| A | 635.200 | 13,7 | 22,1 | -14,2 | -14,2 | 37,3 | 37,3 | GIR | FCB | UNI | 4,0 | 21,0 | 17,0 | 11,0 | 21,0 | ||
| A | 586.400 | 12,7 | 17,5 | -12,5 | -12,5 | 35,0 | 35,0 | GIR | FCB | UNI | 9,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 | 3,0 | ||
| A | 374.667 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | 25,5 | GIR | FCB | UNI | |||||||
| A | 299.444 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 23,1 | 23,1 | GIR | FCB | UNI | |||||||
| A | 274.000 | 5,1 | 7,8 | 9,8 | 9,8 | 19,6 | 19,6 | GIR | FCB | UNI | 15,0 | -3,0 | 19,0 | 11,0 | 0,0 | ||
| P | 626.335 | 14,8 | 18,2 | -1,1 | -1,1 | 12,0 | 12,0 | GIR | FCB | UNI | 4,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 19,0 | ||
| P | 546.957 | 10,6 | 7,1 | 18,3 | 18,3 | 59,3 | 59,3 | GIR | FCB | UNI | 6,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
| P | 525.200 | 10,7 | 11,4 | 4,2 | 4,2 | 46,7 | 46,7 | GIR | FCB | UNI | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 11,0 | 8,0 | ||
| P | 426.000 | 8,2 | 2,3 | 15,8 | 15,8 | 50,3 | 50,3 | GIR | FCB | UNI | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | ||
| P | 345.556 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 26,6 | 26,6 | GIR | FCB | UNI | |||||||
| P | 126.500 | 4,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | GIR | FCB | UNI | 4,0 | ||||||
| P | 117.059 | 2,3 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 9,0 | 9,0 | GIR | FCB | UNI | 5,0 | 7,0 | -1,0 |
Calendario: vs GIR - en BAR
Los píos-píos se han metido en un lío del tamaño de Kazakhstan. Tanta derrota les ha afectado el coco y no quiero ni pensar qué pasará si palman con Girona.
El Che García se ha dejado de chorradas. Están defendiendo más y está dando más minutos a los buenos. Es decir, 35' a Brussino. Que sí, que está de asco, pero sigue siendo Brussino con 35 minutos. No lo voy a meter en el equipo ideal pero si tuviera cinco aleros, él sería el siguiente.
Otro que está jugando mucho es Casio Robertson. Hasta ahora, una sombra del de Obra y Badalona, pero quizá ha llegado su hora (hora, Casio...hay que explicarlo todo).
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J28 | J29 | J30 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 319.202 | 9,5 | 12,5 | -18,3 | -18,3 | -9,7 | -9,7 | UNI | BUR | BLB | 5,0 | 10,0 | 19,2 | 16,0 | 15,6 | ||
