Fin de temporada. Como desde hace semanas, aquí voy a empezar recordando mi labor durante el año. Más o menos 70 personas han hecho donación reconociendo mi trabajo. Ya sabéis que es el primer año que se han pedido donativos. Se hacen al bizum 695745789. Muchas gracias a todos vosotros.
Sobre la anterior jornada, no voy a perder mucho el tiempo, que queda nada. Pero si diré algunas claves:
- Llevar a Pantzar (32+, exhibición) y no a Dejulius (4+, tercer partido malo seguido, esta vez sin maquillaje).
- Complicado evitar a la pareja de Burgos, con Corbalán (-3) y Happ (9). La verdad que la noticia de que no se jugaban nada pilló en plena jornada, y nos pilló a todos fríos.
- Paulí y Hezonja empate técnico a 27. Llevar al menos 1, y si es posible los 2. Ya hablaremos largo y tendido, sobre todo del croata.
Podría nombrar a muchos más, pero como digo, estamos casi con la jornada última encima, así que vamos a por ello.
Esta semana doy gran importancia a meter a jugadores que se juegan algo, así que os voy a poner un resumen de lo que se juegan los equipos. ¡Suerte con los cambios! Ya sabéis que tenéis 4 y que se juega en viernes.
Equipos que no se juegan nada:
- Real Madrid (puesto cerrado)
- Breogán (10º/11º)
- Manresa (10º/11º)
- Girona
- Lleida
- Burgos
- Granada (puesto cerrado)
Equipos que se juegan todo:
- Bilbao Basket (debe ganar o perder y que pierda Unicaja para jugar playoffs)
- Unicaja (debe ganar y que pierda el Bilbao Basket para jugar playoffs)
- Granca (se salvan ganando o perdiendo y que pierda Zaragoza)
- Andorra (se salvan ganando o que ganen tanto Granca como Zaragoza)
- Zaragoza (se salvan ganando y que pierdan uno de entre Andorra o Granca)
Equipos que se juegan poco:
- Baskonia, Murcia, Valencia, Barcelona (por la segunda plaza, importante ser 2º/3º para ir por otro lado de cuadro del Real Madrid)
- Canarias (se juegan jugar vs Real Madrid, o si ganan jugar contra el 2º)
- Joventut (si gana y el Barcelona pierde los 2, le adelanta, pero creo que es hasta mejor ser 6º, y evitar al Real Madrid en semifinales si se llega)
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 650.000 | 12,4 | 4,8 | 21,2 | 21,2 | 50,4 | 50,4 | AND | -2,0 | ||||||
| B | 520.870 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 47,9 | 47,9 | AND | 4,0 | ||||||
| B | 322.233 | 7,9 | 6,1 | -5,0 | -5,0 | 3,7 | 3,7 | AND | 13,2 | 24,0 | 16,8 | 3,6 | 3,0 | ||
| B | 259.571 | 5,7 | 20,0 | -8,7 | -8,7 | 15,5 | 15,5 | AND | 6,0 | -2,0 | 16,8 | 32,4 | 5,0 | ||
| A | 731.000 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 60,7 | 60,7 | AND | 9,0 | ||||||
| A | 689.677 | 13,6 | 11,2 | 20,4 | 20,4 | 88,7 | 88,7 | AND | 9,6 | 16,8 | 15,6 | 10,8 | 4,0 | ||
| A | 670.667 | 14,1 | 20,4 | -8,0 | -8,0 | 56,4 | 56,4 | AND | 28,8 | 21,6 | 16,8 | 9,6 | 0,0 | ||
| A | 371.667 | 7,5 | 9,6 | 4,1 | 4,1 | 39,7 | 39,7 | AND | 2,4 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 8,0 | ||
| A | 358.846 | 7,0 | 8,0 | 10,8 | 10,8 | 40,9 | 40,9 | AND | -1,0 | 8,4 | 7,2 | 13,2 | |||
| A | 119.025 | 3,8 | 0,0 | -8,6 | -8,6 | -5,4 | -5,4 | AND | |||||||
| A | 37.715 | -0,1 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | AND | 0,0 | -1,0 | 0,0 | ||||
| P | 719.286 | 14,7 | 18,4 | 4,8 | 4,8 | 69,5 | 69,5 | AND | 22,8 | 20,4 | 13,2 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 711.875 | 14,1 | 18,0 | 17,7 | 17,7 | 90,3 | 90,3 | AND | 20,4 | 19,2 | 28,8 | 14,4 | 14,0 | ||
| P | 548.182 | 11,0 | 13,6 | 9,9 | 9,9 | 49,4 | 49,4 | AND | 19,2 | 25,2 | 8,4 | 20,4 | |||
| P | 481.111 | 9,2 | 6,4 | 18,0 | 18,0 | 46,9 | 46,9 | AND | 3,6 | -4,0 | 7,2 | 10,8 | 5,0 | ||
| P | 458.696 | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 8,7 | 43,2 | 43,2 | AND | 2,0 | ||||||
| P | 37.715 | 0,6 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | AND | 2,4 | 0,0 |
El Barcelona con el equipo completo para esta última jornada. Si algo tenían era buscar quien podía asumir balones ante las diferentes bajas. Pero no hay. Por tanto, para mí, nadie es opción. Nadie, si no fuera porque Shengelia es bandera, y evidentemente puede arreglar cosas. Rotarán. Aunque se juegan cosas. Hace mucho que el georgiano no juega mal. Pero claro, tampoco es que esté dando picos. En su época de Baskonia era un rival propicio para picos, pero en la ida sólo hizo 7 (jugó 12, jugará más casi seguro). El 4 no es el peor lugar defensivo para Andorra, con sólo 2 rivales por encima de 17 desde la jornada 22, y uno es el de todos: Bozic (29) y Samuels (21).
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.154.000 | 22,5 | 20,7 | 35,4 | 35,4 | 111,5 | 111,5 | UNI | 26,4 | 20,4 | 26,4 | 25,2 | |||
| B | 595.833 | 12,4 | 20,1 | -1,4 | -1,4 | 45,1 | 45,1 | UNI | 10,8 | 8,4 | 19,2 | 31,2 | 4,8 | ||
| B | 510.333 | 10,2 | 9,5 | 10,8 | 10,8 | 59,8 | 59,8 | UNI | 39,6 | 9,6 | -4,0 | 20,4 | 12,0 | ||
| B | 365.000 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 15,0 | 15,0 | UNI | |||||||
| B | 224.194 | 4,5 | 7,2 | 5,4 | 5,4 | 27,6 | 27,6 | UNI | 9,6 | -1,0 | 3,6 | 12,0 | 9,6 | ||
| B | 115.000 | 3,6 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | UNI | |||||||
| A | 983.448 | 19,7 | 25,8 | 18,9 | 18,9 | 110,4 | 110,4 | UNI | 14,4 | 18,0 | 33,6 | 24,0 | 25,2 | ||
| A | 695.000 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 32,7 | 32,7 | UNI | |||||||
| A | 616.364 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 34,5 | 34,5 | UNI | 18,0 | ||||||
| A | 538.000 | 10,8 | 14,8 | 10,7 | 10,7 | 46,2 | 46,2 | UNI | 30,0 | 20,4 | 9,6 | 24,0 | |||
| A | 457.391 | 9,0 | 2,8 | 12,3 | 12,3 | 46,6 | 46,6 | UNI | 9,6 | 2,4 | 0,0 | 7,2 | -2,0 | ||
| A | 433.182 | 8,5 | 6,9 | 12,5 | 12,5 | 43,7 | 43,7 | UNI | 8,4 | -3,0 | 2,4 | 12,0 | 8,4 | ||
| A | 366.364 | 6,9 | 4,0 | 12,3 | 12,3 | 26,5 | 26,5 | UNI | 1,2 | 6,0 | 9,6 | -2,0 | |||
| A | 98.170 | 2,4 | 0,0 | -2,6 | -2,6 | 0,6 | 0,6 | UNI | |||||||
| P | 705.333 | 14,8 | 16,2 | -6,6 | -6,6 | 61,1 | 61,1 | UNI | 24,0 | 21,6 | 8,4 | 12,0 | 9,6 | ||
| P | 366.111 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 28,2 | 28,2 | UNI | |||||||
| P | 247.000 | 4,8 | 2,5 | 8,7 | 8,7 | 32,4 | 32,4 | UNI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | -1,0 | ||
| P | 202.783 | 4,0 | 6,9 | 5,2 | 5,2 | 13,7 | 13,7 | UNI | 2,4 | 3,6 | 15,6 | 14,4 | 3,6 | ||
| P | 120.000 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | UNI | |||||||
| P | 85.000 | 1,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | UNI | 1,2 |
El Baskonia se lo juega cosillas para mejorar puesto. Quiere quedar 2º. Y para ello, los mejores tienen que jugar, y bien.
Cuando parecía que Luwawu-Cabarrot se había frenado: 28, 20 y 21, todos con victoria. Es cierto que basa su valoración en tramos muy cortos, pero es algo muy suyo que se ha visto todo el año. No me extrañaría que volviera a pasar. De loca promedia 22, con 4 partidos por debajo de 15. Muy pocos. Si quieres ir plano, debería ser fijo. Para arriesgar, a saber.
Forrest ha medio vuelto. Es cierto que los picos son cosa de otra época del año, pero viene de 22, 17, 22 y 21. Parece el partido idóneo para él, sobre todo para los que busquéis ciertas diferencias. Yo creo que me voy a animar con él.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 713.333 | 14,1 | 10,1 | 20,1 | 20,1 | 95,0 | 95,0 | JOV | 24,0 | 15,0 | 7,0 | 22,0 | 3,0 | ||
| B | 425.455 | 8,6 | 9,5 | 3,8 | 3,8 | 48,5 | 48,5 | JOV | 28,8 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 12,0 | ||
| B | 285.806 | 5,6 | 2,6 | 7,8 | 7,8 | 36,1 | 36,1 | JOV | 3,6 | -2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | ||
| B | 93.750 | 1,9 | -2,0 | 1,9 | 1,9 | 8,9 | 8,9 | JOV | 0,0 | -2,0 | |||||
| A | 467.576 | 9,5 | 4,9 | 3,1 | 3,1 | 52,2 | 52,2 | JOV | 2,4 | -1,0 | 8,0 | -4,0 | 0,0 | ||
| A | 466.774 | 9,3 | -1,0 | 9,3 | 9,3 | 54,1 | 54,1 | JOV | 20,4 | 7,0 | -3,0 | 1,0 | |||
| A | 413.030 | 8,6 | 7,8 | -2,7 | -2,7 | 40,7 | 40,7 | JOV | 14,4 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| A | 351.111 | 6,8 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 20,8 | 20,8 | JOV | 13,2 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | ||
| A | 270.215 | 4,3 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 12,1 | 12,1 | JOV | |||||||
| A | 82.407 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | JOV | |||||||
| A | 63.750 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | JOV | |||||||
| A | 32.626 | 0,3 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | JOV | 1,0 | ||||||
| P | 741.818 | 14,8 | 20,1 | 15,3 | 15,3 | 93,2 | 93,2 | JOV | 9,6 | 9,0 | 16,0 | 22,0 | 28,0 | ||
| P | 549.474 | 10,9 | 4,3 | 12,4 | 12,4 | 47,0 | 47,0 | JOV | -1,0 | ||||||
| P | 386.531 | 5,2 | -2,0 | 22,7 | 22,7 | 30,8 | 30,8 | JOV | 2,4 | 22,0 | -1,0 | -2,0 | |||
| P | 349.333 | 7,0 | 2,3 | 7,0 | 7,0 | 39,5 | 39,5 | JOV | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | |||
| P | 254.375 | 5,3 | 8,8 | -3,0 | -3,0 | 22,9 | 22,9 | JOV | 1,2 | -1,0 | 5,0 | 13,0 | 4,0 | ||
| P | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | JOV |
Como siempre, el equipo menos útil para el SuperManager, esperemos que el año que viene cambie la cosa.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 628.276 | 12,5 | 16,5 | 13,1 | 13,1 | 71,6 | 71,6 | RMA | 39,6 | 20,0 | 7,2 | 26,4 | 20,4 | ||
| B | 609.231 | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 37,8 | 37,8 | RMA | |||||||
| B | 445.000 | 8,9 | 10,8 | 8,2 | 8,2 | 50,9 | 50,9 | RMA | 2,4 | 16,0 | 22,8 | 16,8 | -6,0 | ||
| B | 186.667 | 4,0 | 6,6 | -0,9 | -0,9 | 10,3 | 10,3 | RMA | 10,8 | -2,0 | 4,8 | 2,4 | 10,8 | ||
| B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | RMA | |||||||
| B | 17.994 | -0,6 | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 13,0 | 13,0 | RMA | -2,0 | -1,0 | |||||
| A | 745.000 | 14,7 | 12,9 | 20,2 | 20,2 | 96,2 | 96,2 | RMA | 25,2 | 21,0 | 1,2 | 22,8 | 18,0 | ||
| A | 581.250 | 11,1 | 12,0 | 20,8 | 20,8 | 52,2 | 52,2 | RMA | 15,6 | 18,0 | |||||
| A | 570.667 | 11,8 | 17,4 | -1,2 | -1,2 | 53,6 | 53,6 | RMA | 19,2 | 14,0 | 22,8 | 15,6 | 7,2 | ||
| A | 332.063 | 7,6 | 12,3 | -3,1 | -3,1 | 7,8 | 7,8 | RMA | 4,8 | 4,0 | 20,4 | -1,0 | 28,8 | ||
| A | 255.430 | 3,6 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 19,3 | 19,3 | RMA | |||||||
| A | 176.923 | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 17,1 | 17,1 | RMA | 9,6 | 14,0 | 3,6 | 4,8 | -2,0 | ||
| A | 172.727 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 9,7 | 9,7 | RMA | |||||||
| A | 61.413 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | RMA | |||||||
| P | 701.538 | 14,5 | 18,3 | 1,7 | 1,7 | 60,6 | 60,6 | RMA | 0,0 | 10,0 | 20,4 | 14,4 | 12,0 | ||
| P | 521.739 | 10,4 | 16,8 | 10,4 | 10,4 | 48,0 | 48,0 | RMA | 6,0 | 16,8 | |||||
| P | 343.939 | 7,0 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 39,1 | 39,1 | RMA | -1,0 | 2,0 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | ||
| P | 301.333 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 20,5 | 20,5 | RMA | |||||||
| P | 240.000 | 4,6 | -0,9 | 10,6 | 10,6 | 35,8 | 35,8 | RMA | 0,0 | 5,0 | -4,0 | 1,2 | 0,0 | ||
| P | 198.363 | -1,4 | 0,0 | 25,6 | 25,6 | 28,6 | 28,6 | RMA | |||||||
| P | 58.570 | 0,9 | 0,1 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | RMA | 0,0 | -1,0 |
Hablar de Manresa es hablar de Reyes. Para los madrileños, el alero no era una mala defensa, pero justo en la racha, están dando algo de pena: Luwawu-Cabarrot (21), Hanga (7), Hilliard (29) y Aranitovic (22). Pero nunca ha hecho un buen partido contra ellos. Ya sabéis, lleva 17 partidos sólo bajando de 11 en una ocasión y de 15 en 3. Líder absoluto.
Oriola no debería entrar en los equipos.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 752.105 | 15,5 | 14,3 | 6,1 | 6,1 | 53,5 | 53,5 | BRE | 5,0 | -3,0 | 9,0 | 10,0 | |||
| B | 446.364 | 8,8 | 3,4 | 10,7 | 10,7 | 28,1 | 28,1 | BRE | 16,0 | -2,0 | 5,0 | -4,0 | 7,0 | ||
| B | 391.034 | 8,8 | 22,3 | -20,4 | -20,4 | 16,0 | 16,0 | BRE | 21,0 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | 12,0 | ||
| B | 250.000 | 5,0 | -3,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | BRE | 6,0 | -1,0 | -3,0 | ||||
| A | 881.724 | 17,5 | 11,5 | 20,9 | 20,9 | 102,9 | 102,9 | BRE | 22,0 | -3,0 | 15,0 | 6,0 | 14,0 | ||
| A | 488.966 | 9,7 | 4,4 | 12,4 | 12,4 | 57,8 | 57,8 | BRE | 13,0 | 21,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ||
| A | 397.375 | 3,5 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 20,4 | 20,4 | BRE | |||||||
| A | 313.158 | 6,3 | 2,0 | 6,3 | 6,3 | 25,1 | 25,1 | BRE | 2,0 | ||||||
| A | 241.034 | 4,7 | 2,5 | 7,2 | 7,2 | 29,7 | 29,7 | BRE | 5,0 | -1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ||
| A | 183.357 | 3,3 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 11,8 | 11,8 | BRE | |||||||
| A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | BRE | |||||||
| A | 115.000 | 5,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | BRE | |||||||
| A | 85.000 | -2,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | BRE | |||||||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | BRE | |||||||
| P | 852.414 | 17,2 | 18,9 | 12,5 | 12,5 | 91,8 | 91,8 | BRE | 5,0 | 22,0 | 12,0 | 8,0 | 27,0 | ||
| P | 634.000 | 12,6 | 7,6 | 14,6 | 14,6 | 65,9 | 65,9 | BRE | 3,0 | 16,0 | 5,0 | 15,0 | -3,0 | ||
| P | 360.000 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 24,5 | 24,5 | BRE | |||||||
| P | 350.000 | 7,5 | 7,5 | 5,6 | 5,6 | 9,8 | 9,8 | BRE | 26,0 | 5,0 | 9,0 | ||||
| P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | BRE | |||||||
| P | 160.000 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 11,4 | 11,4 | BRE | -3,0 | -2,0 | |||||
| P | 137.083 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 13,8 | 13,8 | BRE | 4,0 | 7,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | ||
| P | 33.292 | 0,4 | -4,0 | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,3 | BRE | 3,0 | -4,0 |
Zaragoza se juega todo en Breogán. Lo lógico es esperar un partidazo por parte de Zaragoza. Pero Breogán ha metido palizas en los últimos encuentros de local contra equipos de la zona media baja, y además, tanto Yusta como Robinson vienen de una racha altamente negativa como visitantes.
De todas maneras espero un paso adelante. El partido es demasiado importante. Los partidos de Yusta contra equipos de la zona baja han sido más bien buenos, pero la mayoría a inicio de año. Ahora veremos. Pero me gustan los 28' del otro día. Se le da bien Breogán, pero siempre como local. Como visitante, más bien pena. Y mucho miedo. Veremos.
Robinson tiene que darlo todo. Una pena que esté jugando al 4, porque los números de Breogán al 5 le venían maravillosos. Pero ahí está Olaseni. Al 4 las dificultades son menores. Mirando números, se evidencia su dificultad para jugar de visitante. Algo que no me gusta.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 504.643 | 10,2 | 9,5 | 8,2 | 8,2 | 53,6 | 53,6 | BUR | 11,0 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 17,0 | ||
| B | 268.333 | 5,0 | -1,5 | 9,7 | 9,7 | 21,0 | 21,0 | BUR | -4,0 | ||||||
| B | 249.697 | 5,2 | 7,3 | -1,0 | -1,0 | 25,2 | 25,2 | BUR | -2,0 | 3,6 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | BUR | |||||||
| B | 100.000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | BUR | 4,0 | -1,0 | 3,0 | ||||
| A | 573.182 | 11,9 | 17,3 | 0,9 | 0,9 | 42,2 | 42,2 | BUR | -2,0 | 16,8 | 28,0 | 2,0 | |||
| A | 535.714 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 34,8 | 34,8 | BUR | |||||||
| A | 403.125 | 8,5 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 21,9 | 21,9 | BUR | 8,0 | 12,0 | 5,0 | -3,0 | -4,0 | ||
| A | 345.000 | 7,1 | 14,7 | 4,0 | 4,0 | 24,7 | 24,7 | BUR | 6,0 | 15,6 | 10,0 | 8,0 | 26,0 | ||
| A | 330.769 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 20,5 | 20,5 | BUR | |||||||
| A | 132.002 | 1,6 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 11,7 | 11,7 | BUR | |||||||
| A | 111.818 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 6,3 | BUR | |||||||
| A | 33.197 | 0,8 | 2,0 | -0,6 | -0,6 | 0,9 | 0,9 | BUR | 0,0 | 2,4 | -1,0 | 7,0 | 2,0 | ||
| A | 14.851 | -0,6 | 0,7 | 13,8 | 13,8 | 14,5 | 14,5 | BUR | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||
| P | 1.270.303 | 25,4 | 32,8 | 26,8 | 26,8 | 160,2 | 160,2 | BUR | 33,0 | 38,4 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | ||
| P | 466.111 | 9,5 | 13,0 | 6,6 | 6,6 | 34,6 | 34,6 | BUR | 14,0 | 18,0 | 5,0 | 16,0 | 19,0 | ||
| P | 327.187 | 6,7 | 3,5 | 1,1 | 1,1 | 34,5 | 34,5 | BUR | 3,0 | 7,2 | -2,0 | 7,0 | -3,0 | ||
| P | 279.583 | 5,8 | 6,3 | -0,8 | -0,8 | 21,0 | 21,0 | BUR | 2,0 | -1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| P | 199.000 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | BUR | |||||||
| P | 93.962 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | BUR |
Bozic contra la historia. Ya ni sé cuantos partidos por encima de 27 lleva. El otro día demostraron que siguen queriendo subir esos números, y que sigue siendo fijo. Fuera de casa es peor, pero da igual. No creo que se pueda dejar fuera, ni aunque quieras arriesgar.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 290.714 | 5,6 | 2,8 | 11,6 | 11,6 | 37,8 | 37,8 | VBC | -2,0 | -4,0 | 5,0 | 10,0 | |||
| B | 194.217 | 2,0 | 2,8 | 13,3 | 13,3 | 16,8 | 16,8 | VBC | -1,0 | 12,0 | -4,0 | 3,0 | |||
| B | 186.667 | 4,1 | 3,9 | -1,5 | -1,5 | 8,0 | 8,0 | VBC | 11,0 | 18,0 | 2,4 | 4,0 | 0,0 | ||
| B | 180.000 | 3,6 | 0,4 | 3,2 | 3,2 | 20,5 | 20,5 | VBC | 3,0 | -1,0 | 3,6 | -3,0 | -3,0 | ||
| B | 21.563 | 0,5 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -0,1 | -0,1 | VBC | 3,0 | 0,0 | |||||
| A | 663.333 | 13,1 | 17,4 | 19,5 | 19,5 | 83,2 | 83,2 | VBC | 6,0 | 34,8 | 34,8 | 15,0 | 13,0 | ||
| A | 659.000 | 13,3 | 13,8 | 9,4 | 9,4 | 72,6 | 72,6 | VBC | 0,0 | 15,6 | 25,2 | 1,0 | 12,0 | ||
| A | 374.667 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | 25,5 | VBC | |||||||
| A | 299.444 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 23,1 | 23,1 | VBC | |||||||
| A | 251.333 | 4,5 | 1,3 | 13,1 | 13,1 | 25,9 | 25,9 | VBC | 11,0 | -5,0 | 8,4 | 3,0 | -3,0 | ||
| P | 651.000 | 12,7 | 12,6 | 16,0 | 16,0 | 39,5 | 39,5 | VBC | 1,0 | 24,0 | 14,4 | 12,0 | 14,0 | ||
| P | 554.000 | 11,1 | 15,0 | 11,2 | 11,2 | 64,3 | 64,3 | VBC | 4,0 | 32,4 | 12,0 | 26,0 | 11,0 | ||
| P | 540.000 | 10,8 | 12,3 | 9,6 | 9,6 | 58,2 | 58,2 | VBC | 10,0 | 8,4 | 13,2 | 8,0 | 16,0 | ||
| P | 411.923 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 41,6 | 41,6 | VBC | 2,4 | ||||||
| P | 345.556 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 26,6 | 26,6 | VBC | |||||||
| P | 167.296 | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | VBC | 4,0 | 2,4 | |||||
| P | 138.636 | 2,6 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 16,5 | 16,5 | VBC | 1,0 | 10,8 | 3,0 | 4,0 |
Partido histórico para Granca. No es un rival cómodo, y lo malo que si pierde, se ve abocado al descenso salvo que Breogán les ayude. Mala situación cero esperable a inicio de temporada. Los salvadores deberían ser Brussino y Wong. El "chino" ya les hizo un 20 a Valencia en una época en la que venía de mala racha. Ahora viene de muchísimos tiros, y todos conscientes que el balón tiene que pasar por sus manos. A Brussino nunca le ha gustado jugar en Valencia, y además viene de varios partidos malos como visitante. Pero si alguien tiene que darlo todo es él. El año defensivo de los taronjas al 2 es bastante malo, muy por encima del 3, aunque justo últimamente no parezca tan claro ese dato.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J34 | J35 | J36 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 407.692 | 8,0 | 6,0 | 10,3 | 10,3 | 28,7 | 28,7 | MUR | 5,0 | 7,2 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | ||
| B | 218.213 | 4,7 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 7,6 | 7,6 | MUR | 3,6 | 3,0 | 10,8 | 6,0 | |||
| B | 159.286 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 10,4 | 10,4 | MUR | |||||||
| B | 93.500 | -1,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | MUR | |||||||
| B | 85.000 | -2,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | MUR | |||||||
| A | 806.452 | 15,6 | 3,5 | 32,3 | 32,3 | 112,1 | 112,1 | MUR | 25,0 | 32,4 | -2,0 | 18,0 | -2,0 | ||
| A | 705.312 | 13,9 | 5,8 | 22,2 | 22,2 | 94,2 | 94,2 | MUR | 19,0 | 9,6 | 2,0 | -1,0 | 16,0 | ||
| A | 682.121 | 13,7 | 20,8 | 10,3 | 10,3 | 81,9 | 81,9 | MUR | 16,0 | 21,6 | 14,0 | 25,2 | 27,0 | ||
| A | 288.485 | 5,6 | 4,0 | 10,5 | 10,5 | 40,8 | 40,8 | MUR | -1,0 | 7,2 | 1,0 | 6,0 | 8,0 | ||
| A | 241.481 | 5,2 | 6,0 | -5,3 | -5,3 | 15,7 | 15,7 | MUR | 2,0 | 6,0 | 15,0 | 0,0 | -6,0 | ||
| A | 222.812 | 4,5 | 7,3 | 3,9 | 3,9 | 26,6 | 26,6 | MUR | 3,0 | 8,4 | 9,0 | 8,0 | |||
