Como siempre, empezamos con el agradecimiento a las colaboraciones. Tras la vuelta de la copa ya han llegado las dos primeras. Ya sabéis que a partir de aquí es un no parar. No hay más descansos. Tras muchos años trabajando gratis, este año estoyu pidiendo colaboraciones. El trabajo se hace más fácil así.
Ya sabéis que hay dos medios para donar: Bizum (695745789) y Paypal (enlace a la hucha).
MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE OS HABÉIS ACORDADO DE APORTAR
Dicho esto, vamos con el análisis de la jornada anterior. Un fin de semana que empezó con un chorreo importante de puntos el sábado y terminó peor, con el descanso inesperado del amigo Hezonja.
La baja de Evans dejó la jornada en cuatro opciones importantes al base. Parecía una buena jornada para llevar banderas ahí, pero la realidad dijo que no fue el mejor lugar para ello, a pesar de cumplir (o algo más) ambos: Pantzar (22) y Rubio (11+). El caso del sueco fue especialmente doloroso ya que entró en el último cuarto con 28+ (y bonus claro) y estuvo en el último minuto con un 20 corto para lo que se venía. Picos importantes para Forrest (30+) y Montero (28+). El caso del de Baskonia, algo curioso, porque creo que será la primera vez en la historia que el jugador más caro del juego a estas alturas no es fijo, ni se acerca. Ya hablaremos de ello.
Ya hemos nombrado el descanso de Hezonja. Sinceramente me tiene un poco perdido el tema. Entre las bromas tontas del croata en redes sociales, y que el partido era difícil, no sé por donde coger el asunto. Yo lo libré por una buena planificación de cambios, que no siempre es posible. Había muchas dudas del rendimiento de las últimas semanas de Yusta. Salió ganando el tener rival fácil e hizo un buen 29. No creo que hubiera muchas más banderas opción. Jaime empezó brutal y con todo para hacer un picazo, y se quedó en un 16, insuficiente porque los demás tendrían a Yusta.
El fijo Luwawu hizo su peor partido del año. No le faltó protagonismo, pero no metió una. Al final 3+. Me dicen que jugó tocado. Corbalán tenía partido, y minutos. Al final hasta más de los esperados. Empezó fatal, en negativo, y acabó ganando él solito el partido (22+). Batemon tuvo un partido de sumar y restar muchísimo. Tuvo un tiro para 18 y ponerse por delante al final del partido, lo falló, se fue hasta 10, luego subió a 14 e hizo las 2 últimas acciones negativas. Al final un 12, que no dejó contento a nadie. Hunt (19+) pudo sumar en los pequeños turnos de un fácil encuentro. Ennis maquilló un fatal inicio, acabando en 10. Clyburn (23+) y Punter (18+) se aprovecharon bien de las bajas en su equipo.
Oriola (22+) fue la sorpresa positiva en las banderas. No nos terminamos de atrevernos con él. Ya toca, ¿no? Tavares (14+) y Pradilla (11+) cumpliendo en números bajos. Nos vale.
No entiendo lo que sucede con Bozic. Ahora un 9. Pero no hay por donde cogerlo. Lo analizaremos más adelante. Tomic (8+) no tuvo que apretar por marcador fácil. Cacok (13) empezó en negativo cargado de faltas personales, y acabó ni tan mal. Shermadini (29) demostrando ser él, y marcando records históricos totales en Tenerife. Robinson (20) contra un fácil rival. Y Happ (16+) cumplió un día más.
Jornada complicada. De las más complicadas que he visto. Se junta:
- Partido difícil para Joventut con muchos jugadores que salen en muchos equipos.
- Dudas de Shermadini (fallecimiento padre) y Luwawu (problema físico).
- No sabemos cuanto ni cómo jugará Bozic.
- Los famosos extras de Baskonia, que a saber qué harán con ellos.
- Complicado partido de Yusta como visitante.
¡Casi nada! ¡Y todo en el mismo fin de semana! Suerte con los cambios.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 650.000 | 13,0 | 13,8 | 13,0 | 13,0 | 40,3 | 40,3 | JOV | RMA | UNI | 7,0 | 22,0 | 16,8 | 10,8 | |||
| B | 567.368 | 11,3 | 9,6 | 11,3 | 11,3 | 45,4 | 45,4 | JOV | RMA | UNI | 7,0 | 8,0 | 9,6 | ||||
| B | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | JOV | RMA | UNI | |||||||
| B | 194.211 | 3,9 | 7,2 | 3,9 | 3,9 | 15,5 | 15,5 | JOV | RMA | UNI | 8,4 | 1,2 | 12,0 | ||||
| A | 725.714 | 14,5 | 20,0 | 14,5 | 14,5 | 47,2 | 47,2 | JOV | RMA | UNI | 9,0 | 19,2 | 13,2 | 27,6 | |||
| A | 670.500 | 13,4 | 12,0 | 13,4 | 13,4 | 55,7 | 55,7 | JOV | RMA | UNI | 10,0 | 4,0 | 4,8 | 22,8 | 8,4 | ||
| A | 640.526 | 12,8 | 21,6 | 12,8 | 12,8 | 51,2 | 51,2 | JOV | RMA | UNI | 16,0 | 12,0 | 21,6 | ||||
| A | 404.211 | 8,1 | 19,2 | 8,1 | 8,1 | 32,3 | 32,3 | JOV | RMA | UNI | 1,0 | 21,6 | 12,0 | 24,0 | |||
| A | 355.263 | 7,1 | 13,8 | 7,1 | 7,1 | 28,4 | 28,4 | JOV | RMA | UNI | 1,0 | 3,0 | 19,2 | 8,4 | |||
| A | 81.219 | 3,0 | 5,6 | -5,1 | -5,1 | -3,6 | -3,6 | JOV | RMA | UNI | 0,0 | 13,2 | 3,6 | ||||
| A | 72.250 | -0,3 | 2,4 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | JOV | RMA | UNI | 2,4 | ||||||
| P | 733.333 | 14,7 | 14,4 | 14,7 | 14,7 | 63,1 | 63,1 | JOV | RMA | UNI | 4,0 | -2,0 | 25,2 | 12,0 | 6,0 | ||
| P | 627.222 | 12,5 | 18,0 | 12,5 | 12,5 | 48,3 | 48,3 | JOV | RMA | UNI | 3,0 | 2,0 | 9,6 | 13,2 | 31,2 | ||
| P | 602.222 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 30,1 | 30,1 | JOV | RMA | UNI | 21,0 | 7,0 | |||||
| P | 555.833 | 11,1 | 21,6 | 11,1 | 11,1 | 32,8 | 32,8 | JOV | RMA | UNI | 15,0 | 21,6 | |||||
| P | 391.176 | 7,8 | 13,8 | 7,8 | 7,8 | 28,9 | 28,9 | JOV | RMA | UNI | 19,0 | 18,0 | 8,4 | 19,2 | |||
| P | 52.201 | 0,4 | 0,3 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | JOV | RMA | UNI | -3,0 | 3,6 |
Partido a cara de perro contra Joventut. Si sigue habiendo bajas (Laprovittola ya está confirmada), tanto Clyburn como Punter pueden ser buenos outsiders de la jornada. Sobre Shengelia no espero nada importante. Para mi gusto ha hecho un buen partido una vez y listo, a pesar de que a Joventut le cuesta la defensa de algunos cuatros.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1.264.444 | 25,3 | 32,4 | 25,3 | 25,3 | 63,2 | 63,2 | BUR | GIR | AND | 25,2 | 28,8 | 36,0 | ||||
| B | 523.889 | 10,5 | 15,0 | 10,5 | 10,5 | 40,3 | 40,3 | BUR | GIR | AND | 7,2 | 25,0 | 10,8 | 19,2 | |||
| B | 440.000 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 27,3 | 27,3 | BUR | GIR | AND | 10,8 | 2,0 | 8,4 | ||||
| B | 365.000 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 15,0 | 15,0 | BUR | GIR | AND | |||||||
| B | 167.895 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 3,4 | 13,4 | 13,4 | BUR | GIR | AND | -2,0 | 4,0 | 3,6 | -1,0 | |||
| A | 972.222 | 19,4 | 3,6 | 19,4 | 19,4 | 74,9 | 74,9 | BUR | GIR | AND | 13,2 | 17,0 | 3,6 | ||||
| A | 695.000 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 13,9 | 32,7 | 32,7 | BUR | GIR | AND | |||||||
| A | 581.333 | 11,6 | 7,2 | 11,6 | 11,6 | 39,5 | 39,5 | BUR | GIR | AND | 20,4 | 18,0 | 7,2 | ||||
| A | 542.727 | 10,9 | 12,6 | 10,9 | 10,9 | 30,4 | 30,4 | BUR | GIR | AND | 12,0 | 2,0 | 16,8 | 8,4 | |||
| A | 525.556 | 10,5 | 2,4 | 10,5 | 10,5 | 26,3 | 26,3 | BUR | GIR | AND | 5,0 | 2,4 | |||||
| A | 470.000 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 20,7 | 20,7 | BUR | GIR | AND | |||||||
| A | 353.300 | 10,7 | 31,2 | -25,5 | -25,5 | -14,9 | -14,9 | BUR | GIR | AND | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 33,6 | |||
| A | 74.230 | 3,0 | 1,9 | -10,6 | -10,6 | -8,6 | -8,6 | BUR | GIR | AND | -1,0 | 4,8 | |||||
| P | 687.778 | 13,8 | 19,2 | 13,8 | 13,8 | 53,0 | 53,0 | BUR | GIR | AND | 21,6 | 5,0 | 19,2 | 19,2 | |||
| P | 366.111 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 28,2 | 28,2 | BUR | GIR | AND | 4,8 | 5,0 | 0,0 | ||||
| P | 275.789 | 5,5 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 22,1 | 22,1 | BUR | GIR | AND | 8,4 | 1,0 | 0,0 | 4,8 |
Primer punto de la jornada en el que me pierdo. Están dando síntomas de abandono de la Euroliga, pero la lista de bajas para el partido de Europa ha sido curiosa: Diop, Sedekerskis, Kurucs y Luwawu-Cabarrot. Los 3 primeros son baja fija. En el caso del francés, no sabemos que pasará. Lo que si sabemos es que en Europa han jugado los 4 extras y el domingo sólo podrán jugar 2. A cambio Edwards debutará.
Por tanto, la plantilla para el finde es esta: Forrest (extra) / Villar / Howard (extra) / Spagnolo / ¿Luwawu? / Simmons (extra) / Nowell (extra) / Radzevicius / Omoruyi / Frisch / Diakite / Edwards / Hrabar.... teniendo que descartar a 2 extracomunitarios, siendo uno seguramente Nowell. Como veis, la plantilla se queda muy corta, siendo si no juega Luwawu la plantilla de 10.
Sinceramente tengo la sensación de que la liga es lo más importante para el Baskonia, y que ya han abandonado la Euroliga. Lo están demostrando. Pero claro, no hay ninguna ley, y siendo Burgos, tan cerca de Gazteiz, es complicado tener noticias de los viajes hasta las horas previas al viaje. Se complica todo. Pero si juega, me parece bastante fijo. Burgos ha mejorado mucho al 1.
Curiosa la situación de Forrest. No recuerdo un año en el que el jugador más caro del juego no sea fijo. Cuando juega se sale, pero lo está rotando. No creo que en una semana de tantas bajas se atreva a no jugar con él, más cuando en Europa ha jugado poco. Pero veremos.
¿Omoruyi? Se está viendo beneficiado por la no presencia de los cuatros en Baskonia. Espero que el fichaje del nuevo le perjudique. Pero también espero que le beneficie la no presencia de 2 extras. Claro que si juega Luwawu, este jugará esos minutos. Por tanto, me gusta en el hipotético caso de baja del francés. Decir que justamente al 3-4 son las posiciones donde mejor defiende el Burgos, con sólo Martínez (16 en la J18) y Alibegovic (17, en la J14) en los últimos 9 partidos pasando el 15. Poca cosa.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 714.286 | 14,3 | 18,6 | 14,3 | 14,3 | 61,4 | 61,4 | AND | BAS | RMA | 4,8 | 25,2 | 17,0 | 10,8 | 28,0 | ||
| B | 368.947 | 7,4 | 4,5 | 7,4 | 7,4 | 29,5 | 29,5 | AND | BAS | RMA | -2,0 | -3,0 | 1,0 | 8,0 | |||
| B | 307.619 | 6,2 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 26,5 | 26,5 | AND | BAS | RMA | -1,0 | 10,8 | 5,0 | 13,2 | -2,0 | ||
| B | 81.971 | 2,0 | 0,9 | -3,5 | -3,5 | 0,7 | 0,7 | AND | BAS | RMA | 18,0 | 1,2 | -1,0 | 3,6 | 0,0 | ||
| A | 514.762 | 10,3 | 12,3 | 10,3 | 10,3 | 44,3 | 44,3 | AND | BAS | RMA | -2,0 | 7,2 | 17,0 | 16,8 | 3,0 | ||
| A | 498.571 | 10,0 | 13,3 | 10,0 | 10,0 | 42,9 | 42,9 | AND | BAS | RMA | 32,4 | 14,4 | 7,0 | 22,8 | 10,0 | ||
| A | 498.500 | 10,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 41,4 | 41,4 | AND | BAS | RMA | 12,0 | 19,2 | 1,0 | 12,0 | |||
| A | 270.215 | 4,3 | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 12,1 | 12,1 | AND | BAS | RMA | 10,0 | 4,8 | |||||
| A | 85.000 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | AND | BAS | RMA | 1,0 | ||||||
| A | 85.000 | -2,0 | -2,0 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | AND | BAS | RMA | -2,0 | ||||||
| A | 82.407 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | AND | BAS | RMA | |||||||
| P | 677.619 | 13,6 | 14,5 | 13,6 | 13,6 | 58,3 | 58,3 | AND | BAS | RMA | 18,0 | 19,2 | 20,0 | 9,6 | 14,0 | ||
| P | 582.778 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 44,9 | 44,9 | AND | BAS | RMA | 15,6 | 0,0 | |||||
| P | 406.667 | 8,1 | 15,6 | 8,1 | 8,1 | 35,0 | 35,0 | AND | BAS | RMA | 14,4 | 10,8 | 12,0 | 16,8 | 18,0 | ||
| P | 283.000 | 5,7 | 10,3 | 5,7 | 5,7 | 23,5 | 23,5 | AND | BAS | RMA | 9,6 | 4,8 | 6,0 | 16,8 | 8,0 | ||
| P | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | AND | BAS | RMA | 0,0 |
Espero un partido muy abierto y a muchos puntos. Pero no veo a nadie de Girona con la seguridad para meterlo. ¿Quizás Livingston? Para equipos cazajornadas únicamente.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 679.091 | 13,6 | 8,4 | 13,6 | 13,6 | 38,0 | 38,0 | COV | MUR | BRE | 8,4 | ||||||
| B | 539.500 | 10,8 | 2,5 | 10,8 | 10,8 | 44,8 | 44,8 | COV | MUR | BRE | 28,8 | 19,0 | -1,0 | 6,0 | |||
| B | 437.778 | 8,8 | 14,9 | 8,8 | 8,8 | 33,7 | 33,7 | COV | MUR | BRE | 4,8 | 5,0 | 22,8 | 4,0 | 18,0 | ||
| B | 158.182 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 8,9 | 8,9 | COV | MUR | BRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | COV | MUR | BRE | |||||||
| B | 24.905 | -0,4 | 4,8 | 10,2 | 10,2 | 11,1 | 11,1 | COV | MUR | BRE | -3,0 | 1,0 | 4,8 | ||||
| A | 641.500 | 12,8 | 14,3 | 12,8 | 12,8 | 53,2 | 53,2 | COV | MUR | BRE | 18,0 | 15,0 | 15,6 | 14,0 | 13,2 | ||
| A | 557.500 | 11,1 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 26,2 | 26,2 | COV | MUR | BRE | 6,0 | 16,8 | 4,0 | 6,0 | |||
| A | 533.333 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 41,1 | 41,1 | COV | MUR | BRE | 21,6 | 8,0 | 1,2 | ||||
| A | 255.430 | 3,6 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 19,3 | 19,3 | COV | MUR | BRE | |||||||
| A | 211.111 | 4,2 | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 10,6 | 10,6 | COV | MUR | BRE | 0,0 | 2,0 | |||||
| A | 85.000 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | COV | MUR | BRE | |||||||
| A | 38.923 | 1,1 | 4,1 | -4,3 | -4,3 | -2,6 | -2,6 | COV | MUR | BRE | -1,0 | 4,0 | 1,0 | 7,2 | |||
| P | 723.571 | 14,5 | 17,0 | 14,5 | 14,5 | 47,0 | 47,0 | COV | MUR | BRE | 18,0 | 17,0 | 21,6 | 3,0 | 26,4 | ||
| P | 501.000 | 10,0 | 8,1 | 10,0 | 10,0 | 41,6 | 41,6 | COV | MUR | BRE | 18,0 | 16,0 | 13,2 | 3,0 | |||
| P | 360.952 | 7,2 | 8,9 | 7,2 | 7,2 | 31,0 | 31,0 | COV | MUR | BRE | 15,6 | 9,0 | 10,8 | 4,0 | 12,0 | ||
| P | 353.810 | 7,1 | 9,9 | 7,1 | 7,1 | 30,4 | 30,4 | COV | MUR | BRE | 4,8 | 7,0 | 14,4 | 8,0 | 7,2 | ||
| P | 301.333 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 20,5 | 20,5 | COV | MUR | BRE | |||||||
| P | 198.363 | -1,4 | 0,0 | 25,6 | 25,6 | 28,6 | 28,6 | COV | MUR | BRE | |||||||
| P | 182.702 | -0,5 | -2,0 | 20,3 | 20,3 | 23,0 | 23,0 | COV | MUR | BRE | -1,0 | 2,0 | -2,0 |
Mucho miedo a soltar la bomba que voy a soltar. No esperéis nada raro. Ya me conocéis. Oriola me encanta. Pero claro, no deja de ser Oriola, y nos puede hacer un oriolazo. Si quitamos los 3 primeros partidos jugados, ha jugado 11 encuentros y ha estado bien en 9. Pero es que los malos datos son un 3 en Barcelona y un 0 en Girona (dicen que jugó lesionado). Los últimos 8: 15, 15, 21, 15, 17, 18, 3 y 22. Para banderita, muy interesante. Y se junta que tiene ahora partido contra un Granada que ya tiene la temporada casi acabada, y que lleva todo el año con grandes problemas al 5: Tomic (8, sin forzar), Kuath (35), Len (17), Brankovic (20) y Hlinason (10). Juega además en un momento que puede resultar interesante meter por Bozic si este es suplente. Atentos.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 818.125 | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 58,1 | 58,1 | UNI | BUR | CAN | 14,0 | ||||||
| B | 506.000 | 13,0 | 13,0 | 7,2 | 7,2 | 10,3 | 10,3 | UNI | BUR | CAN | 13,0 | ||||||
| B | 332.350 | 2,0 | 2,0 | 15,9 | 15,9 | 18,9 | 18,9 | UNI | BUR | CAN | -1,0 | 5,0 | |||||
| B | 256.316 | 5,1 | 8,0 | 5,1 | 5,1 | 20,5 | 20,5 | UNI | BUR | CAN | 4,0 | 7,0 | 1,0 | 15,0 | |||
| A | 1.040.000 | 20,8 | 18,5 | 20,8 | 20,8 | 83,2 | 83,2 | UNI | BUR | CAN | 30,0 | 5,0 | 8,0 | 29,0 | |||
| A | 477.895 | 9,6 | 2,5 | 9,6 | 9,6 | 38,2 | 38,2 | UNI | BUR | CAN | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | |||
| A | 397.375 | 3,5 | 10,0 | 16,8 | 16,8 | 20,4 | 20,4 | UNI | BUR | CAN | -3,0 | 10,0 | |||||
| A | 304.667 | 6,1 | 1,5 | 6,1 | 6,1 | 20,7 | 20,7 | UNI | BUR | CAN | 7,0 | -1,0 | 4,0 | ||||
| A | 212.105 | 4,2 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 17,0 | 17,0 | UNI | BUR | CAN | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 1,0 | |||
| A | 183.357 | 3,3 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 11,8 | 11,8 | UNI | BUR | CAN | |||||||
| A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | UNI | BUR | CAN | |||||||
| A | 115.000 | 5,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | UNI | BUR | CAN | |||||||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | UNI | BUR | CAN | |||||||
| P | 860.526 | 17,2 | 21,0 | 17,2 | 17,2 | 68,8 | 68,8 | UNI | BUR | CAN | 23,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 | |||
| P | 581.333 | 11,6 | 19,5 | 11,6 | 11,6 | 39,5 | 39,5 | UNI | BUR | CAN | 18,0 | 21,0 | |||||
| P | 360.000 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 24,5 | 24,5 | UNI | BUR | CAN | 2,0 | ||||||
| P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | UNI | BUR | CAN | |||||||
| P | 248.625 | 4,5 | 1,0 | 8,9 | 8,9 | 16,4 | 16,4 | UNI | BUR | CAN | -1,0 | 12,0 | 8,0 | -6,0 | |||
| P | 117.143 | 2,3 | -3,0 | 2,3 | 2,3 | 7,6 | 7,6 | UNI | BUR | CAN | 3,0 | 1,0 | -3,0 | ||||
| P | 56.384 | 1,0 | -2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | UNI | BUR | CAN | -1,0 | 6,0 | -2,0 |
Yusta es el principal asunto a analizar. Antes de nada decir que no ha entrenado algún día entre semana, pero que su presencia no debería correr peligro. Algo que si puede pasar con Stephens. Recordemos que las veces que no ha jugado, Yusta ha promediado 27. No espero algo así, pero si viene haciéndolo bien contra Unicaja. El problema es que mejora mucho de local, y toca de visitante, donde ha hecho 17, 10 y 13 las últimas 3 ocasiones. Yo lo firmo, más o menos. Siendo bandera es interesante.
Estado de forma brutal el de Robinson. Chorreo de 20s, ya va 4 seguidos: 23, 24, 22 y 20. Pero debería estar lejos de los equipos. Los cambios no dan para todo.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 525.000 | 10,5 | 13,0 | 10,5 | 10,5 | 37,3 | 37,3 | MAN | VBC | HIO | 1,0 | 13,0 | |||||
| B | 281.031 | 5,5 | 4,7 | 6,3 | 6,3 | 12,2 | 12,2 | MAN | VBC | HIO | -5,0 | 13,0 | 4,0 | 11,0 | -1,0 | ||
| B | 268.095 | 5,4 | 14,3 | 5,4 | 5,4 | 23,1 | 23,1 | MAN | VBC | HIO | -4,0 | 3,0 | 12,0 | 18,0 | 13,0 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | MAN | VBC | HIO | |||||||
| A | 565.255 | 11,5 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 30,0 | 30,0 | MAN | VBC | HIO | 24,0 | 16,0 | 12,0 | 4,0 | 16,0 | ||
| A | 535.714 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 34,8 | 34,8 | MAN | VBC | HIO | |||||||
| A | 495.000 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 23,3 | 23,3 | MAN | VBC | HIO | |||||||
| A | 297.500 | 1,0 | 1,0 | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | MAN | VBC | HIO | 1,0 | ||||||
| A | 236.571 | 5,5 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 5,2 | 5,2 | MAN | VBC | HIO | |||||||
| A | 146.364 | 3,5 | 6,5 | -3,9 | -3,9 | 1,8 | 1,8 | MAN | VBC | HIO | -2,0 | 7,0 | -1,0 | 14,0 | |||
| A | 111.818 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 6,3 | MAN | VBC | HIO | |||||||
| A | 56.573 | -0,7 | -1,0 | 11,9 | 11,9 | 13,1 | 13,1 | MAN | VBC | HIO | -1,0 | 0,0 | -2,0 | ||||
| A | 46.324 | -1,3 | -2,0 | 18,3 | 18,3 | 19,6 | 19,6 | MAN | VBC | HIO | 0,0 | -1,0 | -3,0 | ||||
| P | 990.952 | 19,8 | 17,3 | 19,8 | 19,8 | 85,2 | 85,2 | MAN | VBC | HIO | 33,0 | 1,0 | 25,0 | 18,0 | 9,0 | ||
| P | 490.000 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 24,5 | 24,5 | MAN | VBC | HIO | |||||||
| P | 353.000 | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 29,3 | 29,3 | MAN | VBC | HIO | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | ||
| P | 341.667 | 6,8 | 8,0 | 6,8 | 6,8 | 20,2 | 20,2 | MAN | VBC | HIO | 23,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | ||
| P | 235.714 | 4,7 | 8,0 | 4,7 | 4,7 | 10,4 | 10,4 | MAN | VBC | HIO | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | ||
| P | 199.000 | 4,0 | -1,0 | 4,0 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | MAN | VBC | HIO | 0,0 | -4,0 | -1,0 | -1,0 | |||
| P | 93.962 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | MAN | VBC | HIO |
No entiendo que pasa con Bozic. Ya van dos partidos seguidos de reducción de minutos, saliendo en el minuto 8, y jugando poco. Además, comentan que se pasa el tiempo pasivo en la línea de 3. Pero claro, tiene partidazo. ¿Problema? Es de los últimos partidos de la jornada, y es tarde para guardar un cambio y poder meter a Oriola (mucho más no hay). Si no hubieran pasado estas cosas sería fijo. Tampoco creo que todo el mundo tenga cambios para quitarle.
Mis sensaciones son que pasa algo gordo por Granada. Algunos aficionados de Joventut la semana pasada vieron algunos gestos muy malos cuando le quitaron del campo. ¿Le estarán buscando un destino para el final de año como años atrás hicieron con algún otro?
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J22 | J23 | J24 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 303.889 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 23,4 | 23,4 | MUR | BRE | JOV | 5,0 | 7,2 | 6,0 | ||||
| B | 218.947 | 4,4 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 17,5 | 17,5 | MUR | BRE | JOV | 4,0 | 4,0 | 0,0 | -2,0 | |||
| B | 192.000 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 7,3 | 7,3 | MUR | BRE | JOV | -3,0 | 10,0 | 1,2 | 8,0 | |||
| B | 14.225 | 0,3 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | MUR | BRE | JOV | 0,0 | 5,0 | |||||
| A | 625.263 | 12,5 | 20,5 | 12,5 | 12,5 | 50,0 | 50,0 | MUR | BRE | JOV | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 11,0 | |||
| A | 592.632 | 11,9 | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 47,4 | 47,4 | MUR | BRE | JOV | 20,0 | 20,0 | 9,6 | 15,0 | |||
| A | 374.667 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 25,5 | 25,5 | MUR | BRE | JOV | |||||||
| A | 299.444 | 6,0 | 1,2 | 6,0 | 6,0 | 23,1 | 23,1 | MUR | BRE | JOV | 10,0 | 6,0 | 1,2 | ||||
| A | 255.783 | 1,5 | 3,9 | 19,8 | 19,8 | 23,6 | 23,6 | MUR | BRE | JOV | -3,0 | 1,0 | 10,8 | -3,0 | |||
| P | 570.000 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 11,4 | 13,1 | 13,1 | MUR | BRE | JOV | |||||||
| P | 559.474 | 11,2 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 44,8 | 44,8 | MUR | BRE | JOV | 14,0 | 8,0 | -8,0 | 21,0 | |||
